2026 Jungen / Herren
Rangliste Jungen AK-14 - Saison 2026
| Rang | Name | Club | Turnier 1* | Turnier 2* | Turnier 3* | Summe Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis, Wolf | Hösel, GC | 600 | 600 | ||
| 2 | Veit Johannes Paul, Krapoll | Leverkusen, GC | 530 | 530 | ||
| 3 | Maximilian, Duve | Hösel, GC | 470 | 470 | ||
| 4 | Christopher, Curran | Aachener GC 1927 | 420 | 420 | ||
| 5 | Oskar, Hövelborn | Marienburger GC | 380 | 380 | ||
| 6 | Yuquan, Nian | Kölner GC | 350 | 350 | ||
| 7 | Liam, Xu | Meerbusch, GC | 330 | 330 | ||
| 8 | Maximilian, Fischer | Royal Dortmund | 310 | 310 | ||
| 9 | Anton, Melcher | Hösel, GC | 270 | 270 | ||
| * | Kent Klaus Wilhelm, Krapoll | Leverkusen, GC | 270 | 270 | ||
| * | Paul, Zander | Münster-Tinnen, GC | 270 | 270 | ||
| 12 | Oskar, Elger | Rhein-Sieg, GC | 230 | 230 | ||
| 13 | Tom, Meyer | Münster-Tinnen, GC | 200 | 200 | ||
| * | Konstantin Haemin, Vank | Issum-Niederrhein, GC | 200 | 200 | ||
| 15 | Jerome, Uhde | Leverkusen, GC | 170 | 170 | ||
| 16 | Linus, Engering | Dortmunder GC | 135 | 135 | ||
| * | Oskar, Herwig | Dortmunder GC | 135 | 135 | ||
| * | Felix, Ramos de Loureiro | Hubbelrath, GC | 135 | 135 | ||
| * | Caspar, Gehrmann | Hösel, GC | 135 | 135 | ||
| 20 | Henri, Matz | Paderborner Land, GC | 110 | 110 | ||
| 21 | Julian, Klocke | Bielefelder GC | 100 | 100 | ||
| 22 | Julian, Dickgreber | Hubbelrath, GC | 90 | 90 | ||
| 23 | Miguel, Kemp | Hösel, GC | 80 | 80 | ||
| 24 | Noah, Garn | Hösel, GC | 70 | 70 | ||
| 25 | Caspar, Gehring | Bergisch Land, GC | 60 | 60 | ||
| 26 | Hugo, Stamm | Hösel, GC | 45 | 45 | ||
| * | Tommaso, Colosio | Royal Dortmund | 45 | 45 | ||
| 28 | Ole Mathis, Wolber | Ravensberger Land, GC | 30 | 30 | ||
| 29 | Louis, Schulz | Paderborner Land, GC | 20 | 20 | ||
| 30 | David, Teng | Hummelbachaue, GC | 10 | 10 |
*) Turnier 1: 02./03.05.2026 im GC Stahlberg
*) Turnier 2: 27./28.06.2026 im GC Rhein-Sieg
*) Turnier 3: 04./05.07.2026 im GC Royal St. Barbara`s
In der AK 14 Jungen zählen die beiden besten von 3 Runden. Für den DM-Vorausscheid qualifizieren sich Platz 1-16 der NRW-Rangliste
Meldungen nur über die golf.de
| = für nationalen Vorausscheid qualifiziert | |
| = keine deutsche Staatsangehörigkeit |
Rangliste Jungen AK-16 - Saison 2026
Rang | Name | Club | Turnier 1* | Turnier 2* | Summe Punkte |
| 1 | Lennon, Wright | Lärchenhof, GC Gut | 600 | 600 | |
| 2 | Lauro, Vassiliadis | Rhein-Sieg, GC | 530 | 530 | |
| 3 | Sören, Zawieja | Hösel, GC | 445 | 445 | |
| * | Ben, Langen | Marienburger GC | 445 | 445 | |
| 5 | Ben, Meyer | Münster-Tinnen, GC | 380 | 380 | |
| 6 | Maximilian, Kohler | Hösel, GC | 350 | 350 | |
| 7 | Julian, Eck | Hösel, GC | 330 | 330 | |
| 8 | Rafael, Loe | Dortmunder GC | 310 | 310 | |
| 9 | Jannik, Hutmacher | Kölner GC | 290 | 290 | |
| 10 | Max, Bobbert | Hösel, GC | 260 | 260 | |
| * | Oscar, Friedrich | Düsseldorfer GC | 260 | 260 | |
| 12 | Anton, Manderscheid | Hösel, GC | 220 | 220 | |
| * | Elias-Jia Rui, Fan | Hösel, GC | 220 | 220 | |
| 14 | Philipp, Hanhoff | Hubbelrath, GC | 180 | 180 | |
| * | Felix, Jörgens | Lärchenhof, GC Gut | 180 | 180 | |
| 16 | Max Merlin, Seidel | Hösel, GC | 145 | 145 | |
| * | Tim, Alscheid | Kölner GC | 145 | 145 | |
| 18 | Milan, Hain | Meerbusch, GC | 125 | 125 | |
| * | Henri, Burkhard | Teutoburger Wald | 125 | 125 | |
| 20 | Levi-Noél, Töpert | Düsseldorfer GC | 100 | 100 | |
| * | Till, Gilbert | Köln, G&LC | 100 | 100 | |
| * | Sahin, Abdullah | Krefelder GC | 100 | 100 | |
| 23 | Anton, Tuerk | Kölner GC | 80 | 80 | |
| 24 | Philip, Heitzer | Hubbelrath, GC | 65 | 65 | |
| * | Nelson, Chan-Voc-Chun | Gütersloh, Westf. GC | 65 | 65 | |
| 26 | Konstantin, Trettenbrein | Bielefelder GC | 45 | 45 | |
| * | Ben, Irmer | Hagen, Märkischer GC | 45 | 45 | |
| 28 | Noah-Lunas, Licht | Bergisch Land, GC | 30 | 30 | |
| 29 | Vinzent, Fels | Anholt, GC Wasserburg | 15 | 15 | |
| * | Jonas, Hammerbeck | Krefelder GC | 15 | 15 |
*) Turnier 1: 01.05.-03.06.2026 im G&LC Coesfeld
*) Turnier 2: 04./05.07.2026 im GC Bergisch Land
Für den DM-Vorausscheid qualifizieren sich Platz 1-16 der NRW-Rangliste nach 2 Qualifikationswettspielen
Meldungen nur über die golf.de
| = für nationalen Vorausscheid qualifiziert | |
| = keine deutsche Staatsangehörigkeit |
Rangliste Jungen AK-18 - Saison 2026
Rang | Name | Club | Turnier 1* | Turnier 2* | Summe Punkte |
| 1 | Eric, Lubitz | Hösel, GC | 600 | 600 | |
| 2 | Max Henri, Vester | Hösel, GC | 530 | 530 | |
| 3 | Luis, Gudden | Düsseldorfer GC | 470 | 470 | |
| 4 | Maximilian, Saunders | Hubbelrath, GC | 420 | 420 | |
| 5 | Matteo, Gerber | Dortmunder GC | 365 | 365 | |
| * | Leo, Wrba | Düsseldorfer GC | 365 | 365 | |
| 7 | Frederik, Klein | Rhein-Sieg, GC | 320 | 320 | |
| * | Elliott, Friedrich | Düsseldorfer GC | 320 | 320 | |
| 9 | Benjamin, Schmidt | Mülheim an der Ruhr, GC | 290 | 290 | |
| 10 | Carl, Becher | Leverkusen, GC | 270 | 270 | |
| 11 | Finn, Filz | Leverkusen, GC | 240 | 240 | |
| * | Gerrik Alexander, Vorsmann | Marienburger GC | 240 | 240 | |
| 13 | Darren, Eilhoff | Düsseldorfer GC | 180 | 180 | |
| * | Malte, Seidemann | Hubbelrath, GC | 180 | 180 | |
| * | Jakob Florin, Nachtwey | Hösel, GC | 180 | 180 | |
| * | Nick Louis, Schuol | Marienburger GC | 180 | 180 | |
| 17 | Nicolas, Restrepo Quintero | Hubbelrath, GC | 125 | 125 | |
| * | Emil, Becker | Gütersloh, Westf. GC | 125 | 125 | |
| * | Tim, Schumacher | Hubbelrath, GC | 125 | 125 | |
| * | Linus, Bayartz | Kölner GC | 125 | 125 | |
| 21 | Raphael, Unteregger | Marienburger GC | 95 | 95 | |
| * | Carl Leander, Lucks | Marienburger GC | 95 | 95 | |
| 23 | Gustav, Schäfer | Düsseldorfer GC | 80 | 80 | |
| 24 | Mattes, Merschmann | Lippstadt, GC | 70 | 70 | |
| 25 | Benno, Scherer | Münster-Tinnen, GC | 60 | 60 | |
| 26 | Theo, Schumann | Kölner GC | 35 | 35 | |
| * | Maxim, Niesler | Mülheim an der Ruhr, GC | 35 | 35 | |
| * | Leonhardt, Braun | Köln, G&LC | 35 | 35 | |
| * | Philip, Baade | Köln, G&LC | 35 | 35 | |
| 30 | Max, Duddek | Hösel, GC | 10 | 10 |
*) Turnier 1: 01.-03.05.2026 im G&LC Coesfeld
*) Turnier 2: 04./05.07.2026 im Aachener GC
Für den DM-Vorausscheid qualifizieren sich Platz 1-19 der NRW-Jungen-Rangliste nach 2 Qualifikationswettspielen
Meldungen nur über die golf.de
| = für nationalen Vorausscheid qualifiziert | |
| = keine deutsche Staatsangehörigkeit |
2026 Mädchen / Damen
Rangliste Mädchen AK-14 - Saison 2026
| Rang | Name | Club | Turnier 1* | Turnier 2* | Turnier 3* | Summe Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole, Zhang | Kölner GC | 550 | 550 | ||
| 2 | Carlotta, Hartmann | Aldruper Heide, GC | 480 | 480 | ||
| 3 | Helena, Ruppert | Marienburger GC | 420 | 420 | ||
| 4 | Frieda Taisia, Renting | Dortmunder GC | 370 | 370 | ||
| 5 | Xining, Chen | Kölner GC | 330 | 330 | ||
| 6 | Clara, Derichsweiler | Hubbelrath, GC | 300 | 300 | ||
| 7 | Toni Viktoria, Malta | Kölner GC | 280 | 280 | ||
| 8 | Diana, Liang | Hösel, GC | 260 | 260 | ||
| 9 | Sofia, Oppel | Velbert-Gut, GC | 240 | 240 | ||
| 10 | Laeticia, Hapka | Hösel, GC | 220 | 220 | ||
| 11 | Fenja, Sieblist | Elmpter Wald, EGC | 200 | 200 | ||
| 12 | Tilla, Kluth | Hubbelrath, GC | 180 | 180 | ||
| 13 | Valerie, Körner | Miel, GC Schloss | 160 | 160 | ||
| 14 | Zita Adele, Bergmann | Bochumer GC | 140 | 140 | ||
*) Turnier 1: 02./03.05.2026 im GC Stahlberg
*) Turnier 2: 27./28.06.2026 im GC Rhein-Sieg
*) Turnier 3: 04./05.07.2026 im GC Royal St. Barbara`s
In der AK 14 Mädchen zählen die beiden besten von 3 Runden. Für den DM-Vorausscheid qualifizieren sich Platz 1-20 der NRW-Mädchen-Rangliste.
Meldungen nur über die golf.de
| = für nationalen Vorausscheid qualifiziert | |
| = keine deutsche Staatsangehörigkeit |
Endrangliste Mädchen AK-16 - Saison 2026
Rang | Name | Club | Turnier 1* | Turnier 2* | Summe Punkte |
| 1 | Jinlei, Zhong | Mülheim an der Ruhr, GC | 500 | 500 | |
| 2 | Amelie, Schmelcher | Marienburger GC | 430 | 430 | |
| 3 | Emma Lola, Holst | Hubbelrath, GC | 370 | 370 | |
| 4 | Julia Marie, Swoboda | Mülheim an der Ruhr, GC | 300 | 300 | |
| * | Lucy Marie, Mullen | Dortmunder GC | 300 | 300 | |
| 6 | Charlotte, Hübenthal | Hubbelrath, GC | 240 | 240 | |
| * | Greta, Jahnke | Düsseldorfer GC | 240 | 240 | |
| 8 | Amelie, Dai | Kölner GC | 210 | 210 | |
| 9 | Judith, Valdivieso | Royal Dortmund | 190 | 190 | |
| 10 | Sofia, Restrepo Quintero | Hubbelrath, GC | 160 | 160 | |
| * | Söntje, Mayhew | Anholt, GC Wasserburg | 160 | 160 | |
| 12 | Michelle, Loe | Dortmunder GC | 130 | 130 | |
| 13 | Constanza, Besser | Dortmunder GC | 110 | 110 | |
| 14 | Weiran, Ma | Meerbusch, GC | 90 | 90 | |
| 15 | Sophia, Bazina | Erftaue, GC | 60 | 60 | |
| * | Mathilda, Paul | Hösel, GC | 60 | 60 | |
| 17 | Alisa, Cusnir | Hösel, GC | 40 | 40 | |
| 18 | Emily, Herweg | Haan-Düsseltal, GC | 25 | 25 | |
| * | Carlotta, Schwab | Bonn, Internationaler GC | 25 | 25 | |
| 20 | Hai Xin, Li | Kölner GC | 10 | 10 |
*) Turnier 1: 01.-03.05.2026 im GC Aldruper Heide
*) Turnier 2: 04./05.07.2026 im GC Bergisch Land
Für den DM-Vorausscheid qualifizieren sich Platz 1-11 der NRW-Rangliste nach 2 Qualifikationswettspielen
Meldungen nur über die golf.de
| = für nationalen Vorausscheid qualifiziert | |
| = keine deutsche Staatsangehörigkeit |
Endrangliste Mädchen AK-18 - Saison 2026
Rang | Name | Club | Turnier 1* | Turnier 2* | Summe Punkte |
| 1 | Lilly, Speer | Paderborner Land, GC | 500 | 500 | |
| 2 | Theresa, Rothkeppel | Oefte, GC Haus | 430 | 430 | |
| 3 | Julia, Zimmermann | Mülheim an der Ruhr, GC | 345 | 345 | |
| * | Carla, Weber | Hubbelrath, GC | 345 | 345 | |
| 5 | Lana Marie, Musalf | Hubbelrath, GC | 265 | 265 | |
| * | Theresa, Fecke | Paderborner Land, GC | 265 | 265 | |
| 7 | Tamina, Schlich | Mülheim an der Ruhr, GC | 230 | 230 | |
| 8 | Lara Sofie, Harzen | Bergisch Land, GC | 200 | 200 | |
| * | Frederika, Pulte | Aachener GC 1927 | 200 | 200 | |
| 10 | Johanna, Schobben | Düsseldorfer GC | 170 | 170 | |
| 11 | Letizia, Kunde | Hösel, GC | 150 | 150 | |
| 12 | Ruoqing Anna, Xiao | Mülheim an der Ruhr, GC | 130 | 130 | |
| 13 | Maria, Litwin | Düsseldorfer GC | 100 | 100 | |
| * | Hanna, Fuß | Erftaue, GC | 100 | 100 | |
| 15 | Sofie, Bielert | Mülheim an der Ruhr, GC | 70 | 70 | |
| 16 | Lara, Winter | Aldruper Heide, GC | 50 | 50 | |
| 17 | Anastasia, Litwin | Düsseldorfer GC | 40 | 40 | |
| 18 | Maxima, Nill | Dortmunder GC | 30 | 30 | |
| 19 | Daphne, Wedel | Haan-Düsseltal, GC | 20 | 20 | |
| 20 |
*) Turnier 1: 01.-03.05.2026 im GC Aldruper Heide
*) Turnier 2: 04./05.07.2026 im Aachener GC
Für den DM-Vorausscheid qualifizieren sich Platz 1-11 der NRW-Mädchen-Rangliste nach 2 Qualifikationswettspielen
Meldungen nur über die golf.de
| = für nationalen Vorausscheid qualifiziert | |
| = keine deutsche Staatsangehörigkeit |




