NRW-Meister 2026
| Sieger*in | Club | |
| Damen AK offen: | Olivia Meinecke | Düsseldorfer GC e.V. |
| Herren AK offen: | Felix Wartenberg | GC Gut Lärchenhof e.V. |
| Vierer Damen: | Anna Lina Otten Dora Henze | GC Hubbelrath e.V. GC Hubbelrath e.V. |
| Vierer Herren: | Cedric Otten Laurenz Meifels | GC Hubbelrath e.V. GC Hubbelrath e.V. |
| Mädchen AK 18: | Julia Zimmermann | GC Mülheim an der Ruhr e.V. |
| Jungen AK 18: | Elliott Friedrich | Düsseldorfer GC e.V. |
| Mädchen AK 16: | Jinlei Zhong | GC Mülheim an der Ruhr e.V. |
| Jungen AK 16: | Julian Eck | GC Hösel e.V. |
| Mädchen AK 14: | Christopher Curran | Aachener GC 1927 e.V. |
| Jungen AK 14: | Frieda Taisia Renting | Dortmunder GC e.V. |
| Mädchen AK 12: | ||
| Jungen AK 12: | ||
| Damen AK 30: | ||
| Herren AK 30: | ||
| Damen AK 50: | Nicol Elshoff | GC Leverkusen e.V. |
| Herren AK 50: | Ulrich Schulte | Bochumer GC e.V. |
| Damen AK 65: | Claudia Otte | Vest. GC Recklinghausen e.V. |
| Herren AK 65: | Thomas Schimetzek | Bochumer GC e.V. |
| Damen AK 75 | Gisela Mehrl | GC Brückhausen e.V. |
| Herren AK 75 | Byung-Jai Choi | GA Hummelbachaue |
| Willy Schniewind Mannschaftspreis: | GC Hubbelrath e.V. | |
| Jungen-Mannschaftsmeister AK 18: | Düsseldorfer GC e.V. | |
| Mädchen-Mannschaftsmeister AK 18: | GC Mülheim a.d.R. e.V. | |
| Jungen-Mannschaftsmeister AK 16: | GC Hösel e.V. | |
| Mädchen-Mannschaftsmeister AK 16: | Dortmunder GC e.V. | |
| Jungen-Mannschaftsmeister AK 14: | Gc Hösel e.V. | |
| Mädchen-Mannschaftsmeister AK 14: | GC Hösel e.V. | |
| Jugend Mannschaftsmeister (Jugendliga): | ||
| Damen AK 30 Mannschaftsmeister: | ||
| Herren AK 30 Mannschaftsmeister: | ||
| Damen AK 50 Mannschaftsmeister: | ||
| Herren AK 50 Mannschaftsmeister: | ||
| Damen AK 65 Mannschaftsmeister: | GC Hünxerwald e.V. | |
| Herren AK 65 Mannschaftsmeister: | GC Wildenrath e.V. | |
| Mädchen-Länderpokal im GC Bad Saarow (BB) | 2. Platz | |
| Jungen-Länderpokal im GC Bad Saarow (BB) | 7. Platz | |
| Länderpokal AK 50 im GC Club zur Vahr (Niedersachsen/Bremen) | 1. Platz | |




