Landeskader Mädchen - Trainerin: Alexandra Schleining
Vorname | Name | Heimatclub |
Mia | Hammerschmid | GC Hubbelrath |
Olivia | Meinecke | Düsseldorfer Golf Club |
Lana-Mari | Musalf | GC Hubbelrath |
Eva | Pankraz | GLC Köln |
Lara | Rieke | GC Hubbelrath |
Mathea-Lisann | Sagel | GC Hubbelrath |
Antonia | Steiner | GC Hösel |
Lara | Stifter | GC Hösel |
Johanna | Haver | GC Hösel |
Landeskader Jungen - Trainer: Lars Thiele
Vorname | Name | Heimatclub |
Jonathan | Kienle | Dortmunder GC |
Leo | Oberbeck | Düsseldorfer GC |
Luis | Gudden | Düsseldorfer GC |
Lauro | Merten | Düsseldorfer GC |
Tobias | Osburg | Düsseldorfer GC |
Luis | Reina | Düsseldorfer GC |
Jan | Beiroth | GC Hösel |
Paul | Borowski | GC Hösel |
Niclas Sven | Freisenich | GC Hösel |
Julian | Kiessling | GC Hösel |
Paul | Liang | GC Hösel |
Joseph | Suh | GC Hubbelrath |
Leon Sören | Schedensack | GC Münster-Tinnen |
Maximilian | Saunders | Kölner GC |
Lasse | Wiedbrauk | Velbert-Gut Kuhlendahl |
Förderkader GC Hösel - Trainer: David Hahn
Vorname | Name | Heimatclub |
Johan-Tiger | Wu | GC Hösel |
Max Merlin | Seidel | GC Haan-Düsseltal |
Henri | Tiegelkamp | GC Hösel |
Max | Bobbert | GC Hösel |
Anton | Melcher | GC Op de Niep |
Tino | Salzmann | Mülheim |
Entwicklungskader GC Hösel - Trainer: David Hahn
Vorname | Name | Heimatclub |
Max | Duddek | GC Essen Heidhaussen |
Maximilian Hans | Köhler | GSV Düsseldorf |
Jakob | Nachtwey | GC Etuf |
Tamina | Schlich | GC Mülheim an der Ruhr |
Carla | Weber | Schloß Myllendonk |
Paul | Rödermund | Essen Oefte |
Faye | Teng | Hummelbachaue |
Förderkader Kölner GC - Trainerin: Julia Krull
Vorname | Name | Heimatclub |
Nian | Yuquan | Kölner GC |
Amelie | Dai | Kölner GC |
Emil-Moritz | Filz | GC Leverkusen |
Gereon | Hamacher | Kölner GC |
Nicolas | Restrepo Quintero | GC Leverkusen |
Sofia | Restrepo Quintero | GC Leverkusen |
Amelie | Schmelcher | Kölner GC |
Nicole | Zhang | Kölner GC |
Greta | Jahnke | GLC Schmitzhof |
Veith | Krapoll | GLC Schmitzhof |
Kent | Krapoll | GLC Schmitzhof |
Mika | Denkena | Kölner GC |
Entwicklungskader Kölner GC - Trainerin: Julia Krull
Vorname | Name | Heimatclub |
Finn | Filz | GC Leverkusen |
Laurenz | Dobra | Kölner GC |
Justus | Dreikhausen | Am Alten Fliess |
Elliott | Friedrich | Düsseldorfer GC |
Oscar | Friedrich | Düsseldorfer GC |
Anton | Manderscheid | Kölner GC |
Marian | Twele | Kölner GC |
Thomas Jun. | Falk | V-Golf St. Urbanus |
Grete | Wörner | GC Dreibäumen |
Frederick | Klein | Int. GC Bonn |
Raphael | Unteregger | Schloss Myllendonk |
Förderkader Marienburger GC - Trainer: Peer Sengelhoff
Vorname | Name | Heimatclub |
Ben | Langen | Marienburger GC |
Julian | Eck | GC Obeberg |
Théodore | Kellershof | GC Bonn-Godesberg |
Jannik | Hutmacher | GC Bonn-Godesberg |
Lauro | Vassiliadis | Rhein-Sieg |
Anouk | Geiseler | Marienburger GC |
Förderkader GC Münster-Tinnen - Trainer: Robert Schön
Vorname | Name | Heimatclub |
Eric | Lubitz | GC Brückhausen |
Ben | Meyer | GC Ms-Tinnen |
Aris | Tibroni | GC Coesfeld |
Athina | Tibroni | GC Coesfeld |
Finnja | Wietzorke | MS-Tinnen |
Judy | Recker | MS-Tinnen |
Mats | Bannert | GC Stahlberg |
Entwicklungskader GC Münster-Tinnen - Trainer: Robert Schön
Vorname | Name | Heimatclub |
Magnus | Bettler | GC Rheine-Mesum |
Emma | Alfs | GC Nordkirchen |
Florian | Jakubke | GC Nordkirchen |
Mia | Recker | GC Münster-Tinnen |
Johanna | Schobben | GC Aldruper Heide |
Linn | Wietzorke | GC Münster-Tinnen |
Luisa | Hartmann | Aldruper Heide |
Lennart | Averbeck | Aldruper Heide |
Förderkader GC Royal St. Barbara`s - Trainer: Duncan Hannak
Vorname | Name | Heimatclub |
Constanza | Besser | GC Royal St. Barbara´s |
Johann | Chmiel | Märkischer GC Hagen |
Ben | Irmer | Märkischer GC Hagen |
Jorge Paulo | Sepulveda | GC Gelstern |
Judith | Valdivieso | GC Schwarze Heide |
Philipp | Van Doornick | Märkischer GC Hagen |
Maximilian | Fischer | RSB Dortmund |
Frieda Taisia | Renting | Wasserburg Anholt |
Entwicklungskader GC Royal St. Barbara`s - Trainer: Duncan Hannak
Vorname | Name | Heimatclub |
Tom Erik | Froese | Bochumer GC |
Paul | Grimme | GC Royal St. Barbara´s |
Fynn | Marks | GC Royal St. Barbara´s |
Moritz | Reichwein | GC Castrop-Rauxel |
Jan | Skibitzki | GC Castrop-Rauxel |
Tobias | Thiele | GC Castrop-Rauxel |
Max Henri | Vester | GC Gut Neuenhof |
Förderkader GC Marienfeld - Trainer: Felix Matz
Vorname | Name | Heimatclub |
Ferdinand | Bühlmeyer | GC Marienfeld |
Henri | Burkhard | GC Teutoburger Wald |
Henri | Matz | GC Marienfeld |
Charlotte | Wolter | GC Marienfeld |
Felicitas | von Nordeck | Bielefelder GC |
Konstantin | Trettenbrein | Bielefelder GC |
Moritz Maximilian | Schwarze | Bielefelder GC |
Lucy Marie | Mullen | Bad Salzuflen |
Entwicklungskader GC Marienfeld - Trainer: Felix Matz
Vorname | Name | Heimatclub |
Darren | Eilhoff | GC Gütersloh |
Josefine | Bühlmeyer | GC Marienfeld |
Theresa | Fecke | GC Paderborner Land |
Anna | Kube | Bielefelder GC |
Emilia | Kube | Bielefelder GC |
Jonna | Pfitzenmaier | Bielefelder GC |
Luisa | Poschmann | GC Marienfeld |
Lilly | Speer | GC Paderborner Land |
Felipa | Heuer | Bielefelder GC |