Qualifikation I AK 18, GC Weselerwald

15.-16.05.2010

Brutto-Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 36 Löcher, bis 2. Runde

vorgabenwirksames Wettspiel

 

Weselerwald, G - Weselerwald, GC - Anla. Herren: GELB Par: 72 Slope: 127 Course: 71.8

Damen: ROT Par: 72 Slope: 124 Course: 74.1

Damen

 Pl. Name, Vorname Club  1. 2. Tot.  +/-
  1 Weise, Jennifer Aline Hubbelrath, GC 73 74 147  -1,2
  2 Holtz, Lisa Carolina Dreibäumen, GC 76 75 151  +2,8
  3 Teeuwen, Maximiliane Schmitzhof, G&LC 79 74 153  +4,8
  4 Wessels, Nikola Münster-Wilkinghege, 79 79 158  +9,8
  5 Gurek, Daniela Hummelbachaue, GC 80 79 159  +10,8
  6 Kränzlin, Theresa Düsseldorfer GC 77 85 162  +13,8
  7 Brock, Alexandra Mülheim an der Ruhr, 88 82 170  +21,8
  Klugewitz, Kaja Mülheim an der Ruhr, 84 86 170  +21,8
  9 Schneider, Katharina Hubbelrath, GC 86 87 173  +24,8
  Wüst, Isabelle Hummelbachaue, GC 82 91 173  +24,8
 11 Wickemeyer, Diana Bad Lippspringe, GC 90 89 179  +30,8
 12 Dreckmann, Karoline Köln, GC Ford 88 92 180  +31,8
 13 Knepper, Isabell Haan-Düsseltal, GC 93 99 192  +43,8

 

Herren

 Pl. Name, Vorname Club  1. 2. Tot.  +/-
  1 Hausweiler, Moritz Hummelbachaue, GC 72 72 144  +0,4
  Gumowski, Yannick Duisburg, Niederrh. 69 75 144  +0,4
  3 Wüst, Christopher Hummelbachaue, GC 73 72 145  +1,4
  4 Prauser, Timo Clostermanns Hof, GC 75 71 146  +2,4
  5 Geweke, Jens Hummelbachaue, GC 76 72 148  +4,4
  6 von Dellingshausen, Nicolai Hubbelrath, GC 76 73 149  +5,4
  7 Beins, Hendrik Duisburg, Niederrh. 80 70 150  +6,4
  Schipper, Jan-Hendrik Halle,GC Teutoburger 76 74 150  +6,4
  9 Hegemann, Michael Dortmunder GC 75 76 151  +7,4
  Brüggemann, Hendrik Paderborner Land, GC 74 77 151  +7,4
  Götz, Max Hösel, GC 72 79 151  +7,4
 12 Kunzenbacher, Julian Halle,GC Teutoburger 74 78 152  +8,4
 13 Böhmken, Maximilian Krefelder GC 80 73 153  +9,4
 14 von Wriechen, Alexander Düsseldorfer GC 80 74 154  +10,4
  Wachsmann, Henri Haan-Düsseltal, GC 79 75 154  +10,4
  Berg, Lukas Overbach, GC Burg 74 80 154  +10,4
 17 Strotmann, Lukas Werl, GC 80 75 155  +11,4
  Sommer, Frederic Op de Niep, GC 77 78 155  +11,4
  Kotthaus, Sebastian Halle,GC Teutoburger 76 79 155  +11,4
  Fleitmann, Maximilian Paderborner Land, GC 74 81 155  +11,4
 21 Ottmann, Thilo Dreibäumen, GC 75 81 156  +12,4
 22 Pennington, Sam Köln, G&LC 79 78 157  +13,4
  Ahlers, Maximilian Münster-Tinnen, GC 77 80 157  +13,4
  Stammen, Matthias Meerbusch, GC 77 80 157  +13,4
  Lindenmann, Alexander Mülheim an der Ruhr, 77 80 157  +13,4
  Preuß, Max Nordkirchen, G&LC 75 82 157  +13,4
 27 Parwez, Niklas Duisburg, Niederrh. 81 77 158  +14,4
  Dalka, Ben David Alten Fliess, GC Am 77 81 158  +14,4
  Kuhland, Niklas Grevenmühle, GC 76 82 158  +14,4
 30 Türk, Raphael Hummelbachaue, GC 80 79 159  +15,4
  Gadea, Daniel Hummelbachaue, GC 78 81 159  +15,4
  Kämper, Tom-Li Bergisch Land, GC 74 85 159  +15,4
 33 Lauruschkat, Phil Köln, G&LC 81 79 160  +16,4
 34 Skara, Dennis Duisburg, Niederrh. 83 78 161  +17,4
  Liwerski, Felix Moyland, LGC Schloß 78 83 161  +17,4
 36 Baumgart, Julius Düsseldorfer GC 83 79 162  +18,4
  Schönwald, Kay Grevenmühle, GC 83 79 162  +18,4
  Firmenich, Christian Sauerland, GC 81 81 162  +18,4
 39 Kott, Christopher Kürten, GC 82 82 164  +20,4
  Böhmer, Tobias Heckenhof, Gut 81 83 164  +20,4
  Marke, Philipp Repetal Südsauerland 80 84 164  +20,4
 42 Blosze, Lars Alten Fliess, GC Am 79 87 166  +22,4
 43 Gerhards, Michael Schmitzhof, G&LC 86 81 167  +23,4
  Lamsfuhs, Jonas Hubbelrath, GC 85 82 167  +23,4
  Seidel, Alexander Brilon, GC 82 85 167  +23,4
 46 Dierkes, Niklas Paderborner Land, GC 85 83 168  +24,4
 47 Overbeek, Remco Anholt, GC Wasserbur 91 78 169  +25,4
 48 Thomé-Logmanieh, Roshan Marienburger GC 84 86 170  +26,4
 49 Geuecke, Sebastian Sorpesee, GS 84 89 173  +29,4
 50 Neikes, Damian Hummelbachaue, GC 98 77 175  +31,4
 51 Ludewig-Riecke, Melf Op de Niep, GC 90 87 177  +33,4
 52 Strangemann, Maximilian Hösel, GC 88 91 179  +35,4
 53 Eckl, Fabian Grevenmühle, GC 89 97 186  +42,4
 -- Kramer, Christopher Marienburger GC  NA  NA N.A.  ----