Golfclub Stahlberg im Lippetal e.V.

LGV Qualifikation II AK 12

Ergebnisliste

Einzel Zählspiel
Datum: 20.06.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: männlich
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Hüsken  Dominik  Hubbelrath, GC  10,2  11  74  63  45  8,6 
2  Flemming  Christian  Haan-Düsseltal, GC  17,1  18  81  63  45  14,7 
3  Haselhoff  Tim  Coesfeld, G&LC  8,4  9  83  74  34  8,5 
Bachem  Nick  Auel, GC Schloß  10,3  11  83  72  36  10,3 
Vahlenkamp  Timo  Halle,GC Teutoburger Wald  15,0  16  86  70  38  14,7 
Malavasi  Manuel  Coesfeld, G&LC  18,4  20  87  67  41  17,2 
Breyer  Tristan  Hösel, GC  15,1  16  88  72  36  15,1 
Mehles  Leonard  Hubbelrath, GC  15,2  16  89  73  35  15,2 
De los Rios  Juan  Düsseldorfer GC  20,0  21  91  70  38  19,6 
10  De los Rios  Ignacio  Düsseldorfer GC  12,6  14  91  77  31  12,7 
11  Kleinsman  Jeroen  Anholt, GC Wasserburg  16,5  18  92  74  34  16,5 
12  Limmer  Ferdinand  Meerbusch, GC  20,2  22  92  70  38  19,8 
13  Otten  Cedric  Erftaue, GC  16,8  18  92  74  35  16,8 
14  Heilmann  Felix  Juliana, GC  22,9  24  93  69  40  21,7 
15  Pakosch  Philipp  Gelsenkirchener GC  15,6  17  93  76  32  15,7 
16  Abbelen  Jörg  Bey, GC Haus  16,6  18  94  76  33  16,7 
17  Ottmann  Tom  Hummelbachaue, GC  11,2  12  94  82  26  11,3 
18  Schilling  Eike  Nordkirchen, G&LC  24,5  26  94  68  40  23,3 
19  Köhne  Frederik  Lippstadt, GC  21,4  23  95  72  36  21,4 
20  Swinkels  Maarten  Issum-Niederrhein, GC  18,0  19  95  76  32  18,1 
21  Neumann  Florian  Castrop-Rauxel, GC  21,3  23  96  73  35  21,3 
22  Thelen  Yannick  Westerwinkel Wasserschloß  22,9  24  96  72  36  22,9 
23  Heilmann  Justus  Juliana, GC  22,7  24  97  73  35  22,7 
24  Westermann  Olivier  Düsseldorfer GC  19,5  21  97  76  32  19,6 
25  Liesicke  Nikolas  Kürten, GC  21,1  23  98  75  35  21,1 
26  Schnurbusch  Leonhard  Bergisch Land, GC  20,9  22  99  77  31  21,0 
27  Pinkernell  Lennard  Paderborner Land, GC  21,8  23  99  76  32  21,9 
28  Galow  Niels  GolfRange Dortmund  22,0  23  100  77  32  22,1 
29  Rossin  Kenneth  Clostermanns Hof, GC  16,7  18  103  85  30  16,8 
30  Tripp  Leander  Hösel, GC  24,9  27  103  76  33  24,9 
31  Schindler  Franz  Bonn, Internationaler GC  18,0  19  104  85  28  18,1 
32  Sgobba  Valentino  Etuf Golfriege  14,0  15  104  89  24  14,1 
33  Cosmar  Louis  Nordkirchen, G&LC  22,6  24  114  90  27  22,7 
34  Friesacher  Constantin  Oefte, GC Haus  24,6  26  114  88  25  24,7 
35  Bobach  Finn  Hubbelrath, GC  14,9  16  0d  0d  15,0 


Einzel Zählspiel
Datum: 20.06.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: weiblich
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Ruttert  Anna Elisabeth  Hubbelrath, GC  10,6  13  84  71  37  10,6 
2  Rottluff  Anna-Theresa  Meerbusch, GC  8,0  10  86  76  35  8,0 
3  Diederichs  Anna-Maria  Hösel, GC  20,5  24  87  63  45  17,5 
Kauffmann  Carolin  Marienburger GC  7,5  10  89  79  29  7,6 
Grillo  Theresa  Duisburg, Niederrh. GC  19,4  22  92  70  39  18,6 
Cramer  Clara Sophie  Düsseldorfer GC  25,4  29  109  80  30  25,5 
Hauck  Nadine  Haan-Düsseltal, GC  24,8  28  110  82  26  24,9 
Horst  Elena Sophia  Hösel, GC  25,4  29  114  85  25  25,5 
Kurz  Laura  Bergisch Land, GC  29,4  33  115  82  29  29,6 
10  Wachsmann  Celine  Haan-Düsseltal, GC  27,7  31  102d  71d  37  27,7 
11  Schmitz  Nina  Römerhof, GC  17,9  21  N.R  N.R  17,9