JTFO-Landesfinale Düsseldorfer GC - 05.06.2007
Startliste
Einzel - Zählspiel; 18 Löcher
vorgabenwirksames Wettspiel
Düsseldorfer G - D++sseldorfer GC - Anl. Herren: GELB Par: 71 Slope: 131 Course: 70.8
Damen: ROT Par: 71 Slope: 126 Course: 72.4
| Nr. | Tee | Zeit | Nachname, Vorname | Club | HCP. | ||
| 1 | 1 | 1 | 10:00 | Rottluff, Maximilian | Meerbusch, GC | 3,3/ 4 | Mataré-Gymnasium |
| 2 | Berg, Lukas | Overbach, GC B | 5,0/ 6 | Realschule Much | |||
| 3 | 2 | 1 | 10:10 | Reitsma, Christofer | Marienburger G | 6,1/ 7 | Gymnasium Rodenkirchen |
| 4 | Braun, Henrik | Erftaue, GC | 6,9/ 8 | Pascal-Gymnasium | |||
| 5 | Müller, Lucas | Schmitzhof, G& | 7,7/ 9 | Mataré-Gymnasium | |||
| 6 | 3 | 1 | 10:20 | Rummenigge, Calvin | Royal St.Barba | 8,9/10 | Max-Planck-Gymnasium |
| 7 | Nuhnen, Alexander | Grevenmühle, G | 9,2/10 | Erzb. Suitbertus-Gymn. | |||
| 8 | Busch, Philipp | Meerbusch, GC | 11,1/13 | Mataré-Gymnasium | |||
| 9 | 4 | 1 | 10:30 | Hollander, Philipp | Paderborner La | 7,4/ 8 | Gymn. Schloß Neuhaus |
| 10 | Katzenmeier, Stefan | Tecklenburger | 9,3/11 | Graf-Adolf-Gymnasium | |||
| 11 | Grefe, Nikolaus | Bielefelder GC | 9,9/11 | Ratsgymnasium Bielefeld | |||
| 12 | 5 | 1 | 10:40 | Katzenmeier, Christian | Tecklenburger | 10,3/12 | Graf-Adolf-Gymnasium |
| 13 | Vollbach, Kilian | Paderborner La | 10,9/12 | Gymn. Schloß Neuhaus | |||
| 14 | Kränzlin, Theresa | Düsseldorfer G | 9,4/12 | Erzb. Suitbertus-Gymn. | |||
| 15 | 6 | 1 | 10:50 | Freiesleben, Julian | Castrop-Rauxel | 14,1/16 | Max-Planck-Gymnasium |
| 16 | Rosarius, Oskar | Marienburger G | 14,1/16 | Friedrich-Wilhelm-Gymn. | |||
| 17 | Große-Wördemann, Friedrich | Tecklenburger | 16,6/19 | Graf-Adolf-Gymnasium | |||
| 18 | 7 | 1 | 11:00 | Anschütz, David Horst | Overbach, GC B | 16,1/18 | Friedrich-Wilhelm-Gymn. |
| 19 | Ziermann, Maximilian | Bielefelder GC | 16,7/19 | Ratsgymnasium Bielefeld | |||
| 20 | Glatter, Marcel | Erftaue, GC | 19,9/23 | Pascal-Gymnasium | |||
| 21 | 8 | 1 | 11:10 | Austerschmidt, Severin | Auel, GC Schlo | 19,0/22 | Friedrich-Wilhelm-Gymn. |
| 22 | Euler, Patrick | Overbach, GC B | 23,6/27 | Realschule Much | |||
| 23 | Hutmacher, Alina | Paderborner La | 41 ?/47 | Gymn. Schloß Neuhaus | |||
| 24 | 9 | 1 | 11:20 | Kambach, David | Bielefelder GC | 33,5/39 | Ratsgymnasium Bielefeld |
| 25 | Stammen, Rebecca | Erftaue, GC | 24,4/29 | Pascal-Gymnasium | |||
| 26 | de Melo, Celina | Marienburger G | 24,7/29 | Gymnasium Rodenkirchen |
Tee 10 - 10:05 Uhr
| 27 | 10 | 10 | 10:05 | Busch, Dominik | Meerbusch, GC | 5,9/ 7 | Mataré-Gymnasium |
| 28 | Herter, Hendrik | Erftaue, GC | 6,8/ 8 | Pascal-Gymnasium | |||
| 29 | 11 | 10 | 10:15 | Roesler, Lucas Alexander | Düsseldorfer G | 4,6/ 5 | Erzb. Suitbertus-Gymn. |
| 30 | Kleemann, Maximilian | Meerbusch, GC | 8,6/10 | Mataré-Gymnasium | |||
| 31 | Stammen, Matthias | Erftaue, GC | 9,5/11 | Pascal-Gymnasium | |||
| 32 | 12 | 10 | 10:25 | Große-Wördemann, Felix | Tecklenburger | 6,9/ 8 | Graf-Adolf-Gymnasium |
| 33 | Andersz, Patrick | Düsseldorfer G | 7,3/ 8 | Erzb. Suitbertus-Gymn. | |||
| 34 | Klenner, Florentine | Paderborner La | 5,2/ 7 | Gymn. Schloß Neuhaus | |||
| 35 | 13 | 10 | 10:35 | Wibbels, Robert | Düsseldorfer G | 7,3/ 8 | Erzb. Suitbertus-Gymn. |
| 36 | Fahlenbock, Tim | Römerhof, GC | 11,3/13 | Gymnasium Rodenkirchen | |||
| 37 | Godt, Leonie | Bielefelder GC | 6,4/ 9 | Ratsgymnasium Bielefeld | |||
| 38 | 14 | 10 | 10:45 | Petermann, Lucas | Tecklenburger | 10,2/12 | Graf-Adolf-Gymnasium |
| 39 | Paulsen, Ole | Römerhof, GC | 11,5/13 | Gymnasium Rodenkirchen | |||
| 40 | Bonrath, Oliver | Overbach, GC B | 12,1/14 | Realschule Much | |||
| 41 | 15 | 10 | 10:55 | Bleilöb, Maximilian | Dortmunder GC | 14,8/17 | Max-Planck-Gymnasium |
| 42 | Thrun, Florian | Auel, GC Schlo | 12,6/14 | Friedrich-Wilhelm-Gymn. | |||
| 43 | Smajlovic, Hana | Bielefelder GC | 13,2/16 | Ratsgymnasium Bielefeld | |||
| 44 | 16 | 10 | 11:05 | Herpers, Tim | Overbach, GC B | 19,0/22 | Realschule Much |
| 45 | Ruppert, Wilhelm | Marienburger G | 17,3/20 | Friedrich-Wilhelm-Gymn. | |||
| 46 | Eick, Lennart | Royal St.Barba | 33,2/38 | Max-Planck-Gymnasium | |||
| 47 | 17 | 10 | 11:15 | Redmann, Timm | Dortmunder GC | 54 ?/60 | Max-Planck-Gymnasium |
| 48 | Diehl, Svenja | Marienburger G | 20,1/24 | Gymnasium Rodenkirchen | |||
| 49 | Lemper, Maureen | Overbach, GC B | 24,5/29 | Realschule Much |