Qualifikation I AK 18/offen - 31.05.-01.06.2003

Ergebnisse

Einzel - Zählspiel; 36 Löcher, bis 2. Runde

vorgabenwirksames Wettspiel

 

Golfclub Hummelbachaue e.V. Herren: Weiss Par: 74 Slope: 134 Course: 74.2

Damen: ROT Par: 74 Slope: 133 Course: 74.2

Brutto AK-18 Jungen HCP +5,0 bis 6,0

Pl. Name, Vorname Club 1. 2. Tot. +/-
1 1 Glauert, Maximilian Grevenmühle 79 72 151 +2,6
2 2 Küpper, Dennis Krefelder GC 78 74 152 +3,6
3 3 Park, Jin-Woo Meerbusch 77 78 155 +6,6
4 Schulte, Frederik Bergisch Land 78 78 156 +7,6
  Weinacht, Christian Krefelder GC 78 78 156 +7,6
  Terwey, Philip Borghees 78 78 156 +7,6
7 Haut, Moritz Gütersloh 81 76 157 +8,6
  Fenten, Michael Wildenrath 78 79 157 +8,6
  Siebiera, Marc-Christoph. Bergisch Land 76 81 157 +8,6
10 Okan, Philippo Meerbusch 79 79 158 +9,6
  Denzer, Gerrit Gütersloh 75 83 158 +9,6
12 Barniske, Marc-Florian Bergisch Land 82 77 159  +10,6
  Gosch, Alexander Schmitzhof 80 79 159  +10,6
  Hollubeck, Nick Düsseldorfer 80 79 159  +10,6
  Schumann, Niclas Velderhof 79 80 159  +10,6
16 Martinsons, Eric-Arne Schmitzhof 76 85 161  +12,6
17 Burscher, Sven Gut Kuhlendahl 83 80 163  +14,6
  Ibold, Benjamin Gütersloh 82 81 163  +14,6
19 Backhaus, Maximilian Paderborner 85 79 164  +15,6
20 Schulz, Christoph Gut Kuhlendahl 82 84 166  +17,6
21 Joest, Pierre Juliana 81 87 168  +19,6
22 Schönecker, Daniel Schmitzhof 88 81 169  +20,6
  Dirkx, Philipp LGC Moyland 84 85 169  +20,6
24 Schütz, Simon Erftaue 86 86 172  +23,6
25 Lumme, Alexander Op de Niep 88 87 175  +26,6
26 Ryfisch, Philipp Marienburger 86 90 176  +27,6
27 Blömacher, Michael Velderhof 92 88 180  +31,6
28 Curzon, Paul Marienfeld 89 97 186  +37,6
-- Daus, Lucas Velderhof 90 NA N.A.  ----

 

Brutto AK-18 Mädchen HCP +5,0 bis 17,0

Pl. Name, Vorname Club 1. 2. Tot. +/-
1 1 Sternebeck, Valerie Velderhof 76 75 151 +2,6
2 2 Löhr, Carolin Bergisch Land 79 80 159  +10,6
3 3 Saers, Heidi ElfratherMühle 84 80 164  +15,6
4 Möllers, Isabelle Mülheim a.d.R. 85 86 171  +22,6
5 Hillebrand, Steffie Gütersloh 98 84 182  +33,6

 

Brutto AK-18 und AK-Offen Damen HCP +5,0 bis 17,0

Pl. Name, Vorname Club 1. 2. Tot. +/-
1 1 Schallenberg, Katharina Bergisch Land 76 74 150 +1,6
2 de Heuvel, Rachel Schmitzhof 76 74 150 +1,6
3 3 Sternebeck, Valerie Velderhof 76 75 151 +2,6
4 Pott, Barbara Gütersloh 76 79 155 +6,6
5 Birken, Nina Schmitzhof 81 75 156 +7,6
  Haut, Maximiliane Gütersloh 80 76 156 +7,6
  Pfeifer, Pia Intern. Bonn 76 80 156 +7,6
8 Graumann, Daniela Düsseldorfer 82 75 157 +8,6
9 Buhlmann, Julia Bergisch Land 80 78 158 +9,6
10 Herrmann, Claudia Düsseldorfer 79 80 159  +10,6
  Löhr, Carolin Bergisch Land 79 80 159  +10,6
  Strelen, Virginia Marienburger 77 82 159  +10,6
13 Jacob, Edeltraud Hummelbachaue 83 80 163  +14,6
14 Saers, Heidi ElfratherMühle 84 80 164  +15,6
  Dieners, Susanne Issum 82 82 164  +15,6
  Bauer, Larissa Velderhof 78 86 164  +15,6
17 Werres, Heike GLC Köln 80 85 165  +16,6
18 Breunsbach, Miriam Am Alten Flies 81 85 166  +17,6
19 Ginsbach, Desirée Marienburger 82 86 168  +19,6
20 Möllers, Isabelle Mülheim a.d.R. 85 86 171  +22,6
21 Börding, Wencke GLC Köln 84 90 174  +25,6
22 Scheel, Ulrike Hubbelrath LGC 83 92 175  +26,6
23 Finke, Cathrin UN-Fröndenberg 86 90 176  +27,6
24 Spandau, Desiré Schmitzhof 89 90 179  +30,6
25 Hillebrand, Steffie Gütersloh 98 84 182  +33,6
26 Roossink, Anne Grafenberg 98 91 189  +40,6
-- Martin, Christina Bonn-Godesberg 87 NA N.A.  ----
-- Sybert, Wencke Schwarze Heide 86 NA N.A.  ----

 

Brutto AK-18 und AK-Offen Herren HCP +5,0 bis 6,0

Pl. Name, Vorname Club 1. 2. Tot. +/-
1 1 Kaymer, Martin Bergisch Land 72 68 140 -8,4
2 2 Nastelski, Jörg Hubbelrath LGC 71 73 144 -4,4
3 3 Bellenhaus, Jan Hubbelrath LGC 71 76 147 -1,4
4 Sommer, Christian Hubbelrath LGC 75 73 148 -0,4
5 Micolaiczak, Tim MS Wilkinghege 76 73 149 +0,6
6 Morgenstern, Sönke Aachener GC 77 73 150 +1,6
  Soll, Stephan Bergisch Land 77 73 150 +1,6
8 Glauert, Maximilian Grevenmühle 79 72 151 +2,6
  Weber, Norbert Schmitzhof 76 75 151 +2,6
  Birkholz, Martin Schmitzhof 75 76 151 +2,6
11 Spiegel, Markus Kürten 79 73 152 +3,6
  Küpper, Dennis Krefelder GC 78 74 152 +3,6
13 Schneiders, Thomas Hubbelrath LGC 79 74 153 +4,6
14 Kaymer, Philip Bergisch Land 78 76 154 +5,6
  Frangenberg, Michael GLC Köln 78 76 154 +5,6
  Schramm, Marc Grevenmühle 76 78 154 +5,6
  Jakopp, Sebastian GLC Köln 76 78 154 +5,6
18 Holschbach, Christoph Hösel 80 75 155 +6,6
  Klause, Wolfgang Castrop-Rauxel 79 76 155 +6,6
  Park, Jin-Woo Meerbusch 77 78 155 +6,6
  Niggemeier, Stephan Gütersloh 74 81 155 +6,6
22 Eckrodt, Eduard Marienburger 81 75 156 +7,6
  Schulte, Frederik Bergisch Land 78 78 156 +7,6
  Steinmeister, Henrich Gütersloh 78 78 156 +7,6
  Weinacht, Christian Krefelder GC 78 78 156 +7,6
  Terwey, Philip Borghees 78 78 156 +7,6
27 Haut, Moritz Gütersloh 81 76 157 +8,6
  Illbruck, Sebastian Schmitzhof 81 76 157 +8,6
  Schönebeck, Lars Juliana 79 78 157 +8,6
  Fenten, Michael Wildenrath 78 79 157 +8,6
  Krüger, Friedrich Burgkonradshm. 77 80 157 +8,6
  Siebiera, Marc-Christoph. Bergisch Land 76 81 157 +8,6
33 Röckerath, Oliver Am Alten Flies 83 75 158 +9,6
  Render, Hendrik Grevenmühle 80 78 158 +9,6
  Okan, Philippo Meerbusch 79 79 158 +9,6
  von Bohlen, Marcus Nordkirchen 78 80 158 +9,6
  Denzer, Gerrit Gütersloh 75 83 158 +9,6
38 Barniske, Marc-Florian Bergisch Land 82 77 159  +10,6
  Gosch, Alexander Schmitzhof 80 79 159  +10,6
  Hollubeck, Nick Düsseldorfer 80 79 159  +10,6
  Schumann, Niclas Velderhof 79 80 159  +10,6
  Roelofsen, Thomas Hubbelrath LGC 78 81 159  +10,6
43 Schiffeliers, Philipp MS Wilkinghege 81 79 160  +11,6
  Schabram, Christian Nordkirchen 80 80 160  +11,6
  Lynen, Andreas Marienburger 79 81 160  +11,6
  Elbertzhagen, Marc Gütersloh 78 82 160  +11,6
  Klotzbach, Markus Hubbelrath LGC 76 84 160  +11,6
48 Hinsen, Stefan Schmitzhof 82 79 161  +12,6
  Scherer, Moritz MS Wilkinghege 79 82 161  +12,6
  Wiegand, Wolfgang GLC Köln 78 83 161  +12,6
  von Müller, Felix Hummelbachaue 78 83 161  +12,6
  Müller, Uwe Mülheim a.d.R. 78 83 161  +12,6
  Martinsons, Eric-Arne Schmitzhof 76 85 161  +12,6
54 Bünker, Simon MS Wilkinghege 83 79 162  +13,6
  Kersting, Boris Hösel 81 81 162  +13,6
56 Knälmann, Matthias Bochumer GC 83 80 163  +14,6
  Burscher, Sven Gut Kuhlendahl 83 80 163  +14,6
  van Bevern, Arnd Mülheim a.d.R. 83 80 163  +14,6
  Ibold, Benjamin Gütersloh 82 81 163  +14,6
  Fischer, Thomas Burgkonradshm. 82 81 163  +14,6
  Drees, Philip Krefelder GC 80 83 163  +14,6
  Kleining, Lars Burg Overbach 80 83 163  +14,6
63 Backhaus, Maximilian Paderborner 85 79 164  +15,6
  Rockmann, Niclas Hubbelrath LGC 83 81 164  +15,6
  Roelofsen, Peter GLC Köln 77 87 164  +15,6
66 Kruse, Kristof Burgkonradshm. 83 82 165  +16,6
  Fourné, Sebastian Düsseldorfer 78 87 165  +16,6
68 Bernau, Marc MS Wilkinghege 90 76 166  +17,6
  Wiek, Timo Mettmann 83 83 166  +17,6
  Quoos, Torben Bonn-Godesberg 83 83 166  +17,6
  Schulz, Christoph Gut Kuhlendahl 82 84 166  +17,6
72 Kuper, Arthur Münster-Tinnen 81 86 167  +18,6
  Horn, Matthias Am Alten Flies 78 89 167  +18,6
74 Baer, Andreas Burgkonradshm. 89 79 168  +19,6
  Joest, Pierre Juliana 81 87 168  +19,6
76 Schönecker, Daniel Schmitzhof 88 81 169  +20,6
  Dirkx, Philipp LGC Moyland 84 85 169  +20,6
78 Janosska, Zsolt Hubbelrath LGC 88 82 170  +21,6
  Schmitz, Peter VcG 84 86 170  +21,6
  Jeong, Gin-Young Mettmann 84 86 170  +21,6
  Kohlhof, Markus Leverkusen 83 87 170  +21,6
82 Scheel, Peter Erftaue 90 81 171  +22,6
83 Schütz, Simon Erftaue 86 86 172  +23,6
  Gudden, Joachim Düsseldorfer 84 88 172  +23,6
85 Lehmann, Philipp Intern. Bonn 88 85 173  +24,6
  von Skwarczinsky, Frank Intern. Bonn 87 86 173  +24,6
87 Lumme, Alexander Op de Niep 88 87 175  +26,6
88 Ryfisch, Philipp Marienburger 86 90 176  +27,6
89 Blömacher, Michael Velderhof 92 88 180  +31,6
90 Curzon, Paul Marienfeld 89 97 186  +37,6
-- Jorg, Moritz Dortmunder GC 86 NA N.A.  ----
-- Adam, Stefan Bergisch Land 78 NA N.A.  ----
-- Daus, Lucas Velderhof 90 NA N.A.  ----
-- Ingenhamm, Stefan Schmitzhof 96 NA N.A.  ----
-- Attermeyer, Thomas Rheine/Mesum 85 NA N.A.  ----