Willy Schniewind Mannschaftpreis 2010
Liga Platz Club 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag gesamt über  
02.05.2010 27.06.2010 25.07.2010 15.08.2010 19.09.2010 26.09.2010 CR-Wert  
 
1.Liga 1 Düsseldorfer GC Austragungstermin: 25. - 27.06.2010  
  2 GLC Köln Austragungsort: GC Am Alten Fliess  
  3 Westf. GC Gütersloh    
  4 Hösel Sieger: Hubbelrath  
  5 Hubbelrath 1. Absteiger: Münster-Wilkinghege  
  6 Krefelder GC 2. Absteiger: Krefelder GC  
  7 Marienburger GC    
  8 Münster-Wilkinghege    
      
2.A 1 Niederrh. GC Duisburg 51,0 12,0 15,8 59,6 46,2 13,0 197,6 Aufst.
  2 Bad Salzuflen 42,0 37,0 9,1 52,6 35,5 31,3 207,5  
  3 Wasserburg-Anholt 43,0 36,0 32,8 48,6 29,2 30,0 219,6  
  4 Dortmunder GC 56,0 28,0 35,8 39,6 35,5 25,0 219,9  
  5 Teutoburger Wald 46,0 43,0 49,8 49,6 53,2 35,0 276,6 Abst.
  6 Bochum 59,0 50,0 67,1 53,6 46,2 29,0 304,9 Abst.
2.B 1 Schmitzhof 27,8 31,4 19,2 47,7 22,7 39,0 187,8 Aufst.
  2 Bergisch Land 43,8 16,8 27,3 40,6 39,0 21,0 188,5  
  3 Rhein-Sieg 33,0 5,4 37,2 52,8 36,4 30,2 195,0  
  4 Clostermanns Hof 55,8 43,6 40,3 51,7 21,7 38,2 251,3  
  5 Am Alten Fliess 61,8 41,6 47,3 54,7 35,7 48,1 289,2 Abst.
  6 Bonn-Godesberg 62,8 44,4 30,4 57,7 43,0 51,0 289,3 Abst.
3.A 1 Royal St. Barbaras 68,2 45,2 50,8 29,2 31,2 6,8 231,4 Aufst.
  2 Rheine/Mesum 58,2 40,8 41,6 44,2 36,9 29,1 250,8  
  3 Ahaus 47,2 47,8 63,6 39,2 59,2 29,8 286,8  
  4 Marienfeld 65,2 38,8 48,6 38,2 51,2 46,8 288,8  
  5 Paderborner Land 63,2 49,8 61,8 39,0 71,2 40,8 325,8 Abst.
  6 Lipperland 76,2 45,8 54,8 27,0 74,9 124,8 403,5 Abst.
3.B 1 Mülheim 47,4 34,2 54,0 22,2 51,0 45,2 254,0 Aufst.
  2 Grevenmühle 61,6 51,2 53,6 70,8 85,0 43,8 366,0  
  3 Elfrather Mühle 71,6 47,2 75,0 44,6 81,0 47,2 366,6  
  4 LGC Schloß Moyland 75,2 57,1 71,6 55,6 83,0 53,8 396,3  
  5 Am Kloster Kamp 63,6 66,2 77,0 81,6 83,0 36,2 407,6 Abst.
  6 Schwarze Heide 68,4 50,1 70,6 94,2 89,0 47,8 420,1 Abst.
 
3.C 1 Hummelbachaue 6,4 6,2 -0,6 33,3 21,6 22,6 89,5 Aufst.
  2 Essen-Heidhausen 48,2 21,8 29,0 73,8 57,6 41,0 271,4  
  3 GSV Düsseldorf 45,2 46,8 33,0 61,8 40,6 64,4 291,8  
  4 Meerbusch 38,2 26,8 39,0 81,8 67,6 67,4 320,8  
  5 Leverkusen 52,8 34,8 48,2 65,8 59,6 60,0 321,2 Abst.
  6 Schloß Myllendonk 61,2 43,8 71,0 78,8 95,6 121,0 471,4 Abst.
3.D 1 Aachener GC 47,2 47,4 13,6 58,4 54,7 51,1 272,4 Aufst.
  2 Intern. GC Bonn 37,4 47,4 42,6 72,4 59,8 47,2 306,8  
  3 Dreibäumen 34,8 50,4 48,6 62,8 49,7 67,1 313,4  
  4 Intern. GC Mergelhof 49,4 39,4 37,6 65,6 63,8 58,2 314,0  
  5 Schloß Georghausen 39,4 56,4 53,6 57,6 60,7 60,2 327,9 Abst.
  6 Varmert 50,4 71,4 38,6 61,6 53,6 60,2 335,8 Abst.
4.A 1 Osnabrück-Dütetal 67,6 84,4 82,0 32,6 81,0 91,0 438,6 Aufst.
  2 Widukind Land 74,2 77,4 92,0 59,9 70,4 67,0 440,9  
  3 Gut Welschof 86,2 98,4 84,0 74,2 94,4 78,0 515,2  
  4 Bielefeld 53,2 120,4 55,0 100,2 113,4 109,0 551,2  
  5 Lippischer GC 70,0 95,4 81,0 94,9 113,0 121,0 575,3  
  6 Ravensberger Land 82,0 80,4 103,0 86,9 142,2 139,0 633,5 Abst.
4.B 1 Castrop-Rauxel 44,2 71,2 50,6 66,0 42,9 102,0 376,9 Aufst.
  2 Lippstadt 57,8 61,0 76,6 58,0 87,4 87,8 428,6  
  3 Golfrange Dortmund 86,2 100,1 48,6 73,0 73,4 82,9 464,2  
  4 Werl 87,6 64,2 72,8 79,2 96,4 83,0 483,2  
  5 Stahlberg 90,6 91,2 60,6 68,0 60,4 127,9 498,7  
  6 Nordkirchen 87,2 76,2 85,6 87,2 90,4 93,9 520,5 Abst.
4.C 1 Haus Leythe 84,2 93,2 36,2 71,7 79,6 49,0 413,9 Aufst.
  2 Vest. GC Recklinghausen 53,2 72,2 57,6 65,4 95,6 71,0 415,0  
  3 W. Westerwinkel 76,2 63,2 100,6 69,4 84,6 61,0 455,0  
  4 Münster-Tinnen 114,9 85,2 82,2 66,7 114,8 81,4 545,2  
  5 Gut Hahues 122,3 104,6 126,8 105,0 125,2 110,0 693,9  
  6 Münsterland 101,2 124,2 99,6 133,7 130,2 195,0 783,9 Abst.
4.D 1 Siegen-Olpe 66,0 13,3 41,4 63,1 66,8 69,4 320,0 Aufst.
  2 Gelstern 76,3 49,3 33,7 61,8 58,2 81,4 360,7  
  3 Siegerland 74,0 54,2 51,4 59,4 90,8 72,2 402,0  
  4 Schmallenberg 67,0 59,2 50,4 67,4 47,8 118,4 410,2  
  5 Unna-Fröndenberg 50,3 47,3 47,7 93,1 75,8 99,6 413,8  
  6 SorpeSee 76,0 86,2 40,4 66,4 80,8 102,2 452,0 Abst.
4.E 1 D-Grafenberg 62,0 61,7 42,2 51,5 59,4 54,7 331,5 Aufst.
  2 Schloß Westerholt 80,0 64,8 32,4 66,2 76,6 61,7 381,7  
  3 Haus Bey 68,0 89,8 50,4 73,2 65,6 79,4 426,4  
  4 Op de Niep 95,5 72,8 56,3 73,5 68,5 74,4 441,0  
  5 Schloss Haag 96,0 72,8 51,4 78,2 102,6 55,4 456,4  
  6 Schloß Moyland Golfresort 159,0 109,8 89,4 150,2 135,5 124,7 768,6 Abst.
4.F 1 ETuF Essen 79,8 61,4           55,0   86,8 61,8 32,6 377,4 Aufst.
  2 Mettmann 83,8 86,4           53,0   65,6 61,5 87,6 437,9  
  3 GOLF&more Huckingen 94,8 62,4           65,0   87,6 61,8 92,6 464,2  
  4 Haan-Düsseltal 89,8 100,7           46,6   83,6 64,8 79,6 465,1  
  5 Velbert 99,4 57,7           64,0   104,8 71,5 99,6 497,0  
  6 Felderbach 90,8 101,4           86,0   92,6 85,8 93,6 550,2 Abst.
4.G 1 Erftaue 48,9 47,4 56,4 62,6 69,4 32,6 317,3 Aufst.
  2 Gut Lärchenhof 39,9 42,2 71,7 76,9 86,3 48,8 365,8  
  3 Kürten 51,0 57,2 54,0 79,2 79,2 63,8 384,4  
  4 Wildenrath 48,0 71,2 63,0 63,2 88,2 53,8 387,4  
  5 Velderhof 48,9 56,4 60,7 67,9 104,3 53,6 391,8  
  6 Schloß Auel 59,0 77,2 73,7 85,2 85,2 61,6 441,9 Abst.
 
4.H 1 Burg Zievel 68,6 29,7 50,0 48,2 52,3 61,5 310,3 Aufst.
  2 Rheinischer GC  81,0 44,6 89,8 41,4 70,6 92,6 420,0  
  3 Haus Kambach 96,6 60,6 75,8 52,4 59,6 82,6 427,6  
  4 Burg Overbach 88,6 58,6 82,8 73,4 77,6 64,6 445,6  
  5 BurgKonradsheim 73,6 83,7 72,0 69,8 68,6 97,6 465,3  
  6 Bad Münstereifel-Stockert 92,6 92,7 55,0 76,8 113,6 96,6 527,3 Abst.
5.A 1 Herford 89,6 100,6 62,1 82,8 102,6 62,4 500,1 Aufst.
  2 Brückhausen 107,6 93,2 68,6 103,8 77,6 62,5 513,3 Aufst. 85,55
  3 Tecklenburger Land 93,6 103,6 73,6 100,2 119,7 76,4 567,1 Aufst. 94,52
  4 Aldruper Heide 121,6 111,0 68,1 89,8 118,6 72,4 581,5  
  5 Ladbergen 138,6 133,0 138,6 149,4 185,6 97,4 842,6  
  6 Schultenhof-Peckeloh zurückgezogen am 25. August 2010 0,0  
5.B 1 Gut Berge Gevelsberg  66,8 100,4 82,6 115,0 82,0 89,6 536,4 Aufst.
  2 Brilon 77,8 89,4 105,6 107,0 77,0 120,6 577,4   96,23
  3 Hamm Gut Drechen 71,8 90,4 80,6 112,0 123,0 143,6 621,4  
  4 Gut Neuenhof 68,8 109,0 83,6 123,0 113,0 195,6 693,0  
  5 Repetal 97,8 105,4 141,2 115,0 94,0 189,6 743,0  
  6 Werne an der Lippe 94,9 108,0 151,2 131,0 115,6 163,1 763,8  
                   
5.C 1 Weselerwald 87,2 81,0 79,2 90,6 120,8 99,4 558,2 Aufst.
  2 Hünxerwald 111,6 121,4 72,9 115,0 115,6 109,4 645,9   107,65
  3 Coesfeld 108,9 101,0 82,1 109,2 134,8 110,4 646,4  
  4 Borghees 102,9 117,7 121,1 137,6 138,4 148,2 765,9  
  5 Bruckmannshof 148,9 126,0 122,1 116,6 134,4 132,2 780,2  
  6 Mühlenhof 151,2 143,0 138,2 114,2 132,8 143,4 822,8  
5.D 1 Issum 55,4 93,6 76,6 90,2 107,9 83,6 507,3 Aufst.
  2 Stadtwald 101,6 121,3 60,7 122,4 112,8 92,2 611,0   101,83
  3 Oberhausen 104,5 102,0 85,7 93,0 128,1 111,6 624,9  
  4 Röttgersbach 135,5 93,6 92,7 137,0 133,0 132,6 724,4  
  5 Uhlenberg Reken 132,5 127,6 111,7 163,2 116,9 119,4 771,3  
  6 Schloss Horst 127,4 159,6 106,6 115,4 136,8 129,2 775,0  
     
5.E 1 Juliana 108,6 109,8 91,2 98,0 74,6 66,2 548,4 Aufst.
  2 KOSAIDO Intern. GC  105,6 86,0 76,0 118,5 96,8 95,7 578,6   96,43
  3 am Katzberg 143,6 113,8 95,2 111,0 103,6 67,2 634,4  
  4 Duvenhof 115,6 91,8 112,2 129,0 128,8 127,2 704,6  
  5 Essener GC  137,9 107,2 118,8 142,5 160,2 133,2 799,8  
  6 Gimborner Land 146,7 145,0 133,0 151,5 135,6 125,7 837,5  
5.F 1 Düren 88,0 57,0 89,2 85,2 51,4 71,2 442,0 Aufst.
  2 Reichshof 135,0 76,0 98,2 87,2 83,4 93,2 573,0   95,5
  3 Ford Köln 133,5 94,0 133,2 83,2 71,4 82,8 598,1  
  4 Schloß Miel 157,0 81,0 107,2 80,2 94,4 92,2 612,0  
  5 am Lüderich  163,0 95,8 124,0 131,2 128,4 116,2 758,6  
  6 Res. Rothenbach 135,0 144,4 176,7 128,2 187,6 136,43 908,3