Willy Schniewind Mannschaftpreis 2009
Liga Platz Club 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag gesamt über  
03.05.2009 28.06.2009 26.07.2009 09.08.2009 16.08.2009 20.09.2009 CR-Wert  
 
1.Liga 1 Bergisch Land Austragungstermin: 26. - 28.06.2009  
  2 Düsseldorfer GC Austragungsort: GC Am Alten Fliess  
  3 GLC Köln    
  4 Marienburger GC Sieger: GC Hubbelrath   
  5 Gütersloh 1. Absteiger: GC Bergisch Land   
  6 Hubbelrath 2. Absteiger:  GLC Schmitzhof   
  7 Schmitzhof    
  8 Hösel    
      
2.A 1 Ms-Wilkinghege 66,6 26,2 26,1 22,1 29,2 28,9 199,1 Aufst.
  2 Wasserburg-Anholt 62,0 15,2 43,6 37,8 28,6 19,2 206,4  
  3 Dortmunder GC 72,0 33,5 5,1 34,1 31,2 41,9 217,8  
  4 Bad Salzuflen 79,0 29,5 31,1 14,4 36,2 33,9 224,1  
  5 Mülheim 69,6 55,5 36,1 46,1 34,2 36,9 278,4 Abst.
  6 Grevenmühle 89,0 66,2 62,6 57,8 35,6 81,9 393,1 Abst.
2.B 1 Krefelder GC 40,2 -0,2 23,8 29,8 35,2 14,4 143,2 Aufst.
  2 Bonn-Godesberg 54,9 16,2 18,0 31,8 25,4 26,8 173,1  
  3 Rhein-Sieg 58,2 43,8 23,8 27,8 37,2 15,4 206,2  
  4 Am Alten Fliess 63,9 27,0 24,4 42,3 64,3 33,6 255,5  
  5 Meerbusch 68,2 21,8 31,8 40,8 53,2 41,4 257,2 Abst.
  6 Schloß Georghausen 59,2 29,8 49,8 28,8 62,3 50,4 280,3 Abst.
3.A 1 Teutoburger Wald 27,4 23,6 29,6 26,8 58,6 61,4 227,4 Aufst.
  2 Paderborner Land 30,4 43,4 57,8 28,4 55,8 76,2 292,0  
  3 Lipperland 44,4 37,6 75,6 36,8 49,6 53,4 297,4  
  4 Rheine/Mesum 38,9 7,6 78,6 23,8 69,6 82,4 300,9  
  5 Widukind Land 51,4 61,4 116,6 53,6 84,0 56,4 423,4 Abst.
  6 Castrop-Rauxel zurückgezogen am 14. September 2009   Abst.
3.B 1 Bochum 65,0 35,0 47,8 50,2 58,8 39,6 296,4 Aufst.
  2 Essen-Heidhausen 67,0 35,3 50,7 55,6 55,2 54,6 318,4  
  3 Schwarze Heide 73,7 46,3 54,7 34,4 71,2 68,4 348,7  
  4 Dreibäumen 64,7 52,3 40,7 72,4 68,5 58,4 357,0  
  5 Siegerland 71,0 60,0 57,8 46,2 75,8 70,6 381,4 Abst.
  6 Haus Leythe 59,0 64,0 81,8 128,2 105,8 64,6 503,4 Abst.
 
3.C 1 Niederrh. GC Duisburg 26,4 47,2 43,8 36,0 25,2 51,6 230,2 Aufst.
  2 GSV Düsseldorf 38,4 47,2 51,8 47,0 22,2 49,6 256,2  
  3 Schloß Myllendonk 54,4 50,2 51,8 57,0 38,2 79,6 331,2  
  4 Am Kloster Kamp 54,4 48,2 77,8 68,0 18,2 80,6 347,2  
  5 D-Grafenberg 42,4 60,5 70,3 73,5 59,4 76,6 382,7 Abst.
  6 Wildenrath 51,4 58,2 76,8 88,0 56,2 75,6 406,2 Abst.
 
3.D 1 Clostermanns Hof 39,8 33,6 42,8 34,8 34,0 33,7 218,7 Aufst.
  2 Leverkusen 50,2 42,6 39,4 28,2 32,8 36,4 229,6  
  3 Aachener GC 57,8 14,6 49,8 54,8 41,0 34,0 252,0  
  4 Int. GC Bonn 34,2 54,6 33,4 59,8 42,0 28,4 252,4  
  5 Gut Lärchenhof 39,2 54,6 42,4 44,8 48,8 29,7 259,5 Abst.
  6 Burg Zievel 61,8 53,6 36,8 62,8 33,0 45,0 293,0 Abst.
4.A 1 Marienfeld 76,4 52,0 61,0 64,6 38,2 36,2 328,4 Aufst.
  2 Osnabrück-Dütetal 95,4 54,2 70,0 52,6 53,6 57,6 383,4  
  3 Bielefeld 99,4 58,6 107,5 51,6 51,0 63,2 431,3  
  4 Lippischer GC 92,4 85,6 77,0 66,6 75,8 82,6 480,0  
  5 Ravensberger Land 94,4 92,6 99,0 86,6 88,8 102,9 564,3  
  6 Tecklenburger Land zurückgezogen am 06. August 2009   Abst.
4.B 1 Royal St. Barbaras 42,3 35,0 49,6 41,2 29,8 81,0 278,9 Aufst.
  2 Unna-Fröndenberg 49,3 48,0 61,6 61,2 52,0 126,8 398,9  
  3 Golfrange Dortmund 62,0 80,2 62,6 94,6 72,0 93,9 465,3  
  4 Stahlberg 85,0 63,2 81,8 63,6 78,4 134,9 506,9  
  5 Werl 71,0 75,2 106,8 92,6 85,8 76,0 507,4  
  6 Gut Neuenhof 97,0 99,2 92,8 81,6 78,4 160,0 609,0 Abst.
4.C 1 Ahaus 56,6 44,2 41,4 39,4 49,2 28,0 258,8 Aufst.
  2 Recklinghausen 79,6 70,2 58,4 65,4 52,2 65,8 391,6  
  3 W. Westerwinkel 95,6 77,2 73,6 39,4 74,2 40,0 400,0  
  4 Münster-Tinnen 84,6 86,2 77,4 70,4 107,9 79,0 505,5  
  5 Münsterland 84,5 83,2 104,4 78,4 117,2 78,0 545,7  
  6 Werne an der Lippe 108,6 103,2 115,4 86,4 132,2 103,0 648,8 Abst.
4.D 1 Varmert 64,1 52,4 69,8 37,7 51,1 59,0 334,1 Aufst.
  2 Gelstern 57,1 51,4 72,8 21,7 70,0 66,4 339,4  
  3 Schmallenberg 84,6 41,4 39,2 46,4 68,2 67,0 346,8  
  4 Kürten 79,6 58,4 70,2 45,4 82,2 51,7 387,5  
  5 Siegen-Olpe 70,6 39,4 77,8 46,4 95,1 75,0 404,3  
  6 Gut Berge 70,6 78,4 118,8 62,7 92,1 103,7 526,3 Abst.
4.E 1 LGC Schloß Moyland 51,4 43,4 45,7 47,6 51,4 36,0 275,5 Aufst.
  2 Op de Niep 60,4 30,4 69,6 35,6 45,4 41,0 282,4  
  3 Schloß Westerholt 51,4 36,4 108,6 48,6 44,4 58,0 347,4  
  4 Haus Bey 105,4 55,4 86,6 64,6 59,4 60,0 431,4  
  5 Schloss Haag 81,4 49,4 84,6 72,6 81,4 67,0 436,4  
  6 Issum 77,5 75,0 87,7 84,6 92,4 86,0 503,2 Abst.
4.F 1 Elfrather Mühle 57,4 28,4 48,2 53,2 36,8 50,0 274,0 Aufst.
  2 ETuF Essen 83,4 24,4 41,2 39,2 31,8 64,0 284,0  
  3 Haan-Düsseltal 65,0 73,6 33,2 42,7 63,2 81,0 358,7  
  4 GOLF&more Huckingen 77,4 56,4 65,2 76,2 46,8 63,0 385,0  
  5 Velbert 91,4 71,4 55,2 71,2 66,8 92,0 448,0  
  6 Oberhausen 110,7 64,2 105,7 89,7 85,5 105,0 560,8 Abst.
4.G 1 Hummelbachaue 35,4 1,2 6,0 12,9 31,4 -1,4 85,5 Aufst.
  2 Velderhof 74,3 82,4 56,8 44,8 47,8 53,6 359,7  
  3 Erftaue 59,3 86,8 67,8 41,9 61,4 65,6 382,8  
  4 Mettmann 69,2 83,8 67,2 52,0 39,0 74,8 386,0  
  5 Schloß Auel 67,2 88,8 76,2 63,0 81,0 68,8 445,0  
  6 Ford Köln 102,4 85,8 53,2 64,0 86,0 83,4 474,8 Abst.
 
4.H 1 Int. GC Mergelhof 61,0 42,0 57,6 58,6 44,4 21,4 285,0 Aufst.
  2 Rheinischer GC Köln 76,6 38,0 69,4 53,6 52,4 57,4 347,4  
  3 Haus Kambach 72,0 62,8 53,6 55,5 51,0 57,4 352,3  
  4 Burg Overbach 76,0 81,0 76,6 40,5 72,4 47,4 393,9  
  5 BurgKonradsheim 70,6 72,8 57,4 68,5 65,4 70,4 405,1  
  6 Düren 102,6 70,0 78,2 76,6 62,0 50,4 439,8 Abst.
                 
5.A 1 Senne Gut Welschof 103,0 79,2 78,6 42,8 76,6 69,6 449,8 Aufst.
  2 Nordkirchen 131,9 77,2 77,6 57,8 80,7 67,8 493,0 Aufst. 82,17
  3 Lippstadt 118,9 82,1 89,6 65,9 85,7 84,2 526,4 Aufst. 87,73
  4 Brückhausen 101,9 92,2 100,6 89,0 80,8 63,8 528,3  
  5 Herford 132,8 117,2 78,6 64,8 97,6 97,2 588,2  
  6 Hamm Gut Drechen 115,0 122,2 117,6 67,8 127,6 108,6 658,8  
                   
5.B 1 Gut Hahues   54,4 91,4 109,8 77,6 122,3 455,5 Aufst.
  2 Uhlenberg Reken   88,5 85,4 89,3 121,2 110,3 494,7   98,94
  3 Aldruper Heide   80,5 86,2 137,8 84,8 108,3 497,6  
  4 Röttgersbach   108,5 96,4 120,3 105,8 123,3 554,3  
  5 Schloss Horst   89,6 106,2 141,8 126,8 160,6 625,0  
                 
5.C 1 SorpeSee   29,4 72,6 78,0 71,0 83,0 334,0 Aufst.
  2 Reichshof   83,4 104,6 91,0 97,0 116,0 492,0   98,4
  3 Brilon   93,4 155,6 94,0 116,0 95,0 554,0  
  4 Repetal   99,4 148,6 113,0 113,0 103,0 577,0  
  5 Gimborner Land   126,4 106,6 130,0 131,0 138,0 632,0  
5.D 1 Felderbach 91,8 70,6 84,8 86,0 92,2 80,0 505,4 Aufst.
  2 Juliana 99,8 82,6 74,8 87,0 117,2 74,0 535,4   89,23
  3 Duvenhof 101,8 73,6 111,1 89,5 76,2 125,1 577,3  
  4 Kosaido 104,8 80,6 116,1 73,0 99,8 106,2 580,5  
  5 Stadtwald 120,0 97,6 146,8 111,0 97,0 141,1 713,5  
  6 Essener GC  139,4 116,8 145,7 118,5 127,8 107,3 755,5  
                 
5.E 1 Park Moyland 127,2 104,0 83,8 108,2 90,0 99,4 612,6 Aufst.
  2 Coesfeld 115,2 101,0 100,8 117,6 88,0 90,2 612,8   102,13
  3 Borghees 134,2 102,7 93,8 108,6 109,0 72,4 620,7  
  4 Hünxerwald 95,1 134,4 124,7 117,4 111,7 122,0 705,3  
  5 Bruckmannshof 131,1 122,7 145,7 118,2 146,0 145,4 809,1  
  6 Mühlenhof 161,1 171,0 164,8 137,2 150,0 155,4 939,5  
5.F 1 Bad Münstereifel   99,8 62,7 89,2 96,2 194,5 542,4 Aufst.
  2 am Katzberg   121,7 90,2 85,2 115,6 170,0 582,7   116,54
  3 am Lüderich    124,7 131,2 92,2 118,2 175,0 641,3  
  4 Schloß Miel   156,8 109,2 66,2 155,6 154,0 641,8  
  5 Res. Rothenbach   200,7 132,7 162,2 160,8 164,0 820,4