Willy Schniewind Mannschaftpreis 2007
Liga Platz Club 1. Spieltag
06.05.2007
2. Spieltag
20.05.2007
3. Spieltag
01.07.2007
4. Spieltag
22.07.2007
5. Spieltag
12.08.2007
6. Spieltag
16.09.2007
gesamt über
CR-Wert
 
 
 
1.Liga 1 Bergisch Land Austragungstermin: 29.06. - 01.07.2007
Austragungsort: GC Am Alten Fliess

Sieger: GC Hubbelrath
1. Absteiger: GSV Düsseldorf
2. Absteiger: Marienburger GC
  2 Düsseldorfer GC
  3 GLC Köln
  4 Grevenmühle
  5 Rhein-Sieg
  6 Hubbelrath
  7 Marienburger GC
  8 GSV Düsseldorf
         
2.A 1 Schmitzhof 10,8 16,0 11,4 48,6 32,6 37,9 157,3 Aufst.
  2 Krefelder GC 57,4 37,0 46,4 57,6 32,6 28,2 259,2  
  3 Am Alten Fliess 54,2 25,0 40,8 70,7 32,2 56,9 279,8  
  4 Aachener GC 68,4 43,4 41,4 68,7 17,2 48,6 287,7  
  5 Bonn-Godesberg 59,6 43,0 48,2 51,0 41,4 57,9 301,1 Abst.
  6 Int. GC Bonn 99,4 51,0 37,8 99,6 41,6 92,9 422,3 Abst.
2.B 1 Hösel 27,4 28,0 13,4 36,6 25,2 46,2 176,8 Aufst.
  2 Ms-Wilkinghege 35,2 37,0 22,4 41,6 31,5 34,9 202,6  
  3 Gütersloh 43,2 34,0 26,4 40,6 30,2 44,9 219,3  
  4 Bochum 23,4 52,0 27,3 39,8 44,5 58,9 245,9  
  5 Wasserburg-Anholt 56,4 49,0 33,4 37,6 40,2 78,2 294,8 Abst.
  6 Lipperland 44,4 53,0 39,4 52,6 52,2 76,2 317,8 Abst.
 
3.A 1 Paderborner Land 12,4 48,6 55,4 36,0 43,6 90,8 286,8 Aufst.
  2 Rheine/Mesum 59,4 59,6 60,3 34,8 56,8 104,2 375,1  
  3 Bad Salzuflen 40,8 56,6 69,4 57,9 44,6 107,0 376,3  
  4 Osnabrück-Dütetal 81,4 62,6 48,2 45,0 60,6 100,8 398,6  
  5 Widukind Land 62,4 88,6 72,3 54,9 56,6 88,0 422,8 Abst.
  6 Nordkirchen 62,8 49,2 84,3 102,9 101,6 105,0 505,8 Abst.
3.B 1 Schloß Georghausen 50,2 38,6 34,6 69,8 46,8 55,6 295,6 Aufst.
  2 Clostermanns Hof 51,2 70,6 29,6 67,8 62,8 67,6 349,6  
  3 Schloß Myllendonk 43,2 50,6 45,6 55,8 80,8 85,6 361,6  
  4 BurgKonradsheim 65,8 35,0 66,6 74,3 75,8 81,0 398,5  
  5 Gut Lärchenhof 63,2 54,6 75,9 88,3 67,8 97,6 447,4 Abst.
  6 Burg Overbach 94,2 69,6 71,2 118,8 71,3 75,4 500,5 Abst.
 
3.C 1 Mülheim 36,2 28,8 49,4 48,0 34,5 35,5 232,4 Aufst.
  2 Meerbusch 44,2 27,8 52,8 75,4 35,4 68,4 304,0  
  3 Niederrh. GC Duisburg 46,2 44,8 38,8 73,4 56,4 83,4 343,0  
  4 Erftaue 69,8 64,8 52,4 68,7 64,6 60,5 380,8  
  5 Issum 69,2 76,8 54,8 68,4 73,4 53,4 396,0 Abst.
  6 Velbert 79,5 52,8 66,8 76,4 74,4 88,4 438,3 Abst.
 
3.D 1 Dortmunder GC 36,9 42,4 42,0 48,0 22,6 63,2 255,1 Aufst.
  2 Essen-Heidhausen 39,4 37,4 46,8 64,0 38,1 68,5 294,2  
  3 Gelstern 38,9 29,7 39,0 88,0 56,1 61,5 313,2  
  4 ETuF Essen 45,4 75,7 53,0 50,8 45,1 60,5 330,5  
  5 Unna-Fröndenberg 48,4 48,4 39,8 62,8 46,6 109,2 355,2 Abst.
  6 Castrop-Rauxel 47,4 66,0 64,2 67,8 60,1 89,5 395,0 Abst.
4.A 1 Teutoburger Wald 81,0 68,0 53,0 88,2 49,2 83,2 422,6 Aufst.
  2 Bielefeld 94,5 66,4 66,8 88,4 52,0 113,2 481,3  
  3 Stahlberg 87,0 96,0 74,0 80,2 51,2 112,2 500,6  
  4 Ravensberger Land 102,0 103,2 94,0 100,4 89,2 98,1 586,9  
  5 Lippischer GC 80,5 112,0 92,6 115,8 83,8 119,1 603,8  
  6 Tecklenburger Land 89,0 78,0 94,0 126,2 54,2 183,2 624,6 Abst.
             
4.B 1 Haus Leythe 45,0 56,8 48,4 90,0 49,8 83,6 373,6 Aufst.
  2 Gut Neuenhof 59,0 74,8 65,4 44,0 64,8 77,6 385,6  
  3 Royal St. Barbaras 70,0 81,8 61,4 59,0 40,8 78,3 391,3  
  4 Recklinghausen 62,7 95,6 61,4 79,7 58,8 69,3 427,5  
  5 Schloß Westerholt 81,0 93,8 56,4 66,0 62,8 73,6 433,6  
  6 Märk. GC Hagen 96,0 70,8 115,4 80,0 68,8 102,6 533,6 Abst.
 
4.C 1 Ahaus 68,2 54,4 70,5 68,8 64,3 98,8 425,0 Aufst.
  2 Schwarze Heide 61,9 79,4 74,4 87,8 85,0 63,9 452,4  
  3 W. Westerwinkel 82,2 68,0 96,6 98,8 98,6 92,8 537,0  
  4 Weselerwald 83,6 82,8 97,4 106,8 90,3 94,0 554,9  
  5 Aldruper Heide 86,6 97,4 124,6 75,8 101,3 98,9 584,6  
  6 Münsterland 96,9 116,0 111,6 106,4 176,7 199,8 807,4 Abst.
 
4.D 1 Siegerland 85,4 44,4 69,8 72,4 58,8 65,0 395,8 Aufst.
  2 Varmert 81,5 60,4 58,5 61,4 63,8 70,4 396,0  
  3 Siegen-Olpe 72,4 73,4 107,8 48,4 66,8 77,0 445,8  
  4 Dreibäumen 106,4 55,6 94,5 76,4 63,7 91,4 488,0  
  5 SorpeSee 134,4 65,4 114,8 100,4 87,8 93,0 595,8  
  6 Reichshof 125,4 58,4 109,8 108,4 122,8 82,0 606,8 Abst.
4.E 1 Leverkusen 55,6 74,8 35,4 36,2 49,4 36,8 288,2 Aufst.
  2 Velderhof 86,6 87,7 51,6 69,2 46,4 36,9 378,4  
  3 Haan-Düsseltal 106,8 95,8 61,4 55,2 65,4 77,8 462,4  
  4 Hummelbachaue 74,8 87,7 78,4 87,2 83,4 76,9 488,4  
  5 Ford Köln 95,8 126,7 77,4 94,2 59,4 62,9 516,4  
  6 Juliana 99,8 105,8 83,4 70,2 80,4 90,8 530,4 Abst.
             
4.F 1 Wildenrath 57,4   73,2 100,1 74,5 59,2 364,4 Aufst.
  2 D-Grafenberg 81,3   68,9 106,4 48,5 65,2 370,3  
  3 Schloß Auel 73,3   65,9 97,8 83,2 91,2 411,4  
  4 Felderbach 104,4   111,2 108,8 89,2 108,2 521,8  
  5 am Katzberg 89,3   124,2 125,8 105,8 95,7 540,8  
  6 Rittergut Birkhof zurückgezogen am 12. März 2007   Abst.
4.G 1 Op de Niep 78,6 45,0 67,2 51,6 39,0 41,4 322,8 Aufst.
  2 Elfrather Mühle 87,6 61,4 54,3 47,6 42,0 41,4 334,3  
  3 LGC Schloß Moyland 85,6 72,8 101,4 66,6 75,0 48,4 449,8  
  4 Am Kloster Kamp 102,6 74,0 70,2 85,6 73,0 47,4 452,8  
  5 Haus Bey 102,6 60,0 62,2 85,6 96,0 75,4 481,8  
  6 Stadtwald 108,7 83,4 98,4 94,6 91,0 93,4 569,5 Abst.
 
4.H 1 Int. GC Mergelhof 53,8 66,6 48,4 57,4   50,8 277,0 Aufst.
  2 Burg Zievel 79,8 48,4 67,0 63,4   45,8 304,4  
  3 Rheinischer GC Köln 52,6 68,2 83,4 66,4   73,8 344,4  
  4 Düren 71,2 80,4 76,2 82,4   106,2 416,4  
  5 Haus Kambach 73,2 87,4 90,0 86,4   91,2 428,2  
  6 Gut Heckenhof zurückgezogen am 01. März 2007   Abst.
                 
5.A 1 Marienfeld 97,8 90,8   99,2 99   386,8 Aufst.  
  2 Lippstadt 103,8 89,4   120,0 97,8   411,0 Aufst. 102,75
  3 Herford 86,8 92,8   113,2 120,0   412,8   103,2
  4 Werne Schmintrup 107,8 124,8   131,2 165,0   528,8  
  5 Gut Hahues zurückgezogen am 09. Mai 2007 0,0  
                   
5.B 1 Münster-Tinnen 113,8 101,1 80,3 80,0 118,4 74,5 568,1 Aufst.  
  2 Schloss Haag 122,4 112,2 66,3 86,6 118,4 106,8 612,7 Aufst. 102,12
  3 Oberhausen 94,4 111,2 119,0 107,4 141,4 98,8 672,2   112,03
  4 Bruckmannshof 133,4 143,2 135,0 135,4 133,8 147,8 828,6  
  5 Borghees 215,6 157,0 156,6 173,8 157,6 113,2 973,8  
  6 Hünxerwald 127,2 110,1 273,0 312,6 187,6 136,9 1147,4  
                   
5.C 1 Kürten 142,8 75,2 65,6 97,6 82,2 84,6 548,0 Aufst.  
  2 Bad Münstereifel 113,8 113,2 111,0 89,7 68,2 77,6 573,5 Aufst. 95,583
  3 Schloß Miel 133,7 128,2 113,6 109,7 78,2 140,6 704,0   117,33
  4 Gut Berge 160,7 108,7 144,0 128,7 90,2 115,8 748,1  
  5 am Lüderich 137,7 143,2 152,6 168,6 161,2 165,6 928,9  
  6 Gimborner Land 199,8 149,2 177,6 143,6 143,2 169,2 982,6  
5.D 1 Golf&more Huckingen 75,4 91,8 87,0 62,2 91,8 112,6 520,8 Aufst.  
  2 Mettmann 105,5 112,2 68,8 86,4 98,4 155,3 626,6   104,43
  3 Schloss Horst 88,4 134,8 98,0 111,2 86,8 158,6 677,8  
  4 Golfrange Dortmund 68,4 115,8 110,0 110,2 124,8 157,6 686,8  
  5 Röttgersbach 133,6 181,0 149,4 134,3 162,1 165,0 925,4  
  6 Essener GC 148,5 131,0 127,2 149,2 239,1 197,3 992,3  
5.E 1 Schmallenberg   94,1 117,0 73,8 83,0 87,2 455,1 Aufst.  
  2 Werl   82,2 114,0 118,2 120,0 106,2 540,6   108,12
  3 Repetal   109,2 167,0 134,2 121,0 127,2 658,6  
  4 Brilon   138,1 144,0 126,8 129,0 128,2 666,1  
  5 Hamm Gut Drechen   62,2 128,0 145,2 107,0 250,2 692,6