Seniorinnen-Mannschaftsmeisterschaft 2010
Liga Platz Club 1. Spieltag
Di 04.05.2010
oder
Sa 08.05.2010
2. Spieltag
Di 11.05.2010
oder
Sa 15.05.2010
3. Spieltag
Di 08.06.2010
oder
Sa 12.06.2010
4. Spieltag
Di 06.07.2010
oder
Sa 10.07.2010
5. Spieltag
Di 17.08.2010
oder
Sa 21.08.2010
6. Spieltag
Di 07.09.2010
oder
Sa 11.09.2010
gesamt
über 
CR-Wert
 
                     
1 1 GLC Köln 82,0 82,0 80,0 88,5 62,5 53,5 448,5 Meister
  2 Hummelbachaue 1 95,0 89,0 73,0 92,5 95,5 97,5 542,5  
  3 Erftaue 90,0 81,0 100,0 67,5 99,5 116,5 554,5  
  4 Bergisch Land 93,0 94,0 78,0 82,5 94,5 114,5 556,5  
  5 Paderborner Land 1 104,0 93,0 77,0 82,5 114,5 107,5 578,5 Abst.
  6 Bonn-Godesberg  119,0 92,0 97,0 84,5 123,5 121,5 637,5 Abst.
   
2.A 1 Unna-Fröndenberg 103,0 113,0 84,0 97,5 82,0 84,5 564,0 Aufst.
  2 Dortmunder GC 124,0 104,0 105,0 109,5 88,0 108,5 639,0  
  3 Varmert 123,0 108,0 108,0 91,5 110,0 100,5 641,0  
  4 Münster-Wilkinghege 145,0 118,0 89,0 98,5 115,0 82,5 648,0  
  5 Westf. GC Gütersloh 127,0 106,0 119,0 119,5 106,0 105,5 683,0 Abst.
  6 Lippischer GC 122,0 114,0 105,0 114,5 118,0 130,5 704,0 Abst.
   
2.B 1 Gut Lärchenhof 80,0 76,5 99,0 76,0 97,0 102,5 531,0 Aufst.
  2 Duvenhof  90,0 86,5 88,0 70,0 116,0 136,5 587,0  
  3 Leverkusen 93,0 78,5 84,0 95,0 117,0 147,5 615,0  
  4 Hubbelrath 1 127,0 89,5 90,0 84,0 129,0 118,5 638,0  
  5 Burg Overbach 111,0 101,5 105,0 98,0 103,0 140,5 659,0 Abst.
  6 Mülheim 120,0 117,5 116,0 85,0 133,0 115,5 687,0 Abst.
   
3.A 1 Widukind Land 1 128,5 103,0 107,0 88,0 95,0 91,0 612,5 Aufst.
  2 Nordkirchen 118,5 100,0 106,0 108,0 112,0 93,0 637,5  
  3 Bad Salzuflen 111,5 94,0 124,0 113,0 100,0 106,0 648,5  
  4 Bielefelder GC  131,5 107,0 106,0 134,0 112,0 106,0 696,5  
  5 Bad Driburger GC  147,5 133,0 131,0 110,0 127,0 106,0 754,5 Abst.
  6 Osnabrück-Dütetal 141,5 134,0 147,0 131,0 149,0 109,0 811,5 Abst.
   
3.B 1 Niederrheinischer GC 1 70,0 97,5 90,0 89,0 116,0 91,5 554,0 Aufst.
  2 Wasserburg Anholt 120,0 119,5 108,0 106,0 119,0 121,5 694,0  
  3 Borghees 122,0 123,5 86,0 97,0 148,0 125,5 702,0  
  4 Schloß Westerholt 129,0 121,5 111,0 111,0 134,0 111,5 718,0  
  5 Bochumer GC 125,0 110,5 115,0 136,0 146,0 129,5 762,0 Abst.
  6 Haus Leythe 140,0 123,5 114,0 124,0 167,0 133,5 802,0 Abst.
   
3.C 1 Hösel 1 103,5 111,5 106,0 96,0 118,5 83,5 619,0 Aufst.
  2 Meerbusch 108,5 110,5 104,0 90,0 126,5 80,5 620,0  
  3 Schloß Myllendonk 126,5 116,5 99,0 96,0 97,5 86,5 622,0  
  4 Düsseldorfer GC  119,5 110,5 90,0 109,0 135,5 100,5 665,0  
  5 GSV Düsseldorf 162,5 136,5 116,0 113,0 114,5 61,5 704,0 Abst.
  6 Krefelder GC  142,5 111,5 110,0 116,0 150,5 133,5 764,0 Abst.
   
3.D 1 Schloß Georghausen 115,5 104,5 76,5 109,5 87,5 136,0 629,5 Aufst.
  2 Rhein-Sieg 131,5 75,5 104,5 93,5 135,5 128,0 668,5  
  3 Grevenmühle 115,5 106,5 103,5 97,5 126,5 130,0 679,5  
  4 Dreibäumen 112,5 103,5 92,5 102,5 127,5 142,0 680,5  
  5 Gelstern 144,5 124,5 138,5 115,5 165,5 138,0 826,5 Abst.
  6 BurgKonradsheim 148,5 129,5 121,5 160,5 285,5 150,0 995,5 Abst.
   
4.A 1 Schultenhof-Peckeloh 126,0 122,5 104,0 93,0 121,5 112,5 679,5 Aufst.
  2 Lippstadt 1 107,0 136,5 113,0 109,0 112,5 142,5 720,5  
  3 Widukind Land 2 141,0 131,5 104,0 101,0 115,5 150,5 743,5  
  4 Lipperland 152,0 119,5 141,0 124,0 129,5 130,5 796,5  
  5 Marienfeld 141,0 145,5 139,0 120,0 113,5 160,5 819,5  
  6 Herford 160,0 136,5 149,0 136,0 128,5 172,5 882,5 Abst. 147,08
   
4.B 1 Brückhausen 119,0 138,0 115,5 125,0 134,5 117,5 749,5 Aufst.
  2 Lippstadt 2 140,0 135,0 135,5 116,0 127,5 123,5 777,5  
  3 Schloss Vornholz 133,0 138,0 122,5 122,0 120,5 143,5 779,5  
  4 Gut Hahues 161,0 178,0 131,5 120,0 121,5 124,5 836,5  
  5 Stahlberg 147,0 178,0 101,5 144,0 145,5 148,5 864,5  
  6 Münster-Tinnen 170,0 195,0 134,5 123,0 169,5 150,5 942,5 Abst. 157,08
4.C 1 Ahaus 123,5 124,5 107,0 97,0 114,5 77,5 644,0 Aufst.
  2 Coesfeld 107,5 137,5 130,0 114,0 117,5 114,5 721,0  
  3 Uhlenberg Reken 144,5 136,5 95,0 117,0 98,5 132,5 724,0  
  4 Weselerwald 163,5 109,5 120,0 121,0 143,5 180,5 838,0  
  5 Münsterland 155,5 130,5 131,0 137,0 138,5 148,5 841,0  
  6 LGC Schloß Moyland 165,5 147,5 124,0 135,0 144,5 156,5 873,0   145,5
   
4.D 1 Siegen-Olpe 123,0 107,5 78,5 122,5 162,0 127,0 720,5 Aufst.
  2 Kürten 154,0 132,5 91,5 148,5 148,0 145,0 819,5  
  3 Märk. GC Hagen 143,0 130,5 132,5 179,5 153,0 127,0 865,5  
  4 Gut Neuenhof 137,0 125,5 108,5 172,5 181,0 150,0 874,5  
  5 Siegerland 160,0 158,5 123,5 121,5 188,0 154,0 905,5  
  6 Vest. GC Recklinghausen 108,0 151,5 142,5 164,5 193,0 180,0 939,5 Abst.  156,58
   
4.E 1 Mettmann  126,5 105,0 92,5 123,0   135,5 582,5 Aufst.
  2 Essen-Heidhausen 159,5 112,0 117,5 103,0   150,0 642,0  
  3 Velbert 147,5 143,0 109,5 138,0   142,5 680,5  
  4 Hösel 2 158,5 126,0 122,5 125,0   165,5 697,5  
  5 Hubbelrath 2 155,5 153,0 125,5 136,0   145,5 715,5  
  6 KOSAIDO Intern. GC  zurückgezogen am 06. Mai 2010   Abst.
4.F 1 Elfrather Mühle 133,0 158,0 87,5 101,5 127,5 127,5 735,0 Aufst.
  2 Schwarze Heide 109,0 138,0 127,5 104,5 150,5 115,5 745,0  
  3 Issum 117,0 127,0 151,5 121,5 108,5 131,5 757,0  
  4 Op de Niep  136,0 142,0 128,5 114,5 127,5 131,5 780,0  
  5 Haus Bey 139,0 122,0 128,5 118,5 155,5 168,5 832,0  
  6 Hünxerwald 142,0 168,0 134,5 98,5 156,5 164,5 864,0   144,0
   
4. G 1 Am Alten Fliess 101,0 92,5 102,0 89,5 92,5 127,0 604,5 Aufst.
  2 Rittergut Birkhof 112,0 100,5 95,0 114,5 95,5 126,0 643,5  
  3 Schmitzhof 138,0 96,5 121,0 75,5 106,5 130,0 667,5  
  4 Clostermanns Hof 127,0 108,5 116,0 104,5 103,5 121,0 680,5  
  5 Rheinischer GC 147,0 123,5 121,0 119,5 93,5 149,0 753,5  
  6 Ford Köln 150,0 117,5 140,0 111,5 124,5 124,0 767,5   127,92
   
4. H 1 Aachener GC 113,5 104,5 90,5 103,0 88,0 130,0 629,5 Aufst.
  2 Düren 132,5 107,5 113,5 105,0 83,0 97,0 638,5  
  3 Intern. GC Bonn 102,5 98,5 129,5 98,0 103,0 127,0 658,5  
  4 Rhein-Sieg 2 122,5 105,5 111,5 129,0 109,0 143,0 720,5  
  5 Marienburger GC  132,5 124,5 128,5 107,0 114,0 127,0 733,5  
  6 Burg Zievel 142,5 122,5 123,5 107,0 91,0 161,0 747,5   124,58
   
5. A 1 Teutoburger Wald   159,0 143,0 117,5 114,5 161,0 695,0 Aufst.
  2 Bad Lippspringe   196,0 130,0 131,5 128,5 123,0 709,0  
  3 Paderborner Land 2   207,0 134,0 131,5 137,5 161,0 771,0  
  4 W. Westerwinkel   189,0 162,0 120,5 144,5 187,0 803,0  
  5 Royal St. Barbaras   207,0 176,0 162,5 129,5 159,0 834,0  
5. B 1 Castrop-Rauxel   171,0 96,0 64,5 135,5 135,5 602,5 Aufst.
  2 Am Kloster Kamp   175,0 146,0 121,5 160,5 139,5 742,5  
  3 Bruckmannshof   165,0 155,0 150,5 159,5 153,5 783,5  
  4 Niederrheinischer GC 2   187,0 125,0 158,5 168,5 157,5 796,5  
  5 Mühlenhof   202,0 173,0 166,5 169,5 165,5 876,5  
   
5. C 1 Römerhof 128,0   214,0 145,0 136,0 126,0 749,0 Aufst.
  2 Hummelbachaue 2 130,0   194,0 133,0 152,0 141,0 750,0  
  3 Felderbach 139,0   179,0 166,0 129,0 145,0 758,0  
  4 Haus Kambach 145,0   167,0 176,0 150,0 125,0 763,0  
  5 Bad Münstereifel-Stockert 157,0   166,0 184,0 180,0 161,0 848,0  
5. D 1 Reichshof 154,5   129,0 130,5 127,5 193,5 735,0 Aufst.
  2 Schmallenberg 143,5   151,0 115,5 174,5 165,5 750,0  
  3 Repetal 167,5   144,0 126,5 153,5 197,5 789,0  
  4 Werl 123,5   192,0 158,5 147,5 212,5 834,0  
  5 Brilon 205,5   162,0 129,5 156,5 228,5 882,0