Seniorinnen-Mannschaftsmeisterschaft 2008
Liga Platz Club 1. Spieltag
Di 29.04.08
oder
Sa 03.05.08
2. Spieltag
Di 20.05.08
oder
Sa 17.05.08
3. Spieltag
Di 10.06.08
oder
Sa 14.06.08
4. Spieltag
Di 22.07.08
oder
Sa 26.07.08
5. Spieltag
Di 12.08.08
oder
Sa 16.08.08
6. Spieltag
Di 09.09.08
oder
Sa 13.09.08
gesamt
über 
CR-Wert
 
                   
1 1 GLC Köln 83,5 69,0 76,5 63,0 76,5 84,0 452,5  
  2 Bergisch Land 79,5 100,0 89,5 94,0 79,5 91,0 533,5  
  3 Bonn-Godesberg  101,5 109,0 73,5 104,0 114,5 83,0 585,5  
  4 Varmert 119,5 121,0 95,5 120,0 65,5 82,0 603,5  
  5 Münster-Wilkinghege 124,5 102,0 103,5 108,0 91,5 98,0 627,5 Abst.
  6 Burg Overbach 125,5 119,0 98,5 136,0 98,5 92,0 669,5 Abst.
 
2.A 1 Unna Fröndenberg 112,5 116,0 93,5 62,0 104,5 100,0 588,5 Aufst.
  2 Bad Salzuflen 101,5 129,0 71,5 95,0 123,5 104,0 624,5  
  3 Westf. GC Gütersloh 125,5 109,0 88,5 106,0 130,5 93,0 652,5  
  4 Dortmunder GC 143,5 129,0 115,5 65,0 119,5 91,0 663,5  
  5 Nordkirchen 121,5 122,0 99,5 109,0 120,5 108,0 680,5 Abst.
  6 Hubbelrath 1 133,5 136,0 116,5 121,0 104,5 126,0 737,5 Abst.
 
2.B 1 Hummelbachaue  103,5 84,0 94,0 75,0 93,5 80,5 530,5 Aufst.
  2 Erftaue 113,5 93,0 79,0 67,0 99,5 101,5 553,5  
  3 Duvenhof  133,5 94,0 87,0 71,0 119,5 88,5 593,5  
  4 Schloß Georghausen 122,5 110,0 94,0 75,0 97,5 105,5 604,5  
  5 Schloß Myllendonk 116,5 96,0 106,0 99,0 135,5 90,5 643,5 Abst.
  6 Meerbusch 134,5 110,0 118,0 93,0 143,5 126,5 725,5 Abst.
 
3.A 1 Paderborner Land 1 74,0 89,0 117,0 80,0 97,0 102,5 559,5 Aufst.
  2 Widukind Land 1 110,0 119,0 96,0 100,0 131,0 112,5 668,5  
  3 Lippischer GC 119,0 104,0 137,0 117,0 106,0 110,5 693,5  
  4 Lipperland 119,0 126,0 121,0 112,0 122,0 102,5 702,5  
  5 Märk. GC Hagen 107,0 121,0 109,0 137,0 119,0 122,5 715,5 Abst.
  6 Schultenhof-Peckeloh 120,0 103,0 120,0 108,0 152,0 121,5 724,5 Abst.
 
3.B 1 Niederr. GC Duisburg 1 79,0 92,0 98,5 114,0 94,5 85,0 563,0 Aufst.
  2 Issum 111,0 112,0 108,5 150,0 124,5 123,0 729,0  
  3 Essen-Heidhausen 132,0 153,0 104,5 142,0 128,5 78,0 738,0  
  4 Schloß Westerholt 121,0 120,0 115,5 161,0 103,5 154,0 775,0  
  5 Uhlenberg Reken 138,0 126,0 96,5 137,0 126,5 152,0 776,0 Abst.
  6 Juliana 155,0 159,0 129,5 138,0 148,5 177,0 907,0 Abst.
 
3.C 1 Hösel 1 110,0 87,0 100,5 125,0 108,5 97,5 628,5 Aufst.
  2 Krefelder GC  130,0 110,0 83,5 119,0 101,5 88,5 632,5  
  3 GSV Düsseldorf 154,0 109,0 97,5 120,0 73,5 120,5 674,5  
  * Düsseldorfer GC  111,0 120,0 124,5 116,0 90,5 112,5 674,5  
  5 Mettmann  134,0 124,0 90,5 136,0 114,5 159,5 758,5 Abst.
  6 Schmitzhof 106,0 154,0 107,5 153,0 117,5 148,5 786,5 Abst.
 
3.D 1 Leverkusen 111,5 104,5 87,5 99,0 94,5 71,5 568,5 Aufst.
  2 Rhein-Sieg 1 110,5 99,5 78,5 99,0 109,5 79,5 576,5  
  3 Aachener GC 128,5 103,5 104,5 122,0 109,5 87,5 655,5  
  4 Gut Lärchenhof 106,5 123,5 106,5 143,0 85,5 102,5 667,5  
  5 BurgKonradsheim 126,5 116,5 92,5 129,0 127,5 106,5 698,5 Abst.
  6 Clostermanns Hof 138,5 108,5 125,5 145,0 110,5 116,5 744,5 Abst.
 
4.A 1 Bielefelder GC  106,0 152,0 125,5 111,0 93,5 157,5 745,5 Aufst.
  2 Bad Driburger GC  143,0 144,0 117,5 135,0 99,5 142,5 781,5  
  3 Marienfeld 139,0 122,0 143,5 156,0 102,5 135,5 798,5  
  4 Lippstadt 1 154,0 128,0 115,5 167,0 94,5 156,5 815,5  
  5 Herford 133,0 152,0 119,5 159,0 130,5 140,5 834,5  
  6 Bad Lippspringe 171,0 170,0 139,5 187,0 119,5 147,5 934,5 Abst. 155,75
 
4.B 1 Brückhausen   122,0 109,0 93,5 103,0 115,5 543,0 Aufst.
  2 Osnabrück-Dütetal   127,0 128,0 112,5 128,0 100,5 596,0  
  3 Schloss Vornholz   112,0 134,0 147,5 129,0 115,5 638,0  
  4 Gut Hahues   125,0 149,0 125,5 133,0 116,5 649,0  
  5 Stahlberg   137,0 147,0 115,5 134,0 119,5 653,0   130,6
 
4.C 1 Bochumer GC 133,5 119,5 124,0 126,5 114,0 74,5 692,0 Aufst.
  2 Siegen-Olpe 119,5 132,5 138,0 100,5 147,0 118,5 756,0  
  3 Kürten 127,5 146,5 109,0 132,5 108,0 134,5 758,0  
  4 Gelstern 120,5 120,5 123,0 139,5 139,0 150,5 793,0  
  5 Recklinghausen 124,5 143,5 157,0 126,5 109,0 151,5 812,0  
  6 Schmallenberg 144,5 134,5 155,0 134,5 155,0 139,5 863,0   143,83
 
4.D 1 Ahaus 132,5 123,0 106,5 96,5 137,0 106,5 702,0 Aufst.
  2 Haus Leythe 131,5 91,0 130,5 125,5 103,0 133,5 715,0  
  3 Schwarze Heide 143,5 120,0 121,5 123,5 129,0 113,5 751,0  
  4 Coesfeld 150,5 138,0 134,5 130,5 120,0 132,5 806,0  
  5 Münsterland 165,5 137,0 118,5 128,5 140,0 150,5 840,0  
  6 Münster-Tinnen 185,5 143,0 117,5 146,5 162,0 145,5 900,0 Abst. 150,0
 
4.E 1 Mülheim 154,0 113,0 97,0 122,0 126,5 115,0 727,5 Aufst.
  2 Grevenmühle 195,0 122,0 104,0 137,0 120,5 125,0 803,5  
  3 ETuF Essen 170,0 147,0 111,0 176,0 139,5 140,0 883,5  
  4 Kosaido 154,0 154,0 116,0 148,0 156,5 161,0 889,5  
  5 Hösel 2 177,0 133,0 113,0 152,0 173,5 162,0 910,5  
  6 Hubbelrath 2 201,0 136,0 121,0 156,0 147,5 157,0 918,5 Abst. 153,08
 
4.F 1 Wasserburg Anholt 130,5 113,0 140,5 98,5 108,0 95,0 685,5 Aufst.
  2 GP am Schloß Moyland 124,5 112,0 112,5 103,5 135,0 117,0 704,5  
  3 Borghees 134,5 126,0 120,5 112,5 129,0 91,0 713,5  
  4 Hünxerwald 156,5 104,0 123,5 91,5 138,0 143,0 756,5  
  5 Op de Niep  154,5 98,0 127,5 128,5 125,0 131,0 764,5  
  6 Elfrather Mühle 165,5 110,0 136,5 127,5 144,0 128,0 811,5   135,25
 
4. G 1 Velbert   130,5 121,0 129,0 120,5 137,5 638,5 Aufst.
  2 Haan-Düsseltal   130,5 135,0 165,0 116,5 122,5 669,5  
  3 Ford Köln   130,5 175,0 142,0 139,5 108,5 695,5  
  4 Haus Bey   120,5 158,0 156,0 139,5 132,5 706,5  
  5 Felderbach   173,5 143,0 153,0 184,5 145,5 799,5 Abst. 159,9
 
4. H 1 Int. GC Bonn 122,0 96,5 120,0 112,5 101,5 115,0 667,5 Aufst.
  2 Am Alten Fliess 128,0 108,5 120,0 119,5 130,5 108,0 714,5  
  3 Düren 135,0 127,5 102,0 119,5 126,5 123,0 733,5  
  4 Marienburger GC  126,0 124,5 151,0 108,5 121,5 110,0 741,5  
  5 Burg Zievel 143,0 151,5 133,0 136,5 111,5 96,0 771,5  
  6 Rhein. GC Köln 133,0 131,5 163,0 162,5 110,5 91,0 791,5   131,92
 
5. A 1 Widukind Land 2   119,0 115,5 130,0 111,0 121,0 596,5 Aufst.
  2 Lippstadt 2   156,0 106,5 132,0 110,0 158,0 662,5 Aufst.
  3 Paderborner Land 2   154,0 141,5 151,0 102,0 136,0 684,5  
  4 Brilon   156,0 118,5 195,0 171,0 169,0 809,5  
  5 Repetal   158,0 134,5 195,0 180,0 169,0 836,5  
 
5. B 1 Rittergut Birkhof   132,5 98,0 114,5 120,0 125,0 590,0 Aufst.
  2 Weselerwald   138,5 111,0 125,5 99,0 148,0 622,0 Aufst.
  3 LGC Schloß Moyland   158,5 131,0 142,5 118,0 145,0 695,0  
  4 Niederrh. GC Duisb.2   146,5 136,0 188,5 120,0 129,0 720,0  
  5 Castrop-Rauxel   181,5 145,0 150,5 144,0 172,0 793,0  
 
5. C 1 Dreibäumen   102,0 111,0 103,5 104,0 112,5 533,0 Aufst.
  2 Rhein-Sieg 2   121,0 113,0 129,5 157,0 204,5 725,0 Aufst.
  3 Reichshof   95,0 136,0 142,5 159,0 193,5 726,0  
  4 Siegerland   119,0 146,0 146,5 138,0 179,5 729,0  
  5 Haus Kambach   131,0 123,0 143,5 159,0 230,5 787,0