Seniorinnen-Mannschaftsmeisterschaft 2007
Liga Platz Club 1. Spieltag
Di 08.05.07
oder
Sa 05.05.07
2. Spieltag
Di 29.05.07
oder
Sa 02.06.07
3. Spieltag
Di 17.07.07
oder
Sa 21.07.07
4. Spieltag
Di 07.08.07
oder
Sa 11.08.07
5. Spieltag
Di 21.08.07
oder
Sa 25.08.07
6. Spieltag
Di 11.09.07
oder
Sa 15.09.07
gesamt
über 
CR-Wert
 
                   
1 1 Köln 59,0 100,5 64,5 84,5   89,5 398,0  
  2 Bergisch Land 82,0 84,5 65,5 98,5   84,5 415,0  
  3 Varmert 114,0 126,5 75,5 81,5   96,5 494,0  
  4 Bonn-Godesberg 1 112,0 114,5 69,5 101,5   105,5 503,0  
  5 Bad Salzuflen 133,0 127,5 95,5 82,5 ausgefallen 105,5 544,0 Abst.
  6 Westf. GC Gütersloh 126,0 121,5 109,5 103,5   85,5 546,0 Abst.
2.A 1 Burg Overbach 106,5 121,0 72,5 81,5 107,5 85,0 574,0 Aufst.
  2 Hummelbachaue 1 118,5 140,0 76,5 68,5 95,5 80,0 579,0  
  3 Erftaue 126,5 138,0 91,5 81,5 92,5 60,0 590,0  
  4 Schloß Georghausen 90,5 128,0 95,5 99,5 110,5 92,0 616,0  
  5 Rhein-Sieg 1 120,5 147,0 67,5 91,5 139,5 98,0 664,0 Abst.
  6 BurgKonradsheim 123,5 156,0 88,5 86,5 129,5 100,0 684,0 Abst.
2.B 1 Münster-Wilkinghege 93,5 102,5 92,5 87,5 87,0 97,0 560,0 Aufst.
  2 Schloß Myllendonk 103,5 120,5 104,5 106,5 101,0 102,0 638,0  
  3 Dortmund 134,5 132,5 97,5 111,5 77,0 99,0 652,0  
  4 Meerbusch 112,5 107,5 89,5 111,5 113,0 122,0 656,0  
  5 Krefelder GC 96,5 130,5 118,5 105,5 101,0 106,0 658,0 Abst.
  6 Schloß Westerholt 116,5 122,5 106,5 124,5 122,0 133,0 725,0 Abst.
                                                          
3.A 1 Nordkirchen 124,5 75,0 110,5 89,0   134,0 533,0 Aufst.
  2 Paderborner Land 110,5 126,0 123,5 71,0   126,0 557,0  
  3 Lipperland 127,5 108,0 118,5 95,0   159,0 608,0  
  4 Lippischer GC 129,5 129,0 113,5 112,0   144,0 628,0  
  5 Bad Driburger GC 158,5 105,0 93,5 113,0   178,0 648,0 Abst.
  6 Bielefelder GC 148,5 122,0 152,5 93,0 ausgefallen 166,0 682,0 Abst.
3.B 1 Unna Fröndenberg 99,0 116,5 108,0 101,5 141,0 102,5 668,5 Aufst.
  2 Märk. GC Hagen 140,0 135,5 112,0 124,5 123,0 122,5 757,5  
  3 Juliana 124,0 151,5 113,0 111,5 125,0 134,5 759,5  
  4 Mettmann 130,0 131,5 118,0 132,5 150,0 134,5 796,5  
  5 Siegen-Olpe 148,0 143,5 108,0 102,5 139,0 156,5 797,5 Abst.
  6 Gelstern 143,0 164,5 108,0 142,5 156,0 131,5 845,5 Abst.
3.C 1 Duvenhof 103,0 88,0 116,0 121,0 85,5 110,5 624,0 Aufst.
  2 Niederr. GC Duisburg 80,0 100,0 134,0 129,0 119,5 90,5 653,0  
  3 Hösel 1 103,0 118,0 107,0 115,0 124,5 145,5 713,0  
  4 Düsseldorfer GC 107,0 115,0 130,0 136,0 109,5 131,5 729,0  
  5 Mülheim 93,0 118,0 148,0 129,0 111,5 134,5 734,0 Abst.
  6 Grevenmühle 118,0 117,0 125,0 112,0 116,5 155,5 744,0 Abst.
3.D 1 Hubbelrath 1 94,5 93,5 104,5 102,0 111,5 97,5 603,5 Aufst.
  2 Aachen 127,5 113,5 100,5 114,0 97,5 133,5 686,5  
  3 Leverkusen 103,5 120,5 139,5 117,0 99,5 125,5 705,5  
  4 Gut Lärchenhof 107,5 104,5 130,5 111,0 111,5 147,5 712,5  
  5 Düren 123,5 137,5 131,5 106,0 113,5 146,5 758,5 Abst.
  6 Marienburger GC 123,5 114,5 119,5 134,0 102,5 172,5 766,5 Abst.
4.A 1 Widukind Land 166,0 145,0 147,5 112,0 118,5 140,0 829,0 Aufst.  
  2 Lippstadt 138,0 181,0 155,5 137,0 162,5 160,0 934,0    
  3 Schloss Vornholz 174,0 164,0 186,5 113,0 161,5 162,0 961,0    
  4 Herford 200,0 199,0 155,5 144,0 136,5 132,0 967,0    
  5 Schmallenberg 174,0 197,0 122,5 172,0 130,5 179,0 975,0    
  6 Brilon 206,0 220,0 159,5 144,0 135,5 260,0 1125,0 Abst. 187,5
4.B 1 Schultenhof-Peckeloh 137,0 161,0 106,5 115,5 152,0 116,5 788,5 Aufst.  
  2 Osnabrück-Dütetal 145,0 165,0 124,5 99,5 148,0 133,5 815,5    
  3 Marienfeld 129,0 171,0 152,5 122,5 156,0 122,5 853,5    
  4 Brückhausen 161,0 166,0 161,5 119,5 135,0 128,5 871,5    
  5 Gut Hahues 161,0 200,0 153,5 108,5 142,0 159,5 924,5    
  6 Münster-Tinnen 172,0 196,0 134,5 157,5 188,0 153,5 1001,5 Abst. 166,9
4.C 1 Uhlenberg Reken 150,5 148,5 113,5 131,0 115,5 130,0 789,0 Aufst.  
  2 Schwarze Heide 129,5 142,5 125,5 139,0 129,5 123,0 789,0    
  3 Bochum 141,5 157,5 132,5 105,0 131,5 131,0 799,0    
  4 Recklinghausen 163,5 139,5 100,5 142,0 158,5 131,0 835,0    
  5 Münsterland 162,5 136,5 125,5 132,0 142,5 151,0 850,0    
  6 Coesfeld 164,5 178,5 125,5 164,0 173,5 147,0 953,0 Abst. 158,8
4.D 1 Issum 135,0 134,0 102,5 110,0 134,5 98,0 714,0 Aufst.  
  2 Wasserburg Anholt 119,0 125,0 137,5 114,0 114,5 113,0 723,0    
  3 Op de Niep 1 130,0 122,0 106,5 106,0 165,5 113,0 743,0    
  4 Haus Leythe 108,0 165,0 140,5 125,0 124,5 102,0 765,0    
  5 Hünxerwald 121,0 152,0 148,5 129,0 104,5 120,0 775,0    
  6 Ahaus 139,0 160,0 124,5 118,0 150,5 119,0 811,0   135,2
4.E 1 GSV Düsseldorf 137,0   138,0 113,0 95,5 154,5 638,0 Aufst.  
  2 Hubbelrath 2 145,0   132,0 128,0 111,5 152,5 669,0    
  3 ETuF Essen 116,0   199,0 99,0 110,5 147,5 672,0    
  4 Kosaido 142,0   155,0 126,0 124,5 182,5 730,0    
  5 Hösel 2 133,0   174,0 124,0 129,5 184,5 745,0   149,0
4.F 1 Schmitzhof 133,5 113,0 129,5   113,5 144,0 633,5 Aufst.  
  2 Haus Bey 131,5 142,0 147,5   115,5 164,0 700,5    
  3 Hummelbachaue 2 158,5 154,0 126,5   138,5 129,0 706,5    
  4 Elfrather Mühle 134,5 151,0 167,5   123,5 153,0 729,5    
  5 Op de Niep 2 174,5 180,0 193,5   142,5 144,0 834,5    
  6 Velderhof zurückgezogen am 23. Januar 2007   Abst.  
4. G 1 Essen-Heidhausen   139,5 135,0 130,0 128,0 121,0 653,5 Aufst.  
  2 Velbert   146,5 134,0 149,0 117,0 133,0 679,5    
  3 Am Alten Fliess   153,5 112,0 138,0 158,0 156,0 717,5    
  4 Gut Berge Gevelsberg    176,5 158,0 168,0 128,0 198,0 828,5    
  5 Felderbach   199,5 157,0 160,0 176,0 214,0 906,5 Abst. 181,3
4. H 1 Clostermanns Hof 143,0 133,0 96,5 153,0 119,5 142,5 787,5 Aufst.  
  2 Burg Zievel 138,0 148,0 116,5 178,0 98,5 134,5 813,5    
  3 Ford Köln 108,0 123,0 101,5 190,0 142,5 155,5 820,5    
  4 Kürten 149,0 146,0 107,5 166,0 114,5 151,5 834,5    
  5 Rhein. GC Köln 141,0 163,0 107,5 185,0 119,5 158,5 874,5    
  6 Bonn-Godesberg 2 156,0 173,0 129,5 198,0 139,5 141,5 937,5 Abst. 156,3
5. A 1 Stahlberg   161,0     140,5 173,5 475,0 Aufst.
  3 Bad Lippspringe   212,0     174,5 145,5 532,0 Aufst.
  4 Repetal   249,0     245,5 228,5 723,0  
  2 Werl zurückgezogen am 29. Mai 2007 0,0  
  5 Exter zurückgezogen am 18. April 2007 0,0  
5. B 1 Int. GC Bonn   129,5 99,5 118,5 115,0   462,5 Aufst.
  2 Haan-Düsseltal   148,5 133,5 116,5 124,0   522,5 Aufst.
  3 Rhein-Sieg 2   144,5 143,5 137,5 116,0   541,5  
  4 Haus Kambach   153,5 144,5 143,5 122,0   563,5  
5. C 1 Borghees 123,5   123,0 125,0 118,5 120,0 610,0 Aufst.
  2 GP Schloß Moyland 126,5   126,0 124,0 106,5 134,0 617,0 Aufst.
  3 Weselerwald 137,5   140,0 123,0 92,5 136,0 629,0  
  4 LGC Schloß Moyland 159,5   127,0 164,0 159,5 142,0 752,0  
  5 Castrop-Rauxel 108,5   161,0 143,0 188,5 169,0 770,0