Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2010
Liga Platz Club 1. Spieltag
Mi 12.05.2010
oder
Sa 15.05.2010
2. Spieltag
Mi 26.05.2010
oder
Sa 29.05.2010
3. Spieltag
Mi 09.06.2010
oder
Sa 12.06.2010
4. Spieltag
Mi 07.07.2010
oder
Sa 10.07.2010
5. Spieltag
Mi 18.08.2010
oder
Sa 21.08.2010
6. Spieltag
Mi 08.09.2010
oder
Sa 11.09.2010
gesamt
über
CR-Wert
                   
1. 1 Krefelder GC 1 57,0 42,0 47,0 51,0     197,0
  2 Op de Niep 1 66,0 39,0 78,0 56,0     239,0
  3 Hösel 1 68,0 61,0 60,0 56,0     245,0
  4 Bad Salzuflen 1 79,0 70,0 64,0 57,0   mi 270,0
  5 GLC Köln 1 90,0 74,0 86,0 43,0     293,0
  6 Intern. GC Mergelhof 1 87,0 79,0 78,0 68,0 mi   312,0
                   
2.A 1 Issum 1 55,5 67,5 61,5 54,5     239,0
  2 Haus Bey 1 78,5 74,5 64,5 60,5     278,0
  3 Dortmunder GC 1 83,5 100,5 83,5 61,5     329,0
  4 GSV Düsseldorf 1 96,5 90,5 81,5 70,5 mi   339,0
  5 Velbert 1 98,5 90,5 88,5 65,5   mi 343,0
  6 Schwarze Heide 1 82,5 94,5 95,5 74,5     347,0
                   
2.B 1 Hummelbachaue 1 82,0 71,5 58,0 60,0     271,5
  2 Leverkusen 1 84,0 70,5 76,0 63,0   mi 293,5
  3 Düsseldorfer GC 1 86,0 84,5 92,0 71,0     333,5
  4 Bonn-Godesberg 1 83,0 93,5 78,0 80,0     334,5
  5 Burg Zievel 1 94,0 105,5 69,0 73,0 mi   341,5
  6 Gut Lärchenhof 1 75,0 87,5 112,0 73,0     347,5
                   
3.A 1 Brückhausen  1 75,5 72,5 101,0   sa   249,0
  2 Bielefelder GC 1 99,5 81,5 72,0       253,0
  3 Lipperland 1 80,5 86,5 96,0     sa 263,0
  4 Royal St. Barbara´s 1 73,5 91,5 108,0 Nachholspieltag     273,0
  5 Münster-Tinnen 1 83,5 86,5 107,0       277,0
  6 Rheine/Mesum 90,5 81,5 107,0       279,0
                   
3.B 1 Wasserburg Anholt 1 93,5 89,0 68,5 66,0 mi   317,0
  2 Castrop Rauxel 1 104,5 72,0 80,5 66,0     323,0
  3 Bochumer GC 1 97,5 56,0 102,5 77,0     333,0
  4 Weselerwald 1 101,5 90,0 86,5 78,0     356,0
  5 Juliana 1 84,5 86,0 93,5 99,0     363,0
  6 Schloß Westerholt 1 117,5 81,0 104,5 77,0   sa 380,0
                   
3.C 1 Schmitzhof 1 82,0 81,0 74,0 86,0     323,0
  2 Duvenhof 1 91,0 77,0 68,0 95,0     331,0
  3 Erftaue 1 79,0 95,0 85,0 78,0   mi 337,0
  * Mülheim 1 92,0 87,0 99,0 59,0 mi   337,0
  5 Hösel 2 105,0 108,0 76,0 57,0     346,0
  6 Meerbusch 1 103,0 99,0 80,0 91,0     373,0
                   
3.D 1 Aachener GC 1 78,5   75,5 64,5     218,5
  2 Rhein-Sieg 1 92,5   81,5 70,5     244,5
  3 Kürten 1 95,5   94,5 58,5 mi   248,5
  4 Düren 1 90,5   88,5 71,5   mi 250,5
  5 Intern. GC Bonn 1 99,5   105,5 54,5     259,5
  6 Gut Lärchenhof 2 101,5 Nachholspieltag  110,5 89,5     301,5
4.A 1 Gut Welschof 1 100,0 85,5 102,0 77,0     364,5
  2 Bad Driburger GC 1 105,0 82,5 109,0 73,0   sa 369,5
  3 Widukind Land 1 113,0 88,5 79,0 91,0     371,5
  4 Herford 1 126,0 75,5 95,0 87,0     383,5
  5 Westf. GC Gütersloh 101,0 98,5 114,0 95,0     408,5
  6 Lippischer GC 1 124,0 102,5 120,0 104,0 sa   450,5
                   
4.B 1 W. Westerwinkel 1 92,0 74,5 60,5 66,5     293,5
  2 Golfrange Dortmund 1 91,0 69,5 97,5 53,5     311,5
  3 Paderborner Land 1 99,0 79,5 75,5 76,5   sa 330,5
  4 Schloß Vornholz 1 85,0 78,5 96,5 78,5     338,5
  5 Schultenhof-Peckeloh 1 98,0 82,5 102,5 70,5 sa   353,5
  6 Nordkirchen  95,0 96,5 107,5 85,5     384,5
                   
4.C 1 Siegen-Olpe 94,0 119,0 105,0 34,0     352,0
  2 Dreibäumen 1 103,0 88,0 104,0 83,0     378,0
  3 Gelstern  101,0 93,0 114,0 76,0 sa   384,0
  4 Varmert 118,0 100,0 99,0 72,0     389,0
  5 Märkischer GC 1 86,0 117,0 129,0 71,0     403,0
  6 Werl  124,0 134,0 128,0 66,0   sa 452,0
                   
4.D 1 Hünxerwald 1 78,5 78,0 87,0 Nachholspieltag      243,5
  2 Haus Leythe 1 85,5 63,0 97,0       245,5
  3 Coesfeld 1 97,5 103,0 63,0       263,5
  4 Vest. GC Recklinghausen  81,5 101,0 93,0       275,5
  5 Ahaus 1 101,5 98 82,0     sa 281,5
  6 Wasserburg Anholt 2 111,5 124,0 105,0   mi   340,5
                   
4.E 1 Mettmann 1 111,0 84,0 61,5 86,5     343,0
  2 Essen-Heidhausen 112,0 101,0 79,5 96,5 mi   389,0
  3 Bergisch Land 117,0 107,0 73,5 102,5     400,0
  4 Velbert 2 105,0 120,0 87,5 96,5   mi 409,0
  5 KOSAIDO Intern. GC  126,0 105,0 100,5 84,5     416,0
  6 Am Kloster Kamp 1 144,0 105,0 120,5 125,5     495,0
                   
4.F 1 Wildenrath 1 97,0 82,0 68,5 65,5     313,0
  2 Schmitzhof 2 87,0 82,0 72,5 86,5     328,0
  3 Op de Niep 2 82,0 102,0 96,5 81,5   362,0
  4 Schloß Myllendonk 111,0 105,0 88,5 75,5 mi   380,0
  5 Mülheim 2 132,0 106,0 107,5 91,5   mi 437,0
  6 Mettmann 2 113,0 115,0 135,5 82,5     446,0
                   
4.G 1 Haus Kambach 1 62,5 86,0 47,0 73,0     268,5
  2 Leverkusen 2 97,5 130,0 97,0 68,0   mi 392,5
  3 Rittergut Birkhof 1 118,5 121,0 108,0 61,0     408,5
  4 Erftaue 2 116,5 97,0 106,0 91,0 mi   410,5
  5 Düren 2 126,50 132,0 84,0 82,0     424,5
  6 Am Alten Fliess 1 98,5 102,0 134,0 91,0     425,5
                   
4.H 1 Clostermanns Hof 1 78,0 73,5 87,5 58,5   mi 297,5
  2 Schloß Georghausen 64,0 91,5 71,5 71,5     298,5
  3 Schloss Miel 1 78,0 87,5 100,5 72,5     338,5
  4 Marienburger GC 93,0 74,5 90,5 87,5 sa   345,5
  5 Rheinischer GC 1 105,0 74,5 115,5 71,5     366,5
  6 Römerhof 1 110,0 93,5 119,5 83,5     406,5
5.A 1 Teutoburger Wald 1 124,0 88,5 96,0 111,0     419,5
  2 Lipperland 2 117,0 87,5 102,0 123,0   sa 429,5
  3 Bad Salzuflen 2 126,0 88,5 97,0 126,0     437,5
  4 Herford 2 145,0 111,5 116,0 139,0     511,5
  5 Widukind Land 2 140,0 105,5 136,0 139,0     520,5
  6 Lippischer GC 2 180,0 124,5 145,0 152,0 sa   601,5
                   
5.B 1 Ravensberger Land 1 87,5 75,5 91,5 101,0     355,5
  2 Marienfeld  81,5 128,5 94,5 134,0     438,5
  3 Habichtswald 1 93,5 113,5 115,5 121,0   sa 443,5
  4 Osnabrück-Dütetal 1 96,5 129,5 99,5 128,0     453,5
  5 Schultenhof-Peckeloh 2 99,5 129,5 106,5 144,0 sa   479,5
  6 Teutoburger Wald 2 126,5 178,5 122,5 150,0     577,5
                   
5.C 1 Aldruper Heide 112,5 86,0 77,5 76,5     352,5
  2 Münster-Wilkinghege 1 96,5 102,0 76,5 107,5 sa 382,5
  3 Gut Hahues 1 124,5 110,0 87,5 106,5     428,5
  4 Münsterland 127,5 112,0 111,5 126,5 sa   477,5
  5 Habichtswald 2 163,5 99,0 105,5 111,5     479,5
  6 Brückhausen 2 137,5 145,0 120,5 137,5     540,5
                   
5.D 1 Lippstadt 1 100,5 113,5 101,5 145,0 sa   460,5
  2 Bad Driburger GC 2 107,5 132,5 110,5 114,0   sa 464,5
  3 Paderborner Land 2 102,5 147,5 116,5 114,0     480,5
  4 Schmallenberg 2 136,5 122,5 120,5 130,0     509,5
  5 Stahlberg  115,5 164,5 101,5 138,0     519,5
  6 Bad Lippspringe  120,5 173,5 140,5 97,0     531,5
                   
5.E 1 Royal St. Barbara´s 2 88,0 77,5 97,5 97,0   sa 360,0
  2 Werne an der Lippe  105,0 121,5 104,5 86,0     417,0
  3 Münster-Tinnen 2 118,0 98,5 116,5 102,0     435,0
  4 Lippstadt 2 120,0 115,5 114,5 102,0 sa   452,0
  5 W.Westerwinkel 2 110,0 127,5 102,5 122,0     462,0
  6 Hamm - Gut Drechen  125,0 129,5 110,5 110,0     475,0
                   
5.F 1 Sauerland 1 95,0 99,0 110,5 67,0     371,5
  2 Schmallenberg 1 112,0 101,0 103,5 84,0   sa 400,5
  3 Siegerland 119,0 112,0 109,5 98,0 mi   438,5
  4 Brilon 155,0 113,0 102,5 73,0     443,5
  5 Repetal 116,0 115 115,5 136,0     482,5
  6 Möhnesee 128,0 125,0 161,5 124,0     538,5
                   
5.G 1 Gut Neuenhof  1 98,0 94,0 120,5 66,5     379,0
  2 Unna-Fröndenberg  82,0 98,0 118,5 88,5   sa 387,0
  3 Castrop Rauxel 2 112,0 92,0 128,5 81,5     414,0
  4 Bochumer GC 2 127,0 97,0 123,5 106,5     454,0
  5 Schloß Westerholt 2 107,0 136 114,5 109,5 sa   467,0
  6 Dortmunder GC 2 126,0 128,0 141,5 85,5     481,0
5.H 1 Weselerwald 2 91,0 111,0 100,5 92,0   mi 394,5
  2 Uhlenberg Reken 1 109,0 116,0 112,5 74,0     411,5
  3 Haus Leythe 2 104,0 122,0 99,5 111,0 sa   436,5
  4 Bruckmannshof 116,0 164,0 119,5 115,0     514,5
  5 Hünxerwald 2 99,0 158,0 148,5 132,0     537,5
  6 Schwarze Heide 2 201,0 145,0 125,5 95,0     566,5
                   
5.I 1 Mühlenhof 1   115,5 94,0 94,5 sa   304,0
  2 Ahaus 2   99,5 100,0 117,5     317,0
  3 Coesfeld 2   126,5 92,0 138,5     357,0
  4 LGC Schloß Moyland 1   112,5 146,0 105,5     364,0
  5 Borghees   120,5 126,0 121,5   mi 368,0
  6 Schloß Moyland Golfresort zurückgezogen am 26. März 2010 Abst.
                   
5.J 1 Schloß Haag 88,5 106,5 102,0 62,0     359,0
  2 Elfrather Mühle 115,5 86,5 102,0 75,0     379,0
  3 Haus Bey 2 101,5 96,5 117,0 74,0     389,0
  4 Stadtwald 102,5 106,5 102,0 85,0 mi   396,0
  5 GSV Düsseldorf 2 140,5 107,5 98,0 81,0   mi 427,0
  6 Am Kloster Kamp 2 104,5 140,5 109,0 97,0     451,0
                   
5.K 1 Düsseldorfer GC 2 95,0 98,5 108,0 94,0     395,5
  2 Hubbelrath 100,0 111,5 108,0 111,0     430,5
  3 Hummelbachaue 2 119,0 117,5 134,0 127,0   mi 497,5
  4 Duvenhof 2 123,0 121,5 147,0 119,0 mi   510,5
  5 Haan-Düsseltal 2 149,0 116,5 143,0 126,0     534,5
  6 Meerbusch 2 139,0 119,5 156,0 125,0     539,5
                   
5.L 1 Grevenmühle 1 98,5 128,5 94,5 77,5 mi   399,0
  * Gut Berge Gevelsberg 1 110,5 117,5 96,5 81,5   sa 406,0
  3 Felderbach 108,5 105,5 107,5 102,5     424,0
  4 Juliana 2 111,5 120,5 113,5 98,5     444,0
  5 ETuF Essen 114,5 132,5 125,5 78,5     451,0
  6 Haan-Düsseltal 1 118,5 155,5 158,5 100,5     533,0
                   
5.M 1 Ford Köln 1 109,5 110,0 92,0 138,0   mi 449,5
  2 Wildenrath 2 108,5 136,0 105,0 104,0 mi   453,5
  3 Velderhof 1 106,5 126,0 109,0 119,0     460,5
  4 Haus Kambach 2 111,5 140,0 112,0 130,0     493,5
  5 Am Alten Fliess 2 159,5 131,0 115,0 130,0     535,5
  6 Res. Rothenbach 143,5 162,0 145,0 127,0     577,5
                   
5.N 1 BurgKonradsheim 116,5 109,0 123,5 107,5     456,5
  2 Bad Münstereifel-Stockert 1 125,5 132,0 124,5 118,5   mi 500,5
  3 Burg Zievel 2 136,5 127,0 122,5 115,5 mi   501,5
  4 Schloß Miel 2 130,5 113,0 150,5 137,5     531,5
  5 Aachener GC 2 151,5 145,0 140,5 121,5     558,5
  6 Intern. GC Mergelhof 2 142,5 150,0 163,5 105,5     561,5
                   
5.O 1 Intern. GC Bonn 2 124,5 115,5 82,0 82,5     404,5
  2 Schloß Auel  116,5 108,5 95,0 104,5     424,5
  3 Burg Overbach 116,5 143,5 100,0 85,5 mi   445,5
  4 Bonn-Godesberg 2 126,5 138,5 126,0 104,5   mi 495,5
  5 Velderhof 2 134,5 133,5 107,0 126,5     501,5
  6 Rhein-Sieg 2 139,5 143,5 113,0 108,5     504,5
                   
5.P 1 GLC Köln 2 103,0 85,5 72,0 108,5     369,0
  2 Gut Heckenhof 107,0 93,5 117,0 104,5     422,0
  3 Reichshof 123,0 107,5 115,0 92,5 mi   438,0
  4 Clostermanns Hof 2 123,0 111,5 106,0 103,5   mi 444,0
  5 Kürten 2 114,0 129,5 127,0 112,5     483,0
  6 Römerhof 2 145,0 90,5 141,0 167,5     544,0
6.A 1 Osnabrück-Dütetal 2 116,5 133,5 120,5       370,5
  2 Ravensberger Land 2 122,5 124,5 134,5       381,5
  3 Bielefelder GC 2 109,5 149,5 141,5     sa 400,5
  4 Gut Welschof 2 122,5 137,5 145,5   mi   405,5
  5 Schloß Vornholz 2 137,5 157,5 125,5       420,5
  6 Heerhof 134,5 170,5 188,5 Nachholtag      493,5
                   
6.B 1 Sauerland 2 130,0 98,0 93,5 90,0     411,5
  2 Gut Neuenhof 2 142,0 107,0 114,5 104,0     467,5
  3 SorpeSee 157,0 86,0 119,5 114,0     476,5
  4 Gut Berge Gevelsberg 2 131,0 139 96,5 112,0   sa 478,5
  5 Golfrange Dortmund 2 139,0 120 124,5 129,0     512,5
  6 Märkischer GC 2 152,0 151 139,5 124,0 sa   566,5
                   
6.C 1 Issum 2 113,5 92,0 98,5 80,5     384,5
  2 Uhlenberg Reken 2 133,5 98,0 118,5 130,5     480,5
  3 Mühlenhof 2 148,5 116,0 135,5 122,5 mi   522,5
  4 Münster-Wilkinghege 2 142,5 139,0 138,5 109,5     529,5
  5 LGC Schloß Moyland 2 153,5 142,0 140,5 139,5     575,5
  6 Gut Hahues 2 176,5 149,0 153,5 161,5   sa 640,5
                   
6.D 1 Krefelder GC 2 108,0 87,0 108,5       303,5
  2 Oberhausen 133,0 128,0 112,5   sa   373,5
  3 Grevenmühle 2 138,0 145,0 112,5     mi 395,5
  4 Schloß Horst 148,0 168,0 114,5 Nachholtag     430,5
  5 D-Grafenberg 150,0 162,0 135,5       447,5
  6 MH-Raffelberg 167,0 139,0 211,5       517,5
                   
6.E 1 0 109,0 152,0 111,5 106,5     479,0
  2 Bad Münstereifel-Stockert 2 129,0 117,0 129,5 117,5     493,0
  3 Am Katzberg 106,0 180,0 116,5 96,5     499,0
  4 Dreibäumen 2 114,0 154,0 118,5 121,5   mi 508,0
  5 Rheinischer GC 2 127,0 150,0 118,5 147,5 mi   543,0
  6 Rittergut Birkhof 2 117,0 207,0 140,5 117,5     582,0