Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2010
Liga Platz Club 1. Spieltag
Mi 12.05.2010
oder
Sa 15.05.2010
2. Spieltag
Mi 26.05.2010
oder
Sa 29.05.2010
3. Spieltag
Mi 09.06.2010
oder
Sa 12.06.2010
4. Spieltag
Mi 07.07.2010
oder
Sa 10.07.2010
5. Spieltag
Mi 18.08.2010
oder
Sa 21.08.2010
6. Spieltag
Mi 08.09.2010
oder
Sa 11.09.2010
gesamt
über
CR-Wert
 
                     
1. 1 Krefelder GC 1 57,0 42,0 47,0 51,0 59,5 77,0 333,5 Meister
  2 Op de Niep 1 66,0 39,0 78,0 56,0 56,5 71,0 366,5  
  3 Bad Salzuflen 1 79,0 70,0 64,0 57,0 64,5 54,0 388,5  
  4 Hösel 1 68,0 61,0 60,0 56,0 66,5 92,0 403,5  
  5 Intern. GC Mergelhof 1 87,0 79,0 78,0 68,0 62,5 103,0 477,5 Abst.
  6 GLC Köln 1 90,0 74,0 86,0 43,0 61,5 134,0 488,5 Abst.
                     
2.A 1 Issum 1 55,5 67,5 61,5 54,5 72,5 64,5 376,0 Aufst.
  2 Haus Bey 1 78,5 74,5 64,5 60,5 53,5 90,5 422,0  
  3 Dortmunder GC 1 83,5 100,5 83,5 61,5 79,5 73,5 482,0  
  4 GSV Düsseldorf 1 96,5 90,5 81,5 70,5 57,5 89,5 486,0  
  5 Velbert 1 98,5 90,5 88,5 65,5 74,5 84,5 502,0 Abst.
  6 Schwarze Heide 1 82,5 94,5 95,5 74,5 78,5 87,5 513,0 Abst.
                     
2.B 1 Hummelbachaue 1 82,0 71,5 58,0 60,0 55,5 71,0 398,0 Aufst.
  2 Leverkusen 1 84,0 70,5 76,0 63,0 74,5 77,0 445,0  
  3 Bonn-Godesberg 1 83,0 93,5 78,0 80,0 53,5 61,0 449,0  
  4 Burg Zievel 1 94,0 105,5 69,0 73,0 43,5 86,0 471,0  
  5 Düsseldorfer GC 1 86,0 84,5 92,0 71,0 61,5 92,0 487,0 Abst.
  6 Gut Lärchenhof 1 75,0 87,5 112,0 73,0 78,5 92,0 518,0 Abst.
                     
3.A 1 Brückhausen  1 75,5 72,5 101,0 92,5 76,5 100,5 518,5 Aufst.
  2 Bielefelder GC 1 99,5 81,5 72,0 106,5 86,5 83,5 529,5  
  3 Royal St. Barbara´s 1 73,5 91,5 108,0 66,5 97,5 100,5 537,5  
  4 Münster-Tinnen 1 83,5 86,5 107,0 95,5 81,5 107,5 561,5  
  5 Lipperland 1 80,5 86,5 96,0 120,5 112,5 90,5 586,5 Abst.
  6 Rheine/Mesum 90,5 81,5 107,0 103,5 101,5 106,5 590,5 Abst.
                     
3.B 1 Castrop Rauxel 1 104,5 72,0 80,5 66,0 73,5 78,5 475,0 Aufst.
  2 Wasserburg Anholt 1 93,5 89,0 68,5 66,0 94,5 71,5 483,0  
  3 Bochumer GC 1 97,5 56,0 102,5 77,0 95,5 111,5 540,0  
  4 Weselerwald 1 101,5 90,0 86,5 78,0 105,5 80,5 542,0  
  5 Schloß Westerholt 1 117,5 81,0 104,5 77,0 104,5 67,5 552,0 Abst.
  6 Juliana 1 84,5 86,0 93,5 99,0 99,5 89,5 552,0 Abst.
                     
3.C 1 Schmitzhof 1 82,0 81,0 74,0 86,0 67,0 54,0 444,0 Aufst.
  2 Mülheim 1 92,0 87,0 99,0 59,0 70,0 62,0 469,0  
  3 Hösel 2 105,0 108,0 76,0 57,0 60,0 76,0 482,0  
  4 Erftaue 1 79,0 95,0 85,0 78,0 73,0 73,0 483,0  
  5 Duvenhof 1 91,0 77,0 68,0 95,0 82,0 81,0 494,0 Abst.
  6 Meerbusch 1 103,0 99,0 80,0 91,0 78,0 85,0 536,0 Abst.
                     
3.D 1 Aachener GC 1 78,5 90,5 75,5 64,5 75,5 94,0 478,5 Aufst.
  2 Rhein-Sieg 1 92,5 91,5 81,5 70,5 71,5 73,0 480,5  
  3 Kürten 1 95,5 101,5 94,5 58,5 81,5 75,0 506,5  
  4 Düren 1 90,5 113,5 88,5 71,5 79,5 97,0 540,5  
  5 Intern. GC Bonn 1 99,5 108,5 105,5 54,5 91,5 91,0 550,5 Abst.
  6 Gut Lärchenhof 2 101,5 100,5 110,5 89,5 128,5 120,0 650,5 Abst.
4.A 1 Bad Driburger GC 1 105,0 82,5 109,0 73,0 88,0 66,5 524,0 Aufst.
  2 Gut Welschof 1 100,0 85,5 102,0 77,0 95,0 96,5 556,0  
  3 Widukind Land 1 113,0 88,5 79,0 91,0 86,0 106,5 564,0  
  4 Westf. GC Gütersloh 101,0 98,5 114,0 95,0 98,0 78,5 585,0  
  5 Herford 1 126,0 75,5 95,0 87,0 112,0 105,5 601,0 Abst.
  6 Lippischer GC 1 124,0 102,5 120,0 104,0 102,0 127,5 680,0 Abst.
                     
4.B 1 W. Westerwinkel 1 92,0 74,5 60,5 66,5 57,5 61,5 412,5 Aufst.
  2 Paderborner Land 1 99,0 79,5 75,5 76,5 79,5 80,5 490,5  
  3 Golfrange Dortmund 1 91,0 69,5 97,5 53,5 98,5 86,5 496,5  
  4 Schloß Vornholz 1 85,0 78,5 96,5 78,5 76,5 113,5 528,5  
  5 Schultenhof-Peckeloh 1 98,0 82,5 102,5 70,5 87,5 101,5 542,5 Abst.
  6 Nordkirchen  95,0 96,5 107,5 85,5 72,5 112,5 569,5 Abst.
                     
4.C 1 Siegen-Olpe 94,0 119,0 105,0 34,0 78,0 101,0 531,0 Aufst.
  2 Dreibäumen 1 103,0 88,0 104,0 83,0 87,0 95,0 560,0  
  3 Gelstern  101,0 93,0 114,0 76,0 68,0 133,0 585,0  
  4 Märkischer GC 1 86,0 117,0 129,0 71,0 101,0 105,0 609,0  
  5 Werl  124,0 134,0 128,0 66,0 87,0 96,0 635,0 Abst.
  6 Varmert 118,0 100,0 99,0 72,0 125,0 129,0 643,0 Abst.
                     
4.D 1 Haus Leythe 1 85,5 63,0 97,0 72,0 70,5 75,5 463,5 Aufst.
  2 Hünxerwald 1 78,5 78,0 87,0 72,0 86,5 97,5 499,5  
  3 Coesfeld 1 97,5 103,0 63,0 95,0 99,5 92,5 550,5  
  4 Vest. GC Recklinghausen  81,5 101,0 93,0 99,0 87,5 93,5 555,5  
  5 Ahaus 1 101,5 98 82,0 118,0 92,5 80,5 572,5 Abst.
  6 Wasserburg Anholt 2 111,5 124,0 105,0 119,0 122,5 112,5 694,5 Abst.
                     
4.E 1 Mettmann 1 111,0 84,0 61,5 86,5 92,5 94,5 530,0 Aufst.
  2 Bergisch Land 117,0 107,0 73,5 102,5 72,5 117,5 590,0  
  3 Essen-Heidhausen 112,0 101,0 79,5 96,5 97,5 104,5 591,0  
  4 Velbert 2 105,0 120,0 87,5 96,5 111,5 99,5 620,0  
  5 KOSAIDO Intern. GC  126,0 105,0 100,5 84,5 109,5 117,5 643,0 Abst.
  6 Am Kloster Kamp 1 144,0 105,0 120,5 125,5 144,5 133,5 773,0 Abst.
                     
4.F 1 Wildenrath 1 97,0 82,0 68,5 65,5 105,0 68,5 486,5 Aufst.
  2 Schmitzhof 2 87,0 82,0 72,5 86,5 102,0 80,5 510,5  
  3 Op de Niep 2 82,0 102,0 96,5 81,5 91,0 87,5 540,5  
  4 Schloß Myllendonk 111,0 105,0 88,5 75,5 113,0 92,5 585,5  
  5 Mettmann 2 113,0 115,0 135,5 82,5 107,0 89,5 642,5 Abst.
  6 Mülheim 2 132,0 106,0 107,5 91,5 137,0 87,5 661,5 Abst.
                     
4.G 1 Haus Kambach 1 62,5 86,0 47,0 73,0 70,0 73,0 411,5 Aufst.
  2 Leverkusen 2 97,5 130,0 97,0 68,0 104,0 79,0 575,5  
  3 Rittergut Birkhof 1 118,5 121,0 108,0 61,0 75,0 109,0 592,5  
  4 Am Alten Fliess 1 98,5 102,0 134,0 91,0 87,0 83,0 595,5  
  5 Erftaue 2 116,5 97,0 106,0 91,0 91,0 114,0 615,5 Abst.
  6 Düren 2 126,50 132,0 84,0 82,0 109 130,0 663,5 Abst.
                     
4.H 1 Schloß Georghausen 64,0 91,5 71,5 71,5 73,0 83,0 454,5 Aufst.
  2 Clostermanns Hof 1 78,0 73,5 87,5 58,5 98,0 89,0 484,5  
  3 Marienburger GC 93,0 74,5 90,5 87,5 83,0 84,0 512,5  
  4 Schloss Miel 1 78,0 87,5 100,5 72,5 103,0 89,0 530,5  
  5 Rheinischer GC 1 105,0 74,5 115,5 71,5 90,0 81,0 537,5 Abst.
  6 Römerhof 1 110,0 93,5 119,5 83,5 106,0 97,0 609,5 Abst.
5.A 1 Teutoburger Wald 1 124,0 88,5 96,0 111,0 82,0 113,5 615,0 Aufst.
  2 Lipperland 2 117,0 87,5 102,0 123,0 115,0 106,5 651,0  
  3 Bad Salzuflen 2 126,0 88,5 97,0 126,0 96,0 119,5 653,0  
  4 Widukind Land 2 140,0 105,5 136,0 139,0 114,0 134,5 769,0  
  5 Herford 2 145,0 111,5 116,0 139,0 125,0 141,5 778,0  
  6 Lippischer GC 2 180,0 124,5 145,0 152,0 124,0 150,5 876,0 Abst. 146,0
                     
5.B 1 Ravensberger Land 1 87,5 75,5 91,5 101,0 97,5 107,5 560,5 Aufst.
  2 Habichtswald 1 93,5 113,5 115,5 121,0 77,5 85,5 606,5  
  3 Marienfeld  81,5 128,5 94,5 134,0 101,5 118,5 658,5  
  4 Osnabrück-Dütetal 1 96,5 129,5 99,5 128,0 121,5 122,5 697,5  
  5 Schultenhof-Peckeloh 2 99,5 129,5 106,5 144,0 88,5 145,5 713,5  
  6 Teutoburger Wald 2 126,5 178,5 122,5 150,0 118,5 164,5 860,5 Abst. 143,42
                     
5.C 1 Aldruper Heide 112,5 86,0 77,5 76,5 91,0 88,5 532,0 Aufst.
  2 Münster-Wilkinghege 1 96,5 102,0 76,5 107,5 87,0 83,5 553,0  
  3 Gut Hahues 1 124,5 110,0 87,5 106,5 116,0 120,5 665,0  
  4 Münsterland 127,5 112,0 111,5 126,5 87,0 132,5 697,0  
  5 Habichtswald 2 163,5 99,0 105,5 111,5 111,0 166,5 757,0  
  6 Brückhausen 2 137,5 145,0 120,5 137,5 127,0 148,5 816,0   136,0
                     
5.D 1 Bad Driburger GC 2 107,5 132,5 110,5 114,0 119,5 93,5 677,5 Aufst.
  2 Lippstadt 1 100,5 113,5 101,5 145,0 139,5 158,5 758,5  
  3 Paderborner Land 2 102,5 147,5 116,5 114,0 137,5 149,5 767,5  
  4 Stahlberg  115,5 164,5 101,5 138,0 152,5 114,5 786,5  
  5 Schmallenberg 2 136,5 122,5 120,5 130,0 157,5 144,5 811,5  
  6 Bad Lippspringe  120,5 173,5 140,5 97,0 152,5 190,5 874,5 Abst. 145,75
                     
5.E 1 Royal St. Barbara´s 2 88,0 77,5 97,5 97,0 132,5 114,5 607,0 Aufst.
  2 Werne an der Lippe  105,0 121,5 104,5 86,0 129,5 164,5 711,0  
  3 Lippstadt 2 120,0 115,5 114,5 102,0 125,5 139,5 717,0  
  4 Münster-Tinnen 2 118,0 98,5 116,5 102,0 151,5 136,5 723,0  
  5 W.Westerwinkel 2 110,0 127,5 102,5 122,0 132,5 133,5 728,0  
  6 Hamm - Gut Drechen  125,0 129,5 110,5 110,0 147,5 130,5 753,0   125,5
                     
5.F 1 Sauerland 1 95,0 99,0 110,5 67,0 103,5 85,5 560,5 Aufst.
  2 Schmallenberg 1 112,0 101,0 103,5 84,0 110,5 100,5 611,5  
  3 Siegerland 119,0 112,0 109,5 98,0 110,5 101,5 650,5  
  4 Brilon 155,0 113,0 102,5 73,0 155,5 111,5 710,5  
  5 Repetal 116,0 115 115,5 136,0 146,5 135,5 764,5  
  6 Möhnesee 128,0 125,0 161,5 124,0 133,5 129,5 801,5   133,83
                     
5.G 1 Gut Neuenhof  1 98,0 94,0 120,5 66,5 111,0 104,5 594,5 Aufst.
  2 Castrop Rauxel 2 112,0 92,0 128,5 81,5 97,0 95,5 606,5  
  3 Unna-Fröndenberg  82,0 98,0 118,5 88,5 114,0 108,5 609,5  
  4 Dortmunder GC 2 126,0 128,0 141,5 85,5 94,0 116,5 691,5  
  6 Bochumer GC 2 127,0 97,0 123,5 106,5 127,0 128,5 709,5  
  5 Schloß Westerholt 2 107,0 136 114,5 109,5 107,0 135,5 709,5   118,25
5.H 1 Weselerwald 2 91,0 111,0 100,5 92,0 86,0 94,0 574,5 Aufst.
  2 Uhlenberg Reken 1 109,0 116,0 112,5 74,0 84,0 110,0 605,5  
  3 Haus Leythe 2 104,0 122,0 99,5 111,0 92,0 120,0 648,5  
  4 Bruckmannshof 116,0 164,0 119,5 115,0 128,0 139,0 781,5  
  5 Hünxerwald 2 99,0 158,0 148,5 132,0 142,0 128,0 807,5  
  6 Schwarze Heide 2 201,0 145,0 125,5 95,0 122,0 127,0 815,5   135,92
                     
5.I 1 Mühlenhof 1   115,5 94,0 94,5 77,5 125,5 507,0 Aufst.
  2 Ahaus 2   99,5 100,0 117,5 113,5 114,5 545,0  
  3 Borghees   120,5 126,0 121,5 97,5 119,5 585,0  
  4 LGC Schloß Moyland 1   112,5 146,0 105,5 96,5 141,5 602,0  
  5 Coesfeld 2   126,5 92,0 138,5 132,5 164,5 654,0  
  6 Schloß Moyland Golfresort zurückgezogen am 26. März 2010   Abst.
                     
5.J 1 Elfrather Mühle 115,5 86,5 102,0 75,0 94,0 120,5 593,5 Aufst.
  2 Schloß Haag 88,5 106,5 102,0 62,0 115,0 119,5 593,5  
  3 Stadtwald 102,5 106,5 102,0 85,0 89,0 127,5 612,5  
  4 GSV Düsseldorf 2 140,5 107,5 98,0 81,0 91,0 100,5 618,5  
  5 Haus Bey 2 101,5 96,5 117,0 74,0 108,0 122,5 619,5  
  6 Am Kloster Kamp 2 104,5 140,5 109,0 97,0 127,0 121,5 699,5   116,58
                     
5.K 1 Hubbelrath 100,0 111,5 108,0 111,0 78,0 105,0 613,5 Aufst.
  2 Düsseldorfer GC 2 95,0 98,5 108,0 94,0 108,0 113,0 616,5  
  3 Duvenhof 2 123,0 121,5 147,0 119,0 93,0 119,0 722,5  
  4 Hummelbachaue 2 119,0 117,5 134,0 127,0 109,0 128,0 734,5  
  5 Meerbusch 2 139,0 119,5 156,0 125,0 119,0 106,0 764,5  
  6 Haan-Düsseltal 2 149,0 116,5 143,0 126,0 131,0 142,0 807,5   134,58
                     
5.L 1 Grevenmühle 1 98,5 128,5 94,5 77,5 90,0 91,5 580,5 Aufst.
  2 Gut Berge Gevelsberg 1 110,5 117,5 96,5 81,5 111,0 72,5 589,5  
  3 Juliana 2 111,5 120,5 113,5 98,5 131,0 108,5 683,5  
  4 Felderbach 108,5 105,5 107,5 102,5 145,0 123,5 692,5  
  5 ETuF Essen 114,5 132,5 125,5 78,5 121,0 172,5 744,5  
  6 Haan-Düsseltal 1 118,5 155,5 158,5 100,5 159,0 119,5 811,5   135,25
                     
5.M 1 Ford Köln 1 109,5 110,0 92,0 138,0 98,5 79,5 627,5 Aufst.
  2 Velderhof 1 106,5 126,0 109,0 119,0 88,5 92,5 641,5  
  3 Wildenrath 2 108,5 136,0 105,0 104,0 124,5 105,5 683,5  
  4 Haus Kambach 2 111,5 140,0 112,0 130,0 128,5 105,5 727,5  
  5 Am Alten Fliess 2 159,5 131,0 115,0 130,0 149,5 116,5 801,5  
  6 Res. Rothenbach 143,5 162,0 145,0 127,0 131,5 139,5 848,5 Abst. 141,42
                     
5.N 1 BurgKonradsheim 116,5 109,0 123,5 107,5 91,5 115,0 663,0 Aufst. 
  2 Burg Zievel 2 136,5 127,0 122,5 115,5 105,5 109,0 716,0  
  3 Bad Münstereifel-Stockert 1 125,5 132,0 124,5 118,5 116,5 101,0 718,0  
  4 Intern. GC Mergelhof 2 142,5 150,0 163,5 105,5 109,5 119,0 790,0  
  5 Schloß Miel 2 130,5 113,0 150,5 137,5 122,5 154,0 808,0  
  6 Aachener GC 2 151,5 145,0 140,5 121,5 108,5 151,0 818,0   136,33
                     
5.O 1 Intern. GC Bonn 2 124,5 115,5 82,0 82,5 121,5 115,0 641,0 Aufst.
  2 Schloß Auel  116,5 108,5 95,0 104,5 111,5 133,0 669,0  
  3 Burg Overbach 116,5 143,5 100,0 85,5 109,5 130,0 685,0  
  4 Rhein-Sieg 2 139,5 143,5 113,0 108,5 134,5 118,0 757,0  
  5 Bonn-Godesberg 2 126,5 138,5 126,0 104,5 135,5 126,0 757,0  
  6 Velderhof 2 134,5 133,5 107,0 126,5 163,5 153,0 818,0   136,33
                     
5.P 1 GLC Köln 2 103,0 85,5 72,0 108,5 107,0 109,5 585,5 Aufst.
  2 Gut Heckenhof 107,0 93,5 117,0 104,5 110,0 96,0 628,0  
  3 Reichshof 123,0 107,5 115,0 92,5 118,0 104,0 660,0  
  4 Clostermanns Hof 2 123,0 111,5 106,0 103,5 120,0 107,0 671,0  
  5 Kürten 2 114,0 129,5 127,0 112,5 118,0 100,0 701,0  
  6 Römerhof 2 145,0 90,5 141,0 167,5 132,0 147,0 823,0   137,17
6.A 1 Ravensberger Land 2 122,5 124,5 134,5 121,0 155,0 124,0 781,5 Aufst.
  2 Bielefelder GC 2 109,5 149,5 141,5 124,0 142,0 120,0 786,5  
  3 Gut Welschof 2 122,5 137,5 145,5 140,0 134,0 156,0 835,5  
  4 Osnabrück-Dütetal 2 116,5 133,5 120,5 166,0 167,0 177,0 880,5  
  5 Schloß Vornholz 2 137,5 157,5 125,5 168,0 152,0 178,0 918,5  
  6 Heerhof 134,5 170,5 188,5 143,0 171,0 176,0 983,5  
                     
6.B 1 Sauerland 2 130,0 98,0 93,5 90,0 143,0 158,5 713,0 Aufst.
  2 Gut Berge Gevelsberg 2 131,0 139 96,5 112,0 148,0 138,5 765,0  
  3 SorpeSee 157,0 86,0 119,5 114,0 163,0 157,5 797,0  
  4 Märkischer GC 2 152,0 151 139,5 124,0 127,0 148,5 842,0  
  5 Gut Neuenhof 2 142,0 107,0 114,5 104,0 166,0 222,5 856,0  
  6 Golfrange Dortmund 2 139,0 120 124,5 129,0 184,0 182,5 879,0  
                     
6.C 1 Issum 2 113,5 92,0 98,5 80,5 102,5 123,5 610,5 Aufst.
  2 Uhlenberg Reken 2 133,5 98,0 118,5 130,5 125,5 108,5 714,5  
  3 Mühlenhof 2 148,5 116,0 135,5 122,5 134,5 144,5 801,5  
  4 Münster-Wilkinghege 2 142,5 139,0 138,5 109,5 166,5 175,5 871,5  
  5 LGC Schloß Moyland 2 153,5 142,0 140,5 139,5 140,5 165,5 881,5  
  6 Gut Hahues 2 176,5 149,0 153,5 161,5 159,5 126,5 926,5  
                     
6.D 1 Krefelder GC 2 108,0 87,0 108,5 105,5 123,0 134,0 666,0 Aufst.
  2 Oberhausen 133,0 128,0 112,5 113,5 102,0 135,0 724,0  
  3 Schloß Horst 148,0 168,0 114,5 127,5 143,0 140,0 841,0  
  4 Grevenmühle 2 138,0 145,0 112,5 154,5 163,0 157,0 870,0  
  5 D-Grafenberg 150,0 162,0 135,5 175,5 159,0 175,0 957,0  
  6 MH-Raffelberg 167,0 139,0 211,5 171,5 131,0 176,0 996,0  
                     
6.E 1 Ford Köln 2 109,0 152,0 111,5 106,5 103,5 152,0 734,5 Aufst.
  2 Am Katzberg 106,0 180,0 116,5 96,5 105,5 158,0 762,5  
  3 Dreibäumen 2 114,0 154,0 118,5 121,5 138,5 147,0 793,5  
  4 Rheinischer GC 2 127,0 150,0 118,5 147,5 110,5 145,0 798,5  
  5 Bad Münstereifel-Stockert 2 129,0 117,0 129,5 117,5 154,5 174,0 821,5  
  6 Rittergut Birkhof 2 117,0 207,0 140,5 117,5 151,5 187,0 920,5