Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2009
Liga Platz Club 1. Spieltag
Mi 06.05.09
oder
Sa 09.05.09
2. Spieltag
Mi 20.05.09
oder
Sa 23.05.09
3. Spieltag
Mi 22.07.09
oder
Sa 25.07.09
4. Spieltag
Mi 12.08.09
oder
Sa 15.08.09
5. Spieltag
Mi 19.08.09
oder
Sa 22.08.09
6. Spieltag
Mi 16.09.09
oder
Sa 19.09.09
gesamt
über
CR-Wert
 
                   
1. 1 Krefelder GC 42,5 25,0 37,0 51,0 28,0 68,0 251,5 Meister
  2 Op de Niep 1 60,5 39,0 53,0 47,0 48,0 68,0 315,5 2. Platz
  3 Hösel 1 56,5 58,0 62,0 69,0 69,0 72,0 386,5 3. Platz 
  4 GLC Köln 1 80,5 65,0 45,0 52,0 78,0 80,0 400,5  
  5 Issum 1 66,5 67,0 78,0 72,0 79,0 84,0 446,5 Abst.
  6 Leverkusen 1 77,5 74,0 81,0 74,0 86,0 55,0 447,5 Abst.
 
2.A 1 Bad Salzuflen 1 76,0 54,0 67,5 58,5 63,5 60,0 379,5 Aufst.
  2 Hummelbachaue 1 74,0 76,0 61,5 62,5 77,5 81,0 432,5  
  3 Velbert 1 75,0 81,0 62,5 78,5 65,5 76,0 438,5  
  4 Schwarze Heide 1 102,0 82,0 64,5 69,5 71,5 75,0 464,5  
  5 Mülheim 1 80,0 85,0 91,5 64,5 84,5 68,0 473,5 Abst.
  6 Castrop Rauxel 1 60,0 103,0 89,5 86,5 74,5 106,0 519,5 Abst.
 
2.B 1 Intern. GC Mergelhof 1 73,5 56,5 74,0 44,5 69,0 80,0 397,5 Aufst.
  2 Haus Bey 1 68,5 59,5 73,0 53,5 73,0 90,0 417,5  
  3 Gut Lärchenhof 1 59,5 93,5 84,0 64,5 68,0 79,0 448,5  
  4 Bonn-Godesberg 1 72,5 68,5 82,0 61,5 73,0 104,0 461,5  
  5 Schmitzhof 1 69,5 78,5 95,0 59,5 85,0 83,0 470,5 Abst.
  6 Düren 1 86,5 83,5 92,0 66,5 75,0 97,0 500,5 Abst.
 
3.A 1 Dortmunder GC 1 59,5 69,5 73,5 59,5 71,5 84,5 418,0 Aufst.
  2 Brückhausen  1 67,5 94,5 84,5 69,5 62,5 92,5 471,0  
  3 Lipperland 1 81,5 88,5 90,5 74,5 81,5 63,5 480,0  
  4 Rheine/Mesum 63,5 64,5 100,5 78,5 104,5 98,5 510,0  
  5 Paderborner Land 1 98,5 84,5 93,5 66,5 83,5 90,5 517,0 Abst.
  6 Westf. GC Gütersloh 81,5 78,5 105,5 95,5 87,5 90,5 539,0 Abst.
 
3.B 1 GSV Düsseldorf 1 126,5 72,5 86,0 70,5 75,0 72,0 502,5 Aufst.
  2 Bochumer GC 1 118,5 73,5 87,0 92,5 80,0 53,0 504,5  
  3 Schloß Westerholt 1 116,5 76,5 102,0 85,5 56,0 70,0 506,5  
  4 Juliana 1 96,5 101,5 82,0 79,5 90,0 74,0 523,5  
  5 Essen-Heidhausen 130,5 108,5 85,0 59,5 82,0 72,0 537,5 Abst.
  6 Bergisch Land 134,5 91,5 81,0 92,5 94,0 71,0 564,5 Abst.
 
3.C 1 Düsseldorfer GC 1 71,0 72,0 94,0 67,0 72,5 86,0 462,5 Aufst.
  2 Meerbusch 1 69,0 72,0 92,0 84,0 76,5 85,0 478,5  
  3 Wasserburg Anholt 1 75,0 74,0 109,0 84,0 67,5 83,0 492,5  
  4 Erftaue 1 89,0 71,0 101,0 77,0 84,5 74,0 496,5  
  5 Hünxerwald 1 79,0 95,0 117,0 72,0 80,5 91,0 534,5 Abst.
  6 Op de Niep 2 87,0 83,0 134,0 72,0 82,5 79,0 537,5 Abst.
 
3.D 1 Burg Zievel 1 67,5 96,0 70,5 64,5 69,5 64,5 432,5 Aufst.
  2 Aachener GC 1 94,5 94,0 77,5 45,5 78,5 61,5 451,5  
  3 Rhein-Sieg 1 89,5 81,0 72,5 92,5 71,5 88,5 495,5  
  4 Kürten 1 83,5 104,0 65,5 88,5 65,5 89,5 496,5  
  5 Schloß Georghausen 117,5 100,0 69,5 66,5 77,5 74,5 505,5 Abst.
  6 Marienburger GC 92,5 114,0 87,5 89,5 116,5 65,5 565,5 Abst.
4.A 1 Bielefelder GC 1 99,5 94,0 99,0 80,5 64,0 74,0 511,0 Aufst.
  2 Bad Driburger GC 1 101,5 111,0 100,0 92,5 98,0 55,0 558,0  
  3 Lippischer GC 1 83,5 92,0 119,0 57,5 124,0 110,0 586,0  
  4 Herford 1 83,5 107,0 110,0 91,5 99,0 109,0 600,0  
  5 Bad Salzuflen 2 95,5 88,0 123,0 95,5 107,0 105,0 614,0 Abst.
  6 Teutoburger Wald 1 101,5 110,0 108,0 88,5 111,0 116,0 635,0 Abst.
 
4.B 1 Münster-Tinnen 1 70,5 82,5 78,5 63,0 88,5 69,5 452,5 Aufst.
  2 Schloß Vornholz 1 93,5 60,5 83,5 79,0 85,5 82,5 484,5  
  3 Ahaus 1 85,5 84,5 95,5 75,0 67,5 77,5 485,5  
  4 Schultenhof-Peckeloh 1 103,5 69,5 88,5 81,0 98,5 94,5 535,5  
  5 Osnabrück-Dütetal 1 90,5 76,5 103,5 97,0 115,5 93,5 576,5 Abst.
  6 Gut Hahues 1 127,5 99,5 103,5 92,0 117,5 132,5 672,5 Abst.
 
4.C 1 Royal St. Barbara´s 1 85,0 75,0 74,0 107,5 60,0 85,0 486,5 Aufst.
  2 Märkischer GC 1 98,0 78,0 96,0 80,5 68,0 86,0 506,5  
  3 Gelstern  102,0 63,0 107,0 63,5 79,0 101,0 515,5  
  4 Varmert 129,0 79,0 106,0 100,5 82,0 80,0 576,5  
  5 Gut Berge Gevelsberg 1 103,0 102,0 102,0 80,5 84,0 116,0 587,5 Abst.
  6 Unna-Fröndenberg  116,0 100,0 90,0 115,5 96,0 104,0 621,5 Abst.
,  
4.D 1 Weselerwald 1 82,0 67,5 75,5 104,0 89,5 62,0 480,5 Aufst.
  2 Haus Leythe 1 90,0 30,5 67,5 123,0 89,5 87,0 487,5  
  3 Vest. GC Recklinghausen  93,0 71,5 82,5 99,0 86,5 71,0 503,5  
  4 Coesfeld 1 71,0 78,5 97,5 93,0 98,5 114,0 552,5  
  5 Uhlenberg Reken 1 118,0 90,5 112,5 112,0 98,5 113,0 644,5 Abst.
  6 LGC Schloß Moyland  118,0 115,5 117,5 123,0 87,5 111,0 672,5 Abst.
 
4.E 1 Hösel 2 102,0 81,5 101,0 73,0 67,5 67,5 492,5 Aufst.
  2 Mettmann 1 94,0 88,5 96,0 88,0 94,5 54,5 515,5  
  3 Kosaido 99,0 85,5 126,0 91,0 103,5 77,5 582,5  
  4 Schloß Myllendonk 93,0 90,5 120,0 88,0 110,5 101,5 603,5  
  5 Düsseldorfer GC 2 110,0 104,5 101,0 105,0 106,5 80,5 607,5 Abst.
  6 Haus Bey 2 106,0 93,5 122,0 98,0 108,5 83,5 611,5 Abst.
 
4.F 1 Duvenhof 1 81,0 67,0 73,0 79,5 74,5 67,0 442,0 Aufst.
  2 Wildenrath 1 83,0 111,0 77,0 99,5 87,5 79,0 537,0  
  3 Rittergut Birkhof 1 100,0 113,0 71,0 104,5 87,5 98,0 574,0  
  4 Mettmann 2 100,0 124,0 92,0 126,5 65,5 90,0 598,0  
  5 Hummelbachaue 2 105,0 118,0 103,0 97,5 96,5 97,0 617,0 Abst.
  6 Velderhof 1 95,0 111,0 112,0 104,5 98,5 102,0 623,0 Abst.
 
4.G 1 Gut Lärchenhof 2 92,5 100,0 73,5 75,0 96,0 99,0 536,0 Aufst.
  2 Clostermanns Hof 1 86,5 71,0 88,5 84,0 100,0 107,0 537,0  
  3 Leverkusen 2 98,5 97,0 87,5 84,0 102,0 106,0 575,0  
  4 Am Alten Fliess 1 89,5 82,0 102,5 79,0 100,0 124,0 577,0  
  5 Ford Köln 97,5 100,0 105,5 94,0 123,0 101,0 621,0 Abst.
  6 GLC Köln 2 118,5 103,0 111,5 98,0 115,0 118,0 664,0 Abst.
 
4.H 1 Intern. GC Bonn 1 95,5 72,0 86,0 75,5 66,5 75,0 470,5 Aufst.
  2 Schloss Miel 1 89,5 79,0 93,0 76,5 59,5 87,0 484,5  
  3 Haus Kambach 1 122,5 79,0 82,0 73,5 70,5 93,0 520,5  
  4 Römerhof 1 94,5 99,0 115,0 85,5 72,5 107,0 573,5  
  5 BurgKonradsheim 118,5 93,0 106,0 99,5 94,5 111,0 622,5 Abst.
  6 Gut Heckenhof 127,5 100,0 108,0 94,5 90,5 118,0 638,5 Abst.
5.A 1 Widukind Land 1 96,5 105,5 107,0 85,5 92,0 99,0 585,5 Aufst.
  2 Ravensberger Land 1 83,5 115,5 132,0 80,5 90,0 96,0 597,5  
  3 Bad Driburger GC 2 114,5 84,5 134,0 106,5 96,0 95,0 630,5  
  4 Lippstadt 1 112,5 110,5 153,0 114,5 122,0 135,0 747,5  
  5 Herford 2 154,5 146,5 140,0 109,5 127,0 122,0 799,5  
  6 Teutoburger Wald 2 155,5 115,5 149,0 114,5 138,0 142,0 814,5   135,8
 
5.B 1 Gut Welschof 1 100,0 121,0 92,5 121,5 111,0 111,5 657,5 Aufst.
  2 Lipperland 2 145,0 125,0 109,5 113,5 127,0 109,5 729,5  
  3 Widukind Land 2 149,0 124,0 137,5 138,5 109,0 144,5 802,5  
  4 Marienfeld  182,0 151,0 107,5 133,5 140,0 128,5 842,5  
  5 Lippischer GC 2 170,0 157,0 135,5 140,5 135,0 129,5 867,5  
  6 Bad Lippspringe  163,0 130,0 159,5 146,5 137,0 136,5 872,5   145,4
   
5.C 1 Golfrange Dortmund 86,0 84,0 93,0 91,5 50,5 97,5 502,5 Aufst.
  2 Castrop Rauxel 2 84,0 98,0 111,0 83,5 97,5 103,5 577,5  
  3 Schmallenberg 1 126,0 127,0 103,0 104,5 102,5 100,5 663,5  
  4 Royal St. Barbara´s 2 120,0 122,0 100,0 104,5 91,5 128,5 666,5  
  5 Dortmunder GC 2 119,0 107,0 125,0 95,5 103,5 128,5 678,5  
  6 Möhnesee 154,0 116,0 115,0 124,5 114,5 122,5 746,5   124,4
 
5.D 1 Werl  109,0 110,5 94,0 94,0 79,0 68,5 555,0 Aufst.
  2 Gut Neuenhof  87,0 125,5 123,0 97,0 86,0 101,5 620,0  
  3 Lippstadt 2 133,0 109,5 147,0 144,0 89,0 122,5 745,0  
  4 Hamm - Gut Drechen  136,0 153,5 135,0 129,0 82,0 110,5 746,0  
  5 Stahlberg  144,0 145,5 148,0 134,0 92,0 101,5 765,0  
  6 Märkischer GC 2 146,0 186,5 171,0 123,0 123,0 147,5 897,0 Abst. 149,5
 
5.E 1 Nordkirchen  103,5 87,5 101,0 94,0 70,0 93,5 549,5 Aufst.
  2 Aldruper Heide 110,5 106,5 88,0 116,0 73,0 85,5 579,5  
  3 Habichtswald 1 91,5 105,5 146,0 108,0 93,0 96,5 640,5  
  4 Münsterland 122,5 120,5 86,0 143,0 92,0 104,5 668,5  
  5 Münster-Tinnen 2 101,5 136,5 107,0 153,0 103,0 119,5 720,5  
  6 Brückhausen 2 115,5 118,5 110,0 188,0 120,0 125,5 777,5   129,6
3  
5.F 1 Siegen-Olpe 87,0 100,5 87,0 100,5 60,5 100,5 536,0 Aufst.
  2 Siegerland 90,0 93,5 90,0 96,5 87,5 107,5 565,0  
  3 Sauerland 1 74,0 110,5 111,0 110,5 99,5 115,5 621,0  
  4 Repetal 123,0 129,5 120,0 124,5 119,5 158,5 775,0  
  5 Brilon 150,0 138,5 107,0 135,5 105,5 141,5 778,0  
  6 Schmallenberg 2 136,0 172,5 140,0 162,5 120,5 145,5 877,0 Abst. 146,2
 
5.G 1 W. Westerwinkel 1 116,0 82,5 93,5 84,0 67,5 75,5 519,0 Aufst.
  2 Münster-Wilkinghege 1 111,0 83,5 89,5 83,0 77,5 76,5 521,0  
  3 Schultenhof-Peckeloh 2 157,0 96,5 115,5 102,0 106,5 110,5 688,0  
  4 Habichtswald 2 152,0 125,5 109,5 107,0 99,5 123,5 717,0  
  5 Haus Leythe 2 148,0 88,5 129,5 121,0 117,5 115,5 720,0  
  6 Osnabrück-Dütetal 2 190,0 139,5 151,5 148,0 139,5 115,5 884,0 Abst. 147,3
 
5.H 1 Wasserburg Anholt 2 111,0 82,5 109,5 108,0 101,0 111,5 623,5 Aufst.
  2 Mühlenhof 1 117,0 117,5 93,5 96,0 101,0 116,5 641,5  
  3 Borghees 117,0 100,5 138,5 128,0 103,0 104,5 691,5  
  4 GP am Schloß Moyland 1 115,0 112,5 111,5 122,0 124,0 123,5 708,5  
  5 Weselerwald 2 132,0 108,5 136,5 97,0 123,0 131,5 728,5  
  6 W.Westerwinkel 2 163,0 115,5 133,5 136,0 139,0 120,5 807,5   134,6
5.I 1 Am Kloster Kamp 1 120,5 90,5 123,0 101,0 94,0 114,0 643,0 Aufst.
  2 Ahaus 2 101,5 97,5 134,0 112,0 99,0 102,0 646,0  
  3 Schloß Westerholt 2 118,5 90,5 130,0 116,0 111,0 117,0 683,0  
  4 Coesfeld 2 126,5 100,5 123,0 136,0 107,0 124,0 717,0  
  5 Hünxerwald 2 134,5 105,5 157,0 119,0 108,0 123,0 747,0  
  6 Bruckmannshof 140,5 128,5 133,0 127,0 154,0 118,0 801,0   133,5
5.J 1 Schmitzhof 2 107,5 93,5 125,0 62,0 88,0 109,0 585,0 Aufst.
  2 Elfrather Mühle 106,5 81,5 105,0 108,0 96,0 92,0 589,0  
  3 Grevenmühle 1 127,5 102,5 122,0 86,0 88,0 98,0 624,0  
  4 Meerbusch 2 141,5 85,5 147,0 93,0 94,0 104,0 665,0  
  5 Haan-Düsseltal 1 117,5 94,5 130,0 114,0 108,0 105,0 669,0  
  6 Schloß Haag 125,5 100,5 126,0 101,0 89,0 129,0 671,0   111,8
 
5.K 1 Velbert 2 118,5 116,5 81,5 120,0 113,5 106,5 656,5 Aufst.
  2 Juliana 2 138,5 122,5 91,5 123,0 104,5 99,5 679,5  
  3 ETuF Essen 135,5 137,5 100,5 136,0 107,5 72,5 689,5  
  4 Hubbelrath 139,5 127,5 106,5 118,0 110,5 91,5 693,5  
  5 Felderbach 145,5 112,5 100,5 106,0 136,5 113,5 714,5  
  6 GSV Düsseldorf 2 157,5 158,5 137,5 127,0 91,5 100,5 772,5   128,8
 
5.L 1 Erftaue 2 95,0 123,5 111,0 116,0 103,5 95,0 644,0 Aufst.
  2 Duvenhof 2 127,0 125,5 101,0 107,0 102,5 113,0 676,0  
  3 Res. Rothenbach 126,0 151,5 120,0 130,0 106,5 108,0 742,0  
  4 Velderhof 2 102,0 138,5 114,0 155,0 132,5 130,0 772,0  
  5 Haan-Düsseltal 2 141,0 137,5 151,0 127,0 90,5 128,0 775,0  
  6 D-Grafenberg 161,0 192,5 121,0 145,0 145,5 157,0 922,0 Abst. 153,7
 
5.M 1 Mülheim 2 74,5 94,0   92,0 84,0 99,5 444,0 Aufst.
  2 Stadtwald 103,5 126,0   106,0 69,0 103,5 508,0  
  3 Schwarze Heide 2 125,5 121,0   114,0 95,0 85,5 541,0  
  4 Am Kloster Kamp 2 97,5 134,0   133,0 115,0 129,5 609,0  
  5 GP am Schloß Moyland 2 135,5 135,0   153,0 111,0 148,5 683,0  
  6 Niederrh. GC Duisburg zurückgezogen am 15. Mai 2009   Abst.
5.N 1 Rheinischer GC Köln 1 98,0 104,0 87,5 93,5 83,5 82,0 548,5 Aufst.
  2 Bonn-Godesberg 2 114,0 108,0 127,5 111,5 104,5 100,0 665,5  
  3 Intern. GC Bonn 2 105,0 113,0 129,5 82,5 116,5 131,0 677,5  
  4 Clostermanns Hof 2 125,0 94,0 116,5 112,5 114,5 126,0 688,5  
  5 Rhein-Sieg 2 125,0 121,0 120,5 118,5 111,5 116,0 712,5  
  6 Römerhof 2 152,0 124,0 102,5 121,5 110,5 114,0 724,5   120,8
5.O 1 Düren 2 110,5 130,0 95,0 100,0 86,5 94,5 616,5 Aufst.
  2 Bad Münstereifel 1 124,5 105,0 132,0 115,0 77,5 86,5 640,5  
  3 Burg Zievel 2 126,5 144,0 124,0 125,0 100,5 75,5 695,5  
  4 Haus Kambach 2 138,5 149,0 98,0 121,0 113,5 101,5 721,5  
  5 Aachener GC 2 103,5 159,0 113,0 138,0 127,5 112,5 753,5  
  6 Intern. GC Mergelhof 2 134,5 182,0 143,0 141,0 95,5 120,52 816,5   136,1
 
5.P 1 Dreibäumen 1 123,5 82,0 119,5 92,0 108,0 94,5 619,5 Aufst.
  2 Reichshof 110,5 138,0 120,5 90,0 73,0 110,5 642,5  
  3 Burg Overbach 88,5 130,0 135,5 125,0 87,0 117,5 683,5  
  4 Schloß Auel  136,5 136,0 144,5 108,0 101,0 100,5 726,5  
  5 Kürten 2 137,5 117,0 137,5 119,0 108,0 123,5 742,5  
  6 Am Alten Fliess 2 145,5 165,0 156,5 101,0 105,0 142,5 815,5   135,9
6.A 1 Paderborner Land 2 128,5   108,0 97,5 116,0 137,5 587,5 Aufst.
  2 Ravensberger Land 2 141,5   108,0 107,5 130,0 139,5 626,5  
  3 Gut Welschof 2 143,5   117,0 116,5 120,0 184,5 681,5  
  4 Bielefelder GC 2 152,5   106,0 135,5 148,0 140,5 682,5  
  5 Sauerland 2 176,5   80,0 123,5 167,0 153,5 700,5  
  6 Exter 1 zurückgezogen am 17. Februar 2009    
6.B 1 Werne an der Lippe    121,5 95,0     107,5 324,0 Aufst.
  2 Schloß Vornholz 2   119,5 141,0     121,5 382,0  
  3 Gut Hahues 2   131,5 126,0     136,5 394,0  
  4 Exter 2 zurückgezogen am 17. Februar 2009    
  5 Münster-Wilkinghege 2 zurückgezogen am 05. November 2008    
 
6.C 1 Bochumer GC 2 154,0 166,0   115,5 111,0 76,0 622,5 Aufst.
  2 Sorpesee 168,0 157,0   132,5 86,0 129,0 672,5  
  3 Grevenmühle 2 173,0 162,0   145,5 109,0 120,0 709,5  
  4 Gut Berge Gevelsberg 2 177,0 162,0   143,5 118,0 111,0 711,5  
  5 Oberhausen 196,0 129,0   127,5 115,0 153,0 720,5  
6.D 1 Wildenrath 2 105,0 115,5 120,0 110,5 104,5 91,0 646,5 Aufst.
  2 Issum 2 125,0 94,5 125,0 89,5 129,5 103,0 666,5  
  3 Uhlenberg Reken 2 120,0 109,5 131,0 95,5 126,5 136,0 718,5  
  4 Rittergut Birkhof 2 115,0 112,5 168,0 136,5 143,5 120,0 795,5  
  5 Mühlenhof 2 134,0 153,5 152,0 144,5 164,5 149,0 897,5  
  6 MH-Raffelberg 161,0 139,5 206,0 179,5 163,5 156,0 1005,5  
6.E 1 Schloß Miel 2 122,0   153,0 143,0 124,0 96,5 638,5 Aufst.
  2 Dreibäumen 2 161,0   123,0 131,0 105,0 137,5 657,5  
  3 Rheinischer GC Köln 2 162,0   131,0 156,0 127,0 107,5 683,5  
  4 Bad Münstereifel 2 147,0   154,0 137,0 146,0 104,5 688,5  
  5 Am Katzberg 185,0   151,0 151,0 137,0 98,5 722,5