Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2008
Liga Platz Club 1. Spieltag
Mi 30.04.08
oder
Sa 03.05.08
2. Spieltag
Mi 21.05.08
oder
Sa 24.05.08
3. Spieltag
Mi 11.06.08
oder
Sa 14.06.08
4. Spieltag
Mi 23.07.08
oder
Sa 26.07.08
5. Spieltag
Mi 13.08.08
oder
Sa 16.08.08
6. Spieltag
Mi 10.09.08
oder
Sa 13.09.08
gesamt
über
CR-Wert
 
                   
1 1 Op de Niep 1 53,5 33,0 50,5 57,0 63,0 37,0 294,0  
  2 Krefelder GC 65,5 39,0 70,5 41,0 65,0 36,0 317,0  
  3 GLC Köln 1 70,5 68,0 57,5 64,0 67,0 59,0 386,0  
  4 Hösel 1 71,5 57,0 65,5 102,0 65,0 52,0 413,0  
  5 Schmitzhof 1 71,5 67,0 71,5 94,0 97,0 66,0 467,0 Abst.
  6 Gut Lärchenhof 1 87,5 70,0 89,5 84,0 71,0 74,0 476,0 Abst.
 
2.A 1 Issum  80,5 71,5 51,5 63,5 70,0 73,5 410,5 Aufst.
  2 Bad Salzuflen 1 63,5 75,5 76,5 63,5 90,0 68,5 437,5  
  3 Mülheim 1 84,5 86,5 78,5 72,5 77,0 77,5 476,5  
  4 Schwarze Heide 1 79,5 86,5 73,5 74,5 88,0 77,5 479,5  
  5 Dortmunder GC 1 90,5 75,5 66,5 96,5 101,0 63,5 493,5 Abst.
  6 Rheine/Mesum 104,5 75,5 79,5 70,5 99,0 83,5 512,5 Abst.
 
2.B 1 Leverkusen 1 84,5 59,0 83,5 77,0 89,5 51,0 444,5 Aufst.
  2 Hummelbachaue 1 87,5 46,0 57,5 76,0 114,5 74,0 455,5  
  3 Intern. GC Mergelhof 1 80,5 66,0 64,5 97,0 90,5 64,0 462,5  
  4 Düren 1 100,5 87,0 82,5 55,0 90,5 69,0 484,5  
  5 Erftaue 1 107,5 60,0 92,5 92,0 89,5 79,0 520,5 Abst.
  6 Marienburger GC 101,5 74,0 71,5 86,0 120,5 97,0 550,5 Abst.
 
3.A 1 Castrop Rauxel 1 82,5 64,5 70,0 73,5 78,0 73,5 442,0 Aufst.
  2 Westf. GC Gütersloh 93,5 77,5 68,0 80,5 91,0 80,5 491,0  
  3 Schloß Westerholt 1 80,5 80,5 68,0 93,5 82,0 90,5 495,0  
  4 Lipperland 1 87,5 91,5 83,0 75,5 71,0 100,5 509,0  
  5 Bad Driburger GC 1 98,5 82,5 105,0 100,5 75,0 92,5 554,0 Abst.
  6 Gut Hahues 1 88,5 87,5 105,0 88,5 84,0 224,5 678,0 Abst.
 
3.B 1 Haus Bey 1 79,0 99,5 87,0 77,0 66,0 51,0 459,5 Aufst.
  2 Düsseldorfer GC 1 84,0 93,5 84,0 83,0 86,0 68,0 498,5  
  3 Op de Niep 2 99,0 84,5 84,0 105,0 75,0 52,0 499,5  
  4 Hünxerwald 1 99,0 73,5 75,0 103,0 57,0 96,0 503,5  
  5 Schloß Myllendonk 80,0 94,5 76,0 95,0 97,0 78,0 520,5 Abst.
  6 Haus Leythe 1 95,0 92,5 94,0 106,0 102,0 87,0 576,5 Abst.
 
3.C 1 Velbert 1 79,0 90,5 80,5 84,5 77,0 81,5 493,0 Aufst.
  2 Bergisch Land 77,0 95,5 104,5 75,5 92,0 86,5 531,0  
  3 Essen-Heidhausen 92,0 102,5 98,5 80,5 96,0 75,5 545,0  
  4 Juliana 1 86,0 116,5 84,5 88,5 93,0 97,5 566,0  
  5 Varmert 110,0 114,5 92,5 129,5 56,0 80,5 583,0 Abst.
  6 Velderhof 1 103,0 149,5 108,5 116,5 129,0 122,5 729,0 Abst.
 
3.D 1 Bonn-Godesberg 1 72,0 80,0 56,5 53,5 96,0 66,0 424,0 Aufst.
  2 Schloß Georghausen 87,0 71,0 73,5 67,5 63,0 71,0 433,0  
  3 Aachener GC 1 84,0 81,0 55,5 56,5 104,0 81,0 462,0  
  4 Rhein-Sieg 1 91,0 93,0 61,5 64,5 88,0 84,0 482,0  
  5 Clostermanns Hof 1 77,0 79,0 82,5 78,5 99,0 70,0 486,0 Abst.
  6 Am Alten Fliess 1 73,0 59,0 79,5 87,5 95,0 103,0 497,0 Abst.
4.A 1 Paderborner Land 1 61,0 115,0 105,5 93,0 89,0 107,0 570,5 Aufst.
  2 Bad Salzuflen 2 92,0 113,0 114,5 76,0 85,0 111,0 591,5  
  3 Lippischer GC 1 96,0 112,0 83,5 101,0 105,0 103,0 600,5  
  4 Teutoburger Wald 1 101,0 107,0 118,5 106,0 101,0 97,0 630,5  
  5 Widukind Land 1 88,0 130,0 106,5 111,0 102,0 102,0 639,5 Abst.
  6 Lippstadt 1 98,0 109,0 127,5 137,0 129,0 134,0 734,5 Abst.
 
4.B 1 Brückhausen  1 80,5 79,5 70,0 61,0 63,5 76,5 431,0 Aufst.
  2 Münster-Tinnen 1 86,5 70,5 69,0 63,0 77,5 94,5 461,0  
  3 Osnabrück-Dütetal 1 100,5 78,5 81,0 53,0 70,5 106,5 490,0  
  4 Ahaus 1 109,5 70,5 81,0 82,0 75,5 93,5 512,0  
  5 W. Westerwinkel 1 86,5 96,5 88,0 67,0 79,5 109,5 527,0 Abst.
  6 Nordkirchen 1 104,5 98,5 63,0 83,0 180,5 109,5 639,0 Abst.
 
4.C 1 Bochumer GC 1 95,0 97,0 88,0 91,0 92,0 96,5 559,5 Aufst.
  2 Märkischer GC 1 88,0 116,0 100,0 90,0 82,0 98,5 574,5  
  3 Royal St. Barbara´s 1 110,0 107,0 80,0 101,0 92,0 100,5 590,5  
  4 Unna-Fröndenberg  92,0 117,0 97,0 99,0 98,0 117,5 620,5  
  5 Werl  110,0 100,0 101,0 114,0 98,0 100,5 623,5 Abst.
  6 Castrop Rauxel 2 136,0 139,0 94,0 97,0 109,0 79,5 654,5 Abst.
 
4.D 1 Wasserburg Anholt 1 127,0 92,0 117,5 64,5 81,5 77,5 560,0 Aufst. n. St.
  2 Mettmann 1 111,0 95,0 112,5 59,5 105,5 76,5 560,0  
  3 Weselerwald 1 114,0 77,0 105,5 82,5 99,5 83,5 562,0  
  4 Hösel 2 139,0 110,0 99,5 80,5 109,5 96,5 635,0  
  5 Mülheim 2 141,0 134,0 102,5 81,5 121,5 93,5 674,0 Abst.
  6 Grevenmühle 1 136,0 122,0 129,5 90,5 144,5 116,5 739,0 Abst.
 
4.E 1 GSV Düsseldorf 1 93,5 63,5 69,5 72,0 93,5 106,5 498,5 Aufst.
  2 Kosaido 105,5 80,5 80,5 87,0 100,5 112,5 566,5  
  3 Mettmann 2 108,5 100,5 81,5 87,0 120,5 123,5 621,5  
  4 Gut Berge Gevelsberg  141,5 106,5 92,5 93,0 123,5 109,5 666,5  
  5 Juliana 2 139,5 103,5 89,5 123,0 126,5 103,5 685,5 Abst.
  6 Weselerwald 2 149,5 121,5 87,5 76,0 139,5 152,5 726,5 Abst.
 
4.F 1 Meerbusch 1 79,0 73,5 70,0 73,5 77,0 71,0 444,0 Aufst.
  2 Duvenhof 1 108,0 85,5 64,0 92,5 92,0 84,0 526,0  
  3 Wildenrath 1 97,0 91,5 81,0 99,5 99,0 87,0 555,0  
  4 Leverkusen 2 116,0 88,5 90,0 108,5 111,0 80,0 594,0  
  5 Elfrather Mühle 122,0 93,5 86,0 95,5 114,0 104,0 615,0 Abst.
  6 Erftaue 2 108,0 105,5 111,0 135,5 96,0 127,0 683,0 Abst.
 
4.G 1 Kürten 1 102,5   78,5 92,0 90,5 82,0 445,5 Aufst.
  2 Intern. GC Bonn 1 89,5   91,5 109,0 87,5 85,0 462,5  
  3 Haus Kambach 1 85,5   98,5 101,0 98,5 85,0 468,5  
  4 Ford Köln 108,5   134,5 122,0 90,5 100,0 555,5  
  5 Dreibäumen 1 117,5   128,5 112,0 114,5 97,0 569,5 Abst.
  6 Burg Overbach am 30. Januar 2008 zurückgezogen   Abst.
   
4.H 1 Burg Zievel 1 67,0 92,5 93,5 75,0 106,0 74,5 508,5 Aufst.
  2 Schloss Miel 1 102,0 86,5 95,5 83,0 84,0 67,5 518,5  
  3 Römerhof 1 109,0 102,5 106,5 98,0 98,0 101,5 615,5  
  4 BurgKonradsheim 110,0 114,5 100,5 104,0 105,0 98,5 632,5  
  5 Intern. GC Bonn 2 105,0 75,5 130,5 134,0 103,0 114,5 662,5 Abst.
  6 Haus Kambach 2 127,0 111,5 116,5 115,0 117,0 123,5 710,5 Abst.
5.A 1 Herford 1 130,0 94,5 113,5 100,5 116,0 106,5 661,0 Aufst.
  2 Ravensberger Land  126,0 111,5 107,5 99,5 125,0 127,5 697,0  
  3 Lipperland 2 112,0 120,5 102,5 108,5 118,0 151,5 713,0  
  4 Gut Welschof 133,0 128,5 122,5 114,5 117,0 142,5 758,0  
  5 Lippischer GC 2 161,0 130,5 141,5 132,5 170,0 153,5 889,0  
  6 Exter  132,0 178,5 181,5 219,5 167,0 172,5 1051,0 Abst.
 
5.B 1 Schultenhof-Peckeloh 1 103,5 129,0 99,5 114,0 88,0 115,0 649,0 Aufst.
  2 Brückhausen 2 123,5 145,0 123,5 147,0 108,0 154,0 801,0  
  3 Velper GC 2 126,5 129,0 139,5 145,0 115,0 153,0 808,0  
  4 Widukind Land 2 143,5 150,0 143,5 156,0 122,0 168,0 883,0  
  5 Herford 2 126,5 163,0 165,5 144,0 140,0 152,0 891,0  
  6 Bielefelder GC 2 157,5 199,0 136,5 130,0 143,0 160,0 926,0 Abst.
     
5.C 1 Bielefelder GC 1 126,5 123,0 98,5 98,0 87,0 104,0 637,0 Aufst.
  2 Teutoburger Wald 2 125,5 134,0 139,5 126,0 108,0 131,0 764,0  
  3 Bad Driburger GC 2 161,5 121,0 126,5 125,0 109,0 153,0 796,0  
  4 Lippstadt 2 129,5 109,0 120,5 162,0 121,0 163,0 805,0  
  5 Marienfeld  114,5 123,0 137,5 141,0 128,0 167,0 811,0  
  6 Bad Lippspringe  144,5 118,0 142,5 171,0 134,0 172,0 882,0  
 
5.D 1 Coesfeld 1 79,5 71,5 88,0 72,0 79,0 95,0 485,0 Aufst.
  2 Velper GC 1 117,5 102,5 76,0 78,0 79,0 132,0 585,0  
  3 Münster-Wilkinghege 1 125,5 82,5 125,0 117,0 101,0 97,0 648,0  
  4 Schultenhof-Peckeloh 2 112,5 115,5 129,0 103,0 101,0 105,0 666,0  
  5 W.Westerwinkel 2 134,5 129,5 142,0 114,0 113,0 112,0 745,0  
  6 Osnabrück-Dütetal 2 146,5 144,5 163,0 106,0 131,0 135,0 826,0  
 
5.E 1 Vest. GC Recklinghausen  74,5 70,0 90,0 65,5 70,5 108,5 479,0 Aufst.
  2 Gut Neuenhof  126,5 99,0 118,0 106,5 92,5 103,5 646,0  
  3 Royal St. Barbara´s 2 121,5 98,0 113,0 110,5 98,5 116,5 658,0  
  4 Stahlberg  118,5 112,0 119,0 105,5 142,5 120,5 718,0  
  5 Haus Leythe 2 128,5 104,0 112,0 125,5 121,5 140,5 732,0  
  6 Schloß Westerholt 2 138,5 139,0 118,0 122,5 101,5 137,5 757,0  
 
5.F 1 Gelstern  131,0 101,0 121,5 89,0 66,0 95,5 604,0 Aufst.
  2 Sauerland 1 103,0 102,0 170,5 89,0 63,0 97,5 625,0  
  3 Schmallenberg 1 161,0 85,0 99,5 110,0 103,0 116,5 675,0  
  4 Brilon 135,0 116,0 134,5 98,0 109,0 154,5 747,0  
  5 Repetal 130,0 119,0 128,5 115,0 104,0 178,5 775,0  
  6 Möhnesee 120,0 152,0 162,5 136,0 126,0 159,5 856,0  
 
5.G 1 Schloß Vornholz 1 155,0 99,5 130,5 99,0 82,5 79,5 646,0 Aufst.
  2 Dortmunder GC 2 135,0 108,5 114,5 116,0 84,5 95,5 654,0  
  3 Hamm - Gut Drechen  174,0 119,5 161,5 123,0 91,5 160,5 830,0  
  4 Nordkirchen 2 162,0 164,5 171,5 107,0 106,5 126,5 838,0  
  5 Märkischer GC 2 144,0 137,5 178,5 131,0 120,5 147,5 859,0  
  6 Schmallenberg 2 187,0 133,5 142,5 143,0 143,5 158,5 908,0 Abst.
 
5.H 1 LGC Schloß Moyland  111,0 105,0 87,5 99,5 110,5 92,0 605,5 Aufst.
  2 Borghees 120,0 91,0 97,5 91,5 130,5 118,0 648,5  
  3 Wasserburg Anholt 2 101,0 115,0 108,5 101,5 98,5 139,0 663,5  
  4 Coesfeld 2 131,0 143,0 101,5 98,5 108,5 133,0 715,5  
  5 GP am Schloß Moyland 2 134,0 135,0 109,5 121,5 127,5 140,0 767,5  
  6 Mühlenhof 166,0 132,0 105,5 151,5 147,5 124,0 826,5  
5.I 1 Uhlenberg Reken  85,0 94,5 102,0 90,0 106,0 112,5 590,0 Aufst.
  2 Münsterland 106,0 109,5 106,0 108,0 123,0 132,5 685,0  
  3 Ahaus 2 114,0 140,5 119,0 138,0 99,0 111,5 722,0  
  4 Hünxerwald 2 130,0 147,5 121,0 94,0 120,0 125,5 738,0  
  5 Bruckmannshof 165,0 180,5 123,0 146,0 144,0 150,5 909,0  
  6 Münster-Wilkinghege 2 160,0 169,5 215,0 164,0 162,0 163,5 1034,0 Abst.
5.J 1 Rittergut Birkhof 1 107,0 137,5 86,0 83,5 103,0 99,5 616,5 Aufst.
  2 Haan-Düsseltal 2 129,0 143,5 115,0 76,5 125,0 101,5 690,5  
  3 Am Kloster Kamp 2 133,0 155,5 111,0 107,5 112,0 81,5 700,5  
  4 Meerbusch 2 157,0 149,5 103,0 122,5 103,0 110,5 745,5  
  5 Res. Rothenbach 141,0 140,5 131,0 124,5 150,0 129,5 816,5  
  6 Wildenrath 2 am 12. August 2008 disqualifiziert    Abst.
 
5.K 1 Düsseldorfer GC 2 103,0 66,0 94,5 111,0 164,5 116,0 655,0 Aufst.
  2 Duvenhof 2 125,0 78,0 132,5 139,0 125,5 122,0 722,0  
  3 GSV Düsseldorf 2 147,0 113,0 90,5 137,0 140,5 146,0 774,0  
  4 Felderbach 158,0 96,0 104,5 149,0 135,5 137,0 780,0  
  5 EtuF Essen 136,0 95,0 133,5 139,0 164,5 156,0 824,0  
  6 Grevenmühle 2 166,0 138,0 145,5 174,0 172,5 160,0 956,0 Abst.
 
5.L 1 Hummelbachaue 2 106,0 95,5 102,5 118,0 114,5 110,0 646,5 Aufst.
  2 Velbert 2 111,0 102,5 103,5 117,0 92,5 123,0 649,5  
  3 Hubbelrath 103,0 102,5 104,5 124,0 115,5 103,0 652,5  
  4 Haan-Düsseltal 1 106,0 74,5 115,5 125,0 130,5 131,0 682,5  
  5 Velderhof 2 112,0 121,5 155,5 155,0 148,5 144,0 836,5  
  6 D-Grafenberg 156,0 149,5 138,5 144,0 154,5 119 861,5  
 
5.M 1 Haus Bey 2 115,0 60,5 110,0 98,5 103,5 61,0 548,5 Aufst.
  2 Stadtwald 107,0 75,5 113,0 101,5 109,5 53,0 559,5  
  3 GP am Schloß Moyland 1 112,0 96,5 96,0 99,5 103,5 91,0 598,5  
  4 Niederrh. GC Duisburg 109,0 94,5 120,0 128,5 103,5 110,0 665,5  
  5 Am Kloster Kamp 1 118,0 129,5 99,0 125,5 110,5 92,0 674,5  
  6 Schwarze Heide 2 161,0 116,5 126,0 117,5 124,5 109,0 754,5  
 
5.N 1 Gut Heckenhof 108,5 104,5 121,0 80,5 111,0 104,5 630,0 Aufst.
  2 Bad Münstereifel 1 130,5 114,5 111,0 97,5 144,0 140,5 738,0  
  3 Düren 2 128,5 140,5 130,0 114,5 114,0 123,5 751,0  
  4 Burg Zievel 2 153,5 109,5 125,0 111,5 150,0 139,5 789,0  
  5 Aachener GC 2 138,5 119,5 137,0 107,5 176,0 148,5 827,0  
  6 Intern. GC Mergelhof 2 151,5 136,5 169,0 138,5 169,0 107,5 872,0  
 
5.O 1 GLC Köln 2 112,0 106,0 95,0 86,0 94,5 103,0 596,5 Aufst.
  2 Bonn-Godesberg 2 115,0 107,0 109,0 120,0 102,5 132,0 685,5  
  3 Rheinischer GC Köln 102,0 102,0 129,0 112,0 111,5 141,0 697,5  
  4 Clostermanns Hof 2 126,0 120,0 124,0 110,0 103,5 129,0 712,5  
  5 Rhein-Sieg 2 134,0 164,0 111,0 101,0 93,5 118,0 721,5  
  6 Römerhof 2 118,0 137,0 140,0 104,0 132,5 147,0 778,5  
 
5.P 1 Gut Lärchenhof 2 88,5 85,0 122,5 83,0 102,5 74,5 556,0 Aufst.
  2 Siegen-Olpe 101,5 118,0 97,5 80,0 101,5 78,5 577,0  
  3 Reichshof 118,5 117,0 101,5 67,0 121,5 108,5 634,0  
  4 Schloß Auel  125,5 114,0 128,5 120,0 121,5 111,5 721,0  
  5 Am Alten Fliess 2 120,5 103,0 145,5 95,0 134,5 127,5 726,0  
  6 Kürten 2 135,5 122,0 121,5 141,0 152,5 119,5 792,0  
                   
6.A 1 Golfrange Dortmund 76,5 73,0   122,5 98,0 82 452,0 Aufst.
  2 Siegerland 95,5 83,0   90,5 120,0 97,0 486,0 Aufst.
  3 Paderborner Land 2 147,5 85,0   142,5 141,0 113 629,0  
  4 Sauerland 2 160,5 80,0   161,5 182,0 136 720,0  
  5 Dreibäumen 2 169,5 113,0   137,5 166,0 139 725,0  
  6 Exter 2 am 21. November 2007 zurückgezogen 0,0  
6.B 1 Aldruper Heide 93,0 95,5 87,5 92,0 90,5 101,5 560,0 Aufst.
  2 Münster-Tinnen 2 121,0 109,5 96,5 138,0 112,5 115,5 693,0 Aufst.
  3 Bochumer GC 2 145,0 151,5 127,5 104,0 125,5 122,5 776,0  
  4 Werne-Schmintrup 124,0 117,5 135,5 155,0 158,5 140,5 831,0  
  5 Schloß Vornholz 2 140,0 130,5 159,5 113,0 151,5 160,5 855,0  
  6 Gut Hahues 2 162,0 158,5 168,5 169,0 139,5 158,5 956,0  
 
6.C 1 Schmitzhof 2   85,0 81,0 120,0 84,0 98,0 468,0 Aufst.
  2 Schloß Haag   111,0 111,0 159,0 121,0 96,0 598,0 Aufst.
  3 Schloß Miel 2   129,0 135,0 140,0 152,0 86,0 642,0  
  4 Rittergut Birkhof 2   128,0 136,0 165,0 148,0 117,0 694,0  
  5 Bad Münstereifel 2   161,0 142,0 137,0 169,0 146,0 755,0  
  6 Schloß Auel 2 am 24. Januar 2008 zurückgezogen 0,0