Jungseniorinnen Mannschaftsmeisterschaft 2009
Liga   Club 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag gesamt über
23.05.2009 27.06.2009 25.07.2009 15.08.2009 22.08.2009 19.09.2009 CR-Wert
                   
1. 1 Schmitzhof 49,0 50,0 52,5 48,5 49,0 31,0 280,0 Meister
  2 Bergisch Land  53,0 50,0 44,5 62,5 76,0 37,0 323,0
  3 Bad Salzuflen 95,0 72,0 88,5 45,5 51,0 61,0 413,0
  4 GLC Köln 75,0 51,0 101,5 66,5 55,0 65,0 414,0 n.St.
  5 Osnabrück-Dütetal 72,0 71,0 89,5 57,5 49,0 75,0 414,0 Abst.
  6 Erftaue 66,0 71,0 92,5 97,5 70,0 71,0 468,0 Abst.
2.A 1 Bochumer GC  73,5 65,0 61,5 46,5 65,5 74,0 386,0 Aufst
  2 Castrop-Rauxel 81,5 60,0 57,5 70,5 77,5 43,0 390,0
  3 Gelstern 75,5 74,0 62,5 57,5 69,5 59,0 398,0
  4 Münster-Tinnen 1 65,5 81,0 78,5 46,5 70,5 83,0 425,0
  5 Essen-Heidhausen  92,5 86,0 109,5 61,5 95,5 107,0 552,0 Abst.
  6 Bielefelder GC 122,5 72,0 127,5 103,5 97,5 97,0 620,0 Abst.
 
2.B 1 Hubbelrath 48,5 57,0 75,5 68,5 71,0 72,0 392,5 Aufst.
  2 Duvenhof 58,5 56,0 73,5 104,5 77,0 98,0 467,5
  3 Leverkusen 84,5 79,0 72,5 81,5 65,0 104,0 486,5
  4 Gut Lärchenhof 97,5 62,0 74,5 84,5 75,0 96,0 489,5
  5 Burg Zievel 74,5 70,0 82,5 99,5 74,0 105,0 505,5 Abst.
  6 Düsseldorfer GC  107,5 119,0 109,5 108,5 113,0 102,0 659,5 Abst.
3.A 1 Lipperland 74,0 93,5 90,0 80,0 69,0 59,0 465,5 Aufst.
  2 W. Anholt 1 76,0 90,5 88,0 90,0 66,0 73,0 483,5
  3 Paderborner Land  74,0 89,5 103,0 96,0 89,0 69,0 520,5
  4 Rheine-Mesum 95,0 100,5 117,0 89,0 51,0 92,0 544,5
  5 Lippstadt 96,0 105,5 91,0 120,0 80,0 91,0 583,5 Abst.
  6 Nordkirchen 83,0 105,5 132,0 113,0 70,0 94,0 597,5 Abst.
3.B 1 Mülheim 67,0 67,5 87,5 73,0 84,0 63,0 442,0 Aufst
  2 Dortmunder GC  85,0 82,5 83,5 95,0 59,0 67,0 472,0
  3 Hösel 103,0 77,5 89,5 89,0 83,0 68,0 510,0 n.St.
  4 Siegen-Olpe  83,0 102,5 70,5 88,0 73,0 93,0 510,0
  5 Recklinghausen  84,0 93,5 99,5 75,0 75,0 103,0 530,0 Abst.
  6 Royal St. Barbara´s 1 106,0 107,5 146,5 98,0 109,0 82,0 649,0 Abst.
3.C 1 Krefelder GC  80,5 80,5 97,0 76,5 70,5 65 470,0 Aufst
  2 Am Alten Fließ 75,5 76,5 98,0 91,5 73,5 78,0 493,0
  3 Wildenrath 1 97,5 92,5 103,0 94,5 73,5 65,0 526,0
  4 Hummelbachaue  87,5 63,5 91,0 95,5 135,5 77,0 550,0
  5 Mettmann 101,5 104,5 115,0 98,5 75,5 86,0 581,0 Abst.
  6 Meerbusch 101,5 100,5 89,0 117,5 92,5 105,0 606,0 Abst.
3.D 1 Schl. Georghausen 80,5 53,5 79,5 62,5 63,5 75,5 415,0 Aufst
  2 Rhein-Sieg  73,5 100,5 84,5 57,5 79,5 50,5 446,0
  3 Gut Heckenhof 72,5 92,5 79,5 69,5 91,5 65,5 471,0
  4 Aachener GC  87,5 114,5 112,5 79,5 57,5 88,5 540,0
  5 Int. GC Mergelhof 87,5 118,5 101,5 101,5 95,5 93,5 598,0 Abst.
  6 Burgkonradsheim 91,5 128,5 113,5 106,5 105,5 93,5 639,0 Abst.
4.A 1 Bad Driburg 87,5 109,5 119,5 115,0 111,5 130,0 673,0 112,17
  2 Teutoburger Wald 127,5 107,5 131,5 124,0 107,5 121,0 719,0
  3 Widukind-Land 148,5 127,5 128,5 106,0 102,5 131,0 744,0
  4 Gut Welschhof 131,5 140,5 126,5 114,0 106,5 132,0 751,0
  5 Ravensberger Land 136,5 143,5 122,5 120,0 115,5 121 759,0
  6  Lippischer GC 126,5 106,5 162,5 131,0 124,5 138,0 789,0
4.B 1 Aldruper Heide 86,5 65,5 100,5 73,5 81,0 87,5 494,5 Aufst. 82,42
  2 Gut Hahues 84,5 96,5 111,5 101,5 68,0 137,5 599,5
  3 Münster-Tinnen 2 87,5 122,5 143,5 96,5 123,0 120,5 693,5
  4  Marienfeld  129,5 134,5 108,5 96,5 116,0 111,5 696,5
  5 Habichtswald 110,5 121,5 106,5 149,5 120,0 120,5 728,5
  6 Schloß Vornholz 135,5 135,5 126,5 97,5 146,0 140,5 781,5
4.C 1 Ahaus  95,5 74,0   88,5 77,5 96,0 431,5 Aufst. 86,30
  2 Coesfeld 82,5 86,0   86,5 108,5 97,0 460,5
  3 Schloss Moyland 112,5 74,0   113,5 110,5 113,0 523,5
  4 W. Anholt 2 113,5 101,0   122,5 90,5 125,0 552,5
  5 Mühlenhof 148,5 103,0   126,5 100,5 120,0 598,5
  6 Münsterland am 04.05.2009 zurückgezogen        
4.D 1  Weselerwald  83,0 69,5 104,5 97,5 99,5 79,5 533,5 Aufst. 88,92
  2 Hünxerwald 69,0 100,5 112,5 111,5 79,5 97,5 570,5
  3 Schwarze Heide 101,0 83,5 116,5 103,5 91,5 134,5 630,5
  4 Schloß Westerholt 117,0 93,5 110,5 95,5 96,5 102,5 615,5
  5 Royal St. Barbara´s 2 90,0 108,5 133,5 104,5 83,5 105,5 625,5
  6 Schloß Horst 128,0 113,5 142,5 126,5 96,5 130,5 737,5
4.E 1 Varmert 106,5 86,5 105,0 103,0 52,5 97,0 550,5 Aufst. 91,75
  2 Gut Berge 112,5 94,5 76,0 122,0 105,5 81,0 591,5
  3 Dreibäumen 109,5 100,5 128,0 112,0 100,5 110,0 660,5
  4 Kürten 127,5 89,5 136,0 122,0 84,5 125,0 684,5
  5 Haus Leythe  144,5 109,5 136,0 169,0 122,5 77,0 758,5
  6 Möhnesee 131,5 114,5 143,0 149,0 149,5 139 826,5
4.F 1 D-Grafenberg   87,0 61,5 53,5 78,0 81,0 361,0 Aufst. 72,20
  2 GSV Düsseldorf    89,0 86,5 85,5 98,0 99,0 458,0
  3 Grevenmühle   81,0 86,5 102,5 96,0 102,0 468,0
  4 Velbert Gut Kuhlend.   97,0 84,5 107,5 97,0 94,0 480,0
  5 Kosaido   106,0 93,5 125,5 95,0 139,0 559,0
4.G 1 Haan-Düsseltal 85,0 79,0   69,5 78,0 103,0 414,5 Aufst. 82,90
  2 Issum 79,0 97,0   101,5 99,0 98,0 474,5
  3 Kloster Kamp 100,0 88,0   120,5 100,0 83,0 491,5
  4 Rittergut Birkhof 111,0 79,0 115,5 121,0 124,0 550,5
  5 Mülheim-Raffelb. 141,0 136,0   160,5 143,0 152,0 732,5
  6 Röttgersbach am 06.07.2009 zurückgezogen       0,0
4.H 1 Schl. Myllendonk 92,5 100,5 106,0 91,0 72,5 85,0 547,5 Aufst. 91,25
  2 Elfrather Mühle 99,5 93,5 101,0 98,0 95,5 114,0 601,5
  3 Op de Niep 114,5 105,5 111,0 113,0 96,5 92,0 632,5
  4 Haus Bey 132,5 123,5 116,0 128,0 107,5 102,0 709,5
  5 Wildenrath 2 133,5 109,5 121,0 138,0 104,5 106,0 712,5
  6 Schloß Haag 169,5 122,5 132,0 166,0 114,5 136,0 840,5
4.I 1 Clostermanns Hof 92,5 96,0 98,5 112,0 80,5 82,5 562,0 93,67
  2 Marienburger GC 78,5 93,0 110,5 114,0 91,5 86,5 574,0
  3 Ford Köln 104,5 84,0 124,5 111,0 77,5 73,5 575,0
  4  Velderhof  114,5 99,0 98,5 119,0 88,5 83,5 603,0
  5 Rhein.GC Köln 105,5 93,0 100,5 155,0 88,5 96,5 639,0
  6 Schloß Auel 126,5 118,0 111,5 111,0 121,5 99,5 688,0
4.J 1 Düren 87,5 87,0 75,5 81,0     331,0 Aufst. 82,75
  2 Int. GC Bonn 106,5 93,0 89,5 116,0     405,0
  3 Römerhof 110,5 90,0 102,5 131,0     434,0
  4 Haus Kambach 111,5 103,0 120,5 108,0     443,0
  5 Bonn-Godesberg am 23.03.2009 zurückgezogen