Jungseniorinnen Mannschaftsmeisterschaft 2008
Liga   Club 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag gesamt über  
03.05.2008 17.05.2008 14.06.2008 26.07.2008 16.08.2008 13.09.2008 CR-Wert
                   
1. 1  Bergisch Land  43,0 43,0 62,5 37,5 48,0 55,5 289,5  
  2 GLC Köln 54,0 31,0 54,5 62,5 59,0 65,5 326,5  
  3  Schmitzhof 43,0 59,0 52,5 56,5 74,0 63,5 348,5  
  4  Bad Salzuflen 58,0 56,0 78,5 61,5 76,0 57,5 387,5  
  5  Düsseldorfer GC  74,0 119,0 88,5 71,5 78,0 71,5 502,5 Abst.
  6  Hubbelrath 115,0 107,0 80,5 63,5 105,0 110,5 581,5 Abst.
 
2.A 1  Osnabrück-Dütetal 80,5 68,5 53,5   86,0 59,5 348,0 Aufst.
  2  Castrop-Rauxel 73,5 92,5 59,5   57,0 74,5 357,0  
  3  Münster-Tinnen 1 97,5 80,5 53,5   64,0 87,5 383,0  
  4  Gelstern 108,5 75,5 72,5   72,0 69,5 398,0  
  5  Lipperland 91,5 89,5 68,5   79,0 72,5 401,0 Abst.
  6 Westf. GC Gütersloh  am 06. Mai 2008 zurückgezogen   Abst.
                   
2.B 1 Erftaue 65,5 58,5 72,5 56,0 85,0 67,0 404,5 Aufst.
  2  Leverkusen 77,5 87,5 87,5 56,0 76,0 80,0 464,5  
  3  Gut Lärchenhof 67,5 76,5 82,5 84,0 74,0 95,0 479,5  
  4  Essen-Heidhausen  69,5 90,5 75,5 78,0 80,0 89,0 482,5  
  5  Gut Heckenhof 110,5 86,5 67,5 74,0 90,0 84,0 512,5 Abst.
  6  Burgkonradsheim 80,5 131,5 108,5 115,0 128,0 129,0 692,5 Abst.
3.A 1  Bielefelder GC 96,0 70,0 112,0 113,0 67,0 105,5 563,5 Aufst.
  2  Royal St. Barbara 99,0 81,0 121,0 82,0 87,0 123,5 593,5  
  3  Paderborner Land  114,0 84,0 102,0 73,0 98,0 126,5 597,5  
  4 Rheine-Mesum 108,0 96,0 115,0 77,0 100,0 119,5 615,5  
  5 Aldruper Heide 120,0 75,0 144,0 99,0 106,0 98,5 642,5 Abst.
  6  Widukind-Land 139,0 90,0 125,0 92,0 87,0 111,5 644,5 Abst.
3.B 1 Bochumer GC  80,0 90,0 71,0 67,5 71,0 65,5 445,0 Aufst.
  2  Hösel 102,0 92,0 81,0 76,5 58,0 95,5 505,0  
  3  Mülheim 109,0 92,0 87,0 84,5 79,0 84,5 536,0  
  4  Recklinghausen  112,0 117,0 108,0 91,5 74,0 85,5 588,0  
  5 Schloss Moyland 118,0 133,0 71,0 81,5 93,0 114,5 611,0 Abst.
  6  Weselerwald  116,0 130,0 85,0 81,5 97,0 106,5 616,0 Abst.
3.C 1  Duvenhof 90,5 91,0 82,5 76,5 93,0 94,5 528,0 Aufst.
  2  Hummelbachaue  102,5 98,0 85,5 100,5 74,0 97,5 558,0  
  3  Wildenrath 1 112,5 117,0 109,5 80,5 73,0 96,5 589,0  
  4  Mettmann 93,5 92,0 99,5 100,5 106,0 109,5 601,0  
  5  GSV Düsseldorf  120,5 107,0 95,5 89,5 100,0 92,5 605,0 Abst.
  6 D-Grafenberg 124,5 116,0 92,5 96,5 98,0 105,5 633,0 Abst.
3.D 1  Burg Zievel 89,5 79,5 78,5 101,5 74,5 72,5 496,0 Aufst.
  2  Rhein-Sieg  92,5 89,5 84,5 98,5 94,5 69,5 529,0  
  3  Schl. Georghausen 99,5 85,5 77,5 87,5 100,5 87,5 538,0  
  4  Am Alten Fließ 96,5 104,5 76,5 100,5 64,5 101,5 544,0  
  5  Aachener GC  100,5 109,5 90,5 94,5 83,5 96,5 575,0 Abst.
  6  Bonn-Godesberg 109,5 78,5 103,5 112,5 110,5 90,5 605,0 Abst.
4.A 1  Lippstadt 115,5 102,5 72,0 99,5 110,0   499,5 Aufst. 99,9
  2 Bad Driburg 130,5 126,5 132,0 96,5 118,0   603,5  
  3  Teutoburger Wald 126,5 143,5 135,0 95,5 154,0   654,5  
  4  Lippischer GC 137,5 148,5 141,0 117,5 119,0   663,5  
  5  Gut Welschhof 183,5 125,5 127,0 121,5 141,0   698,5  
  6 Ravensberger Land am 13. März 2008 zurückgezogen    
4.B 1  Nordkirchen 84,0 113,0 92,5   86,5 96,0 472,0 Aufst. 94,4
  2  Gut Hahues 116,0 146,0 95,5   96,5 75,0 529,0  
  3  Marienfeld  104,0 138,0 99,5   87,5 121,0 550,0  
  4 Münster-Tinnen 2 129,0 115,0 91,5   96,5 132,0 564,0  
  5 Schloß Vornholz 128,0 161,0 121,5   125,5 168,0 704,0  
  6 Schultenhof am 20. Februar 2008 zurückgezogen    
4.C 1 Dortmunder GC  118,5 106,0 79,5 104,5 69,0 90,5 568,0 Aufst. 94,667
  2  Varmert 122,5 110,0 97,5 72,5 88,0 99,5 590,0  
  3 Haus Leythe  124,5 86,0 104,5 97,5 104,0 141,5 658,0  
  4 Möhnesee 152,5 111,0 103,5 111,5 121,0 133,5 733,0  
  5 Schloß Westerholt 114,5 131,0 124,5 102,5 128,0 138,5 739,0  
  6 W. Westerwinkel 142,5 139,0 141,5 133,5 117,0 163,5 837,0  
4.D 1  W. Anholt 1 83,0 75,5 86,0 80,0 86,5 86,5 497,5 Aufst. 82,917
  2  Coesfeld 115,0 113,5 116,0 82,0 61,5 83,5 571,5  
  3  Ahaus  104,0 84,5 100,0 100,0 99,5 91,5 579,5  
  4 Hünxerwald 119,0 125,5 113,0 88,0 110,5 122,5 678,5  
  5 Mühlenhof 115,0 139,5 126,0 122,0 108,5 109,5 720,5  
  6 Schwarze Heide 143,0 148,5 120,0 172,0 133,5 142,5 859,5  
4.E 1 Gut Berge 99,5 117,0 111,5 111,0 85,0 119,5 643,5   107,25
  2  Velbert Gut Kuhlend. 117,5 104,0 117,5 133,0 106,0 114,5 692,5  
  3 Ford Köln 92,5 123,0 103,5 129,0 132,0 119,5 699,5  
  4 Haan-Düsseltal 94,5 119,0 109,5 124,0 131,0 124,5 702,5  
  5  Juliana 118,5 128,0 126,5 126,0 107,0 120,5 726,5  
  6 Dreibäumen 117,5 133,0 141,5 139,0 130,0 176,5 837,5  
4.F 1 Meerbusch 113,0 106,5 97,0 97,0   101,0 514,5 Aufst. 102,9
  2 Grevenmühle 144,0 87,5 82,0 107,0   99,0 519,5  
  3  Rittergut Birkhof 156,0 104,5 105,0 97,0   141,0 603,5  
  4  Velderhof  131,0 121,5 112,0 119,0   147,0 630,5  
  5  Kosaido 129,0 115,5 119,0 122,0   167,0 652,5  
  6 Essener GC Oefte am 06. März 2008 zurückgezogen    
4.G 1 Issum 99,0 106,0 114,5 98,0 99,0 118,5 635,0   105,83
  2 W. Anholt 2 115,0 119,0 113,5 110,0 90,0 121,5 669,0  
  3 Kloster Kamp 119,0 130,0 119,5 112,0 118,0 122,5 721,0  
  4 Schloß Haag 143,0 152,0 105,5 129,0 121,0 187,5 838,0  
  5 Schloß Horst 160,0 124,0 149,5 121,0 124,0 169,5 848,0  
  6 Mülheim-Raffelb. 162,0 184,0 142,5 189,0 155,0 187,5 1020,0  
4.H 1  Krefelder GC  96,5 100,5 86,0 97,0 96,0 68,5 544,5 Aufst. 90,75
  2 Schl. Myllendonk 95,5 91,5 96,0 99,0 75,0 93,5 550,5  
  3  Elfrather Mühle 97,5 122,5 114,0 100,0 118,0 111,5 663,5  
  4 Op de Niep 121,5 135,5 109,0 116,0 86,0 126,5 694,5  
  5  Haus Bey 132,5 128,5 110,0 102,0 105,0 138,5 716,5  
  6 Wildenrath 2 128,5 148,5 127,0 119,0 104,0 147,5 774,5  
4.I 1  Siegen-Olpe  85,0 99,5 54,5 107,0 100,0 94,5 540,5 Aufst. 90,083
  2 Marienburger GC 88,0 96,5 96,5 103,0 120,0 97,5 601,5  
  3  Rhein.GC Köln 78,0 85,5 106,5 146,0 95,0 108,5 619,5  
  4  Clostermanns Hof 88,0 99,5 88,5 127,0 122,0 99,5 624,5  
  5 Schloß Auel 107,0 113,5 104,5 129,0 105,0 93,5 652,5  
  6  Kürten 102,0 141,5 113,5 122,0 110,0 146,5 735,5  
4.J 1 Int. GC Mergelhof 105,0 108,0 91,0 87,5 88,0 103,5 583,0 Aufst. 97,167
  2  Düren 103,0 99,0 95,0 110,5 75,0 128,5 611,0  
  3  Römerhof 127,0 121,0 71,0 93,5 118,0 162,5 693,0  
  *  Haus Kambach 146,0 102,0 94,0 102,5 109,0 139,5 693,0  
  5  Int. GC Bonn 124,0 134,0 93,0 87,5 118,0 144,5 701,0  
  6 Schloss Miel 143,0 211,0 138,0 134,5 139,0 267,5 1033,0