Jungseniorinnen Mannschaftsmeisterschaft 2010
Liga   Club 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag gesamt über
08.05.2010 15.05.2010 12.06.2010 10.07.2010 21.08.2010 18.09.2010 CR-Wert
                   
1. 1 Schmitzhof 50,5 59,5 48,5 36,5     195,0
  2 Bad Salzuflen 57,5 46,5 63,5 41,5     209,0
  3 Bergisch Land  60,5 76,5 55,5 39,5     232,0
  4 Hubbelrath 84,5 79,5 48,5 49,5     262,0
  5 GLC Köln 85,5 93,5 92,5 71,5     343,0
  6 Bochumer GC  111,5 64,5 91,5 87,5     355,0
                   
2.A 1 Castrop-Rauxel 50,5 87,5 55,0 64,0     257,0
  2 Mülheim 63,5 84,5 56,0 70,0     274,0
  3 Münster-Tinnen 1 69,5 83,5 76,0 61,0     290,0
  4 Gelstern 73,5 92,5 55,0 72,0     293,0
  5 Lipperland 88,5 98,5 73,0 73,0     333,0
  6 Osnabrück-Dütetal 92,5 99,5 90,0 63,0     345,0
                   
2.B 1 Leverkusen 76,5 82,0 65,5       224,0
  2 Erftaue 57,5 70,0 99,5       227,0
  3 Schl. Georghausen 78,5 90,0 88,5       257,0
  4 Krefelder GC  86,5 107,0 66,5     260,0
  5 Duvenhof 81,5 89,0 99,5 Nachholtermin     270,0
  6 Gut Lärchenhof 88,5 96,0 86,5       271,0
                   
3.A 1 Dortmunder GC  93,0 79,0 85,5 63,5     321,0
  2 Siegen-Olpe  105,0 87,0 96,5 52,5     341,0
  3 Varmert 107,0 89,0 84,5 67,5     348,0
  4 Aldruper Heide 107,0 90,0 95,5 85,5     378,0
  5 Paderborner Land  131,0 108,0 133,5 98,5     471,0
  6 Bielefelder GC 119,0 122,0 156,5 119,5     517,0
                   
3.B 1 Hösel 83,5 71,0 68,5 81,5   304,5
  2 Ahaus  102,5 86,0 61,5 57,5     307,5
  3 W. Anholt 1 115,5 82,0 65,5 87,5     350,5
  4 Rheine-Mesum 120,5 61,0 78,5 91,5     351,5
  5 Essen-Heidhausen  99,5 86,0 66,5 101,5     353,5
  6 Weselerwald  114,5 96,0 86,5 106,5     403,5
                   
3.C 1 D-Grafenberg 78,5 77,0 86,5 43,5     285,5
  2 Schl. Myllendonk 99,5 86,0 105,5 83,5     374,5
  3 Hummelbachaue  82,5 96,0 107,5 126,5     412,5
  4 Haan-Düsseltal 89,5 113,0 142,5 82,5     427,5
  5 Wildenrath 1 115,5 100,0 128,5 99,5     443,5
  6 Düsseldorfer GC  126,5 105,0 134,5 96,5     462,5
                   
3.D 1 Am Alten Fließ 81,5 70,0 73,5 63,0     288,0
  2 Rhein-Sieg  79,5 81,0 74,5 66,0     301,0
  3 Gut Heckenhof 100,5 91,0 81,5 68,0     341,0
  4 Burg Zievel 99,5 108,0 93,5 58,0     359,0
  5 Aachener GC  90,5 126,0 82,5 72,0     371,0
  6 Düren 124,5 94,0 125,5 96,0     440,0
                   
4.A 1 Bad Driburg 141,0 94,5 95,0 119,5     450,0
  2 Teutoburger Wald 117,0 125,5 108,0 122,5     473,0
  3 Widukind-Land 125,0 132,5 123,0 134,5     515,0
  4 Lippischer GC 167,0 127,5 102,0 120,5     517,0
  5 Ravensberger Land 167,0 121,5 119,0 126,5     534,0
  6 Gut Welschhof 186,0 125,5 118,0 114,5     544,0
                   
4.B 1 Lippstadt 92,0 123,5 76,0 76,0     367,5
  2 Royal St. Barbara´s 2 109,0 112,5 102,0 122,0     445,5
  3 Möhnesee 118,0 115,5 94,0 131,0     458,5
  4 Marienfeld  114,0 119,5 107,0 131,0     471,5
  5 Schloß Vornholz 140,0 146,5 103,0 164,0     553,5
  6 Westf. GC Gütersloh am 14.04.2010 zurückgezogen        
                   
4.C 1 Recklinghausen  95,0 90,0 97,5 97,0     379,5
  2 Brückhausen 103,0 112,0 129,5 83,0     427,5
  3 Habichtswald 114,0 120,0 89,5 128,0     451,5
  4 Gut Hahues 112,0 129,0 106,5 119,0     466,5
  5 Nordkirchen 117,0 126,0 136,5 145,0     524,5
  6 Münster-Tinnen 2 132,0 139,0 139,5 126,0     536,5
                   
4.D 1 Hünxerwald 107,5 105,5 84,0 99,5     396,5
  2 Coesfeld 118,5 112,5 108,0 61,5     400,5
  3 Schloss Moyland 98,5 122,5 78,0 109,5   408,5
  4 W. Anholt 2 112,5 126,5 99,0 101,5     439,5
  5 Schwarze Heide 127,5 112,5 128,0 104,5     472,5
  6 Mühlenhof 126,5 124,5 109,0 113,5     473,5
                   
4.E 1 Schloß Westerholt 108,0 126,0 73,5 105,5     413,0
  2 Gut Berge 88,0 103,0 96,5 127,5     415,0
  3 Royal St. Barbara´s 1 86,0 125,0 104,5 119,5     435,0
  4 Haus Leythe  130,0 95,0 117,5 94,5     437,0
  5 Oberhausen 105,0 129,0 116,5 109,5     460,0
  6 Schloß Horst 156,0 146,0 95,5 146,5     544,0
                   
4.F 1 Grevenmühle 75,0 86,5 91,0 58,0     310,5
  2 Meerbusch 84,0 88,5 100,0 97,0     369,5
  3 Mettmann 99,0 81,5 125,0 103,0     408,5
  4 Velbert Gut Kuhlend. 127,0 117,5 108,0 92,0     444,5
  5 Felderbach 161,0 128,5 142,0 132,0     563,5
  6 Kosaido am 09.06.2010 zurückgezogen     0,0
   
4.G 1 Issum 101,0 116,5 115,5 100,0     433,0
  2 Op de Niep 124,0 115,5 90,5 109,0     439,0
  3 Haus Bey 101,0 130,5 128,5 91,0     451,0
  4 Kloster Kamp 113,0 130,5 132,5 110,0     486,0
  5 Schloß Haag 145,0 132,5 126,5 107,0     511,0
     
4.H 1 Elfrather Mühle   111,0 78,5       189,5
  2 GSV Düsseldorf    111,0 104,5 Nachholtermin     215,5
  3 Wildenrath 2   115,0 123,5       238,5
  4 Rittergut Birkhof   119,0 140,5       259,5
  5 Mülheim-Raffelb.   192,0 157,5       349,5
                   
4.I 1 Kürten 114,0 110,5 96,5 99,0     420,0
  2 Dreibäumen 114,0 99,5 115,5 92,0     421,0
  3 Ford Köln 119,0 120,5 87,5 97,0     424,0
  4 Schloß Auel 115,0 119,5 108,5 85,0     428,0
  5 Burg Overbach 139,0 146,5 102,5 100,0     488,0
                   
4.J 1 Clostermanns Hof   90,5 88,5 91,5     270,5
  2 Burgkonradsheim   102,5 98,5 94,5     295,5
  3 Velderhof    109,5 108,5 79,5     297,5
  4 Marienburger GC   133,5 118,5 88,5     340,5
  5 Rhein.GC Köln   132,5 109,5 108,5     350,5
                   
4.K 1 Int. GC Mergelhof 86,0 80,5 106,0 79,0     351,5
  2 Römerhof 106,0 119,5 134,0 60,0     419,5
  3 Schloß Miel 131,0 132,5 142,0 108,0     513,5
  * Int. GC Bonn 110,0 162,5 160,0 81,0     513,5
  5 Haus Kambach 115,0 171,5 156,0 103,0     545,5