Jungsenioren Mannschaftsmeisterschaft 2010
Liga Platz Club 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag gesamt über
15.05.2010 29.05.2010 12.06.2010 10.07.2010 21.08.2010 18.09.2010 CR-Wert
                   
1. 1 Schmitzhof 1 45,0 27,5 18,0 20,0     110,5
  2 Rhein-Sieg 1 63,0 22,5 42,0 32,0     159,5
  3 Krefelder GC 1 55,0 27,5 47,0 35,0     164,5
  4 Marienburger GC 55,0 41,5 51,0 24,0     171,5
  5 GSV Düsseldorf 1 57,0 46,5 60,0 46,0     209,5
  6 Leverkusen 1 79,0 40,5 58,0 78,0     255,5
                   
2.A 1 Bad Lippspringe 1 50,0 40,0 46,0 32,0     168,0
  2 Westf. GC Gütersloh 1 49,0 53,0 31,0 37,0     170,0
  3 Hösel 1 44,0 46,0 42,0 40,0     172,0
  4 Hubbelrath 1 48,0 48,0 57,0 26,0     179,0
  5 Mülheim 1 57,0 32,0 51,0 51,0     191,0
  6 Bochumer GC 1 42,0 47,0 46,0 60,0     195,0
                   
2.B 1 Düsseldorfer GC 1 45,0 40,5 40,0 32,0     157,5
  2 Burg Zievel 1 42,0 45,5 51,0 38,0     176,5
  3 GLC Köln 41,0 62,5 36,0 71,0     210,5
  4 Erftaue 1 62,0 52,5 42,0 68,0     224,5
  5 Op de Niep 1 42,0 52,5 63,0 73,0     230,5
  6 Haus Bey 1 68,0 49,5 61,0 64,0     242,5
                   
3.A 1 Bad Salzuflen 1 54,5 34,0 52,5 40,5     181,5
  2 Lipperland 1 48,5 51,0 45,5 55,5     200,5
  3 Dortmunder GC 49,5 78,0 58,5 39,5     225,5
  4 Bielefelder GC  1 78,5 67,0 74,5 43,5     263,5
  5 Ms-Wilkinghege 1 76,5 67,0 63,5 57,5     264,5
  6 Osnabrück-Dütetal 1 91,5 79,0 84,5 78,5     333,5
                   
3.B 1 GSV Düsseldorf 2 62,5 55,0 56,0 51,5     225,0
  2 Ahaus 1 60,5 68,0 46,0 55,5     230,0
  3 Hünxerwald 1 86,5 60,0 35,0 64,5     246,0
  4 Elfrather Mühle 1 63,5 76,0 58,0 68,5     266,0
  5 Schloß Myllendonk  82,5 77,0 56,0 71,5     287,0
  6 W. Anholt 1 77,5 81,0 51,0 86,5     296,0
                   
3.C 1 D-Grafenberg 1 51,0 53,0 34,5 38,0     176,5
  2 Bergisch Land  57,0 45,0 46,5 37,0     185,5
  3 Am Alten Fliess 1 59,0 60,0 65,5 34,0     218,5
  4 Hösel 2 42,0 59,0 65,5 53,0     219,5
  5 Wildenrath 1 79,0 85,0 26,5 51,0     241,5
  6 Grevenmühle 1 74,0 69,0 78,5 66,0     287,5
                   
3.D 1 Clostermanns Hof 1 59,0 49,5 33,5 27,5     169,5
  2 Gut Heckenhof 1 61,0 46,5 42,5 50,5     200,5
  3 Ford Köln 64,0 62,5 58,5 49,5     234,5
  4 Burgkonradsheim 1 82,0 65,5 42,5 64,5     254,5
  5 Int. GC Bonn  1 62,0 76,5 69,5 50,5     258,5
  6 Rhein.GC Köln 1 78,0 69,5 62,5 49,5     259,5
                   
4.A 1 Widukind Land 1 75,5 58,0 59,0 51,0     243,5
  2 Paderborner Land 1 73,5 66,0 55,0 61,0     255,5
  3 Schloß Vornholz  79,5 55,0 62,0 65,0     261,5
  4 Lippstadt 1 73,5 80,0 72,0 73,0     298,5
  5 Bad Lippspringe 2 101,5 74,0 84,0 81,0     340,5
  6 Teutoburger Wald 1 96,5 86,0 86,0 108,0     376,5
     
4.B 1 Castrop-Rauxel 1 50,0 47,5 57,0 72,5     227,0
  2 W. Westerwinkel 1 64,0 58,5 62,0 64,5     249,0
  3 Royal St. Barbara 1 69,0 60,5 62,0 68,5     260,0
  4 Schultenhof  82,0 50,5 57,0 82,5     272,0
  5 Brückhausen  79,0 83,5 85,0 59,5     307,0
  6 Rheine-Mesum  87,0 69,5 74,0 82,5     313,0
     
4.C 1 Varmert 1 98,0 76,0 95,5 72,5     342,0
  2 Felderbach  102,0 100,0 86,5 58,5     347,0
  3 Werl 1 95,0 101,0 112,5 75,5     384,0
  4 Velbert  1 103,0 80,0 139,5 72,5     395,0
  5 Sauerland  86,0 119,0 124,5 80,5     410,0
  6 Stahlberg   123,0 100,0 125,5 62,5     411,0
                   
4.D 1 Kloster Kamp 1 91,5 65,0 68,0 71,5     296,0
  2 Issum 1 79,5 63,0 77,0 99,5     319,0
  3 Recklinghausen 1  82,5 68,0 76,0 94,5     321,0
  4 Schloss Haag 1 99,5 66,0 80,0 84,5     330,0
  5 Weselerwald 1 84,5 95,0 88,0 78,5     346,0
  6 Park Moyland  101,5 98,0 94,0 132,5     426,0
                   
4.E 1 Essen-Heidhausen 1 76,0 63,0 59,5 36,0     234,5
  2 Mülheim 2 75,0 59,0 53,5 78,0     265,5
  3 Hummelbachaue 1 65,0 69,0 65,5 74,0     273,5
  4 Meerbusch  85,0 66,0 80,5 87,0     318,5
  5 Mettmann 106,0 70,0 59,5 90,0     325,5
  6 Düsseldorfer GC 2 141,0 89,0 66,5 57,0     353,5
                   
4.F 1 Haan-Düsseltal 1 73,0 70,0 56,5 48,0     247,5
  2 Schmitzhof 2 73,0 52,0 73,5 53,0     251,5
  3 Am Alten Fliess 2 78,0 76,0 90,5 34,0     278,5
  4 Haus Kambach 1 88,0 78,0 68,5 75,0     309,5
  5 Hummelbachaue 2 108,0 76,0 77,5 88,0     349,5
  6 Wildenrath 2 108,0 85,0 90,5 77,0     360,5
                   
4.G 1 Gut Lärchenhof 1 47,5 58,0 60,5 57,5     223,5
  2 Aachener GC 1 57,5 60,0 81,5 25,5     224,5
  3 Burg Zievel 2 59,5 57,0 90,5 64,5     271,5
  4 Römerhof 1 63,5 68,0 105,5 56,5     293,5
  5 Dreibäumen 54,5 60,0 112,5 71,5     298,5
  6 Haus Kambach 2 74,5 88,0 87,5 63,5     313,5
     
4.H 1 Schloß Georghausen 89,5 72,0 80,0 44,5     286,0
  2 Velderhof 1 86,5 52,0 92,0 75,5     306,0
  3 Schloss Auel 1 59,5 68,0 113,0 72,5     313,0
  4 Bonn-Godesberg  102,5 55,0 75,0 81,5     314,0
  5 Reichshof  1 90,5 77,0 95,0 89,5     352,0
  6 Clostermanns Hof 2 98,5 73,0 93,0 101,5     366,0
                   
5.A 1 Herford  98,0 79,0 65,0 75,0     317,0
  2 Bielefelder GC 2 110,0 94,0 73,0 116,0     393,0
  3 Lippischer GC 92,0 98,0 95,0 124,0     409,0
  4 Bad Salzuflen 2 111,0 101,0 103,0 107,0     422,0
  5 Widukind Land 2 137,0 109,0 106,0 105,0     457,0
  6 Bad Driburg  101,0 128,0 117,0 113,0     459,0
                   
5.B 1 Westf. GC Gütersloh 2 109,0 93,0 81,5 52,5     336,0
  2 Ravensberger Land   94,0 93,0 94,5 66,5     348,0
  3 Marienfeld 1 98,0 96,0 86,5 88,5     369,0
  4 Senne Gut Welschof  102,0 114,0 94,5 68,5     379,0
  5 Lipperland 2 120,0 114,0 80,5 84,5     399,0
  6 Teutoburger Wald 2 114,0 92,0 116,5 78,5     401,0
                   
5.C 1 Gut Berge Gevelsberg    79,0 117,0       196,0
  2 Möhnesee 1   133,0 101,0       234,0
  3 Märk. GC Hagen   123,0 128,0       251,0
  4 Royal St. Barbara 2   124,0 130,0 Nachholterm.     254,0
  5 Sorpesee   134,0 126,0       260,0
                   
5.D 1 Unna-Fröndenberg 1 37,0 60,5 85,0 79,0     261,5
  2 GolfRange Dortmund  75,0 53,5 104,0 103,0     335,5
  3 Möhnesee 2 80,0 88,5 97,0 102,0     367,5
  4 Hamm Gut Drechen  75,0 85,5 104,0 124,0     388,5
  5 Gut Neuenhof   68,0 105,5 134,0 109,0     416,5
                   
5.E 1 Osnabrück-Dütetal 2 116,0 83,5 77,5 88,5     365,5
  2 W. Westerwinkel 2 87,0 113,5 89,5 81,5     371,5
  3 Ms-Wilkinghege 2 122,0 89,5 73,5 96,5     381,5
  4 Nordkirchen  83,0 112,5 100,5 97,5     393,5
  5 Gut Hahues 153,0 75,5 81,5 100,5   410,5
  6 Uhlenberg Reken 104,0 127,5 104,5 107,5     443,5
                   
5.F 1 Ahaus 2 77,5 66,5 78,5 70,0     292,5
  2 Münster-Tinnen 1 71,5 91,5 75,5 89,0     327,5
  3 Coesfeld  88,5 78,5 76,5 90,0     333,5
  4 Mühlenhof 1 90,5 101,5 88,5 82,0     362,5
  5 Aldruper Heide  90,5 102,5 102,5 85,0     380,5
  6 Habichtswald 115,5 118,5 104,5 75,0     413,5
                   
5.G 1 Oberhausen 77,0 72,5 57,0 89,5     296,0
  2 Schloß Westerholt 1 67,0 69,5 69,0 94,5     300,0
  3 Schloß Horst 121,0 56,5 66,0 82,5     326,0
  4 Bochumer GC 2 89,0 78,5 73,0 106,5     347,0
  5 Schwarze Heide 84,0 80,5 97,0 90,5     352,0
  6 Castrop-Rauxel 2 119,0 104,5 110,0 123,5     457,0
                   
5.H 1 Haus Leythe  86,0 100,0 93,5 93,0     372,5
  2 Mühlenhof  2 101,0 112,0 81,5 122,0     416,5
  3 Borghees 113,0 117,0 116,5 81,0     427,5
  4 Schloß Westerholt 2 133,0 110,0 111,5 96,0     450,5
  5 Weselerwald 2 110,0 146,0 106,5 93,0     455,5
  6 Röttgersbach 131,0 121,0 113,5 128,0     493,5
                   
5.I 1 Gelstern    70,5 68,5 51,0     190,0
  2 Kürten    111,5 72,5 94,0     278,0
  3 Schmallenberg     107,5 106,5 78,0     292,0
  4 Siegerland   102,5 115,5 88,0     306,0
  5 Reichshof 2   142,5 121,5 94,0     358,0
                   
5.J 1 Kosaido  78,5 81,0 108,5 75,0     343,0
  2 Hubbelrath 2 80,5 97,0 106,5 98,0     382,0
  3 Juliana  86,5 91,0 114,5 93,0     385,0
  4 D-Grafenberg 2 79,5 77,0 131,5 109,0     397,0
  5 Haan-Düsseltal 2 101,5 118,0 138,5 129,0     487,0
  6 Essen-Heidhausen 2 am 17.12.2009 zurückgezogen     Abst.
                   
5.K 1 Haus Bey 2   62,5 58,0 82,0     202,5
  2 Krefelder GC 2   72,5 77,0 61,0     210,5
  3 Op de Niep 2   91,5 79,0 70,0     240,5
  4 Stadtwald 1   97,5 80,0 71,0     248,5
  5 Elfrather Mühle 2   85,5 83,0 89,0     257,5
                   
5.L 1 Etuf Essen 95,0 91,5 65,0 89,5     341,0
  2 Duvenhof 1 81,0 95,5 81,0 93,5     351,0
  3 Schloss Haag 2 104,0 80,5 71,0 105,5     361,0
  4 Niederrh. GC Duisburg 121,0 132,5 82,0 110,5     446,0
  5 Mülheim-Raffelberg 151,0 94,5 97,0 142,5     485,0
  6 Kloster Kamp 2 147,0 127,5 101,0 123,5     499,0
                   
5.M 1 Erftaue 2 81,5 98 88,5       268,0
  2 Gut Lärchenhof 2 87,5 84 109,5       281,0
  3 Rittergut Birkhof 1 85,5 82 129,5 Nachholterm.     297,0
  4 Res. Rothenbach 103,5 109 88,5       301,0
  5 Duvenhof  2 119,5 108 146,5       374,0
                   
5.N 1 Rhein-Sieg 2 97,5 57,5 71,5 45,5     272,0
  2 Burg Overbach 106,5 81,5 79,5 61,5     329,0
  3 Leverkusen 2 124,5 85,5 100,5 78,5     389,0
  * Rhein. GC Köln 2 142,5 86,5 99,5 60,5     389,0
  5 GC am Lüderich 110,5 96,5 105,5 95,5     408,0
                   
5.O 1 Aachener GC 2 126,5 90,5 77,0 59,5     353,5
  2 Schloß Auel 2 79,5 104,5 97,0 81,5     362,5
  3 Int. GC Mergelhof 2 121,5 70,5 93,0 89,5     374,5
  4 Burgkonradsheim 2 111,5 95,5 107,0 111,5     425,5
  5 Düren  136,5 98,5 129,0 95,5     459,5
                   
5.P 1 Velderhof 2 91,5 54,0 106,0 65,5     317,0
  2 Bad Münstereifel 1 96,5 89,0 93,0 87,5     366,0
  3 Schloss Miel 1 119,5 71,0 93,0 96,5     380,0
  4 Int. GC Bonn 2 96,5 99,0 114,0 76,5     386,0
  5 Int. GC Mergelhof 1 84,5 82,0 141,0 87,5     395,0
                   
6.A 1 Unna-Fröndenberg 2 126,5   102,0 98,5     327,0
  2 Paderborner Land 2 103,5   131,0 117,5     352,0
  3 Lippstadt 2 104,5   166,0 100,5     371,0
  4 Werne an der Lippe 129,5   147,0 100,5     377,0
  5 Marienfeld 2 133,5   142,0 112,5     388,0
                   
6.B 1 Varmert 2   92,0 105,0 78,0     275,0
  2 Repetal   108,0 108,0 90,0     306,0
  3 Siegen-Olpe   122,0 128,0 76,0     326,0
  4 Werl 2   136,0 108,0 107,0     351,0
                   
6.C 1 Recklinghausen 2 99,0 110,5 93,0 91,5     394,0
  2 Münsterland 97,0 104,5 78,0 137,5     417,0
  3 Schloß Moyland 1 101,0 96,5 131,0 107,5     436,0
  4 W. Anholt 2 105,0 131,5 81,0 119,5     437,0
  5 Münster-Tinnen 2 105,0 127,5 115,0 121,5     469,0
  6 Hünxerwald 2 135,0 132,5 87,0 116,5     471,0
     
6.D 1 Rittergut Birkhof 2 80,5 120,5 78,0 115,0     394,0
  2 Grevenmühle 2 120,5 113,5 94,0 77,0     405,0
  3 Issum 2 91,5 112,5 124,0 114,0     442,0
  4 Schloß Moyland 2 120,5 121,5 101,0 114,0     457,0
  5 Stadtwald 2 101,5 135,5 101,0 128,0     466,0
  6 Velbert 2 142,5 146,5 97,0 164,0     550,0
                   
6.E 1 Gut Heckenhof 2 77,0 77,0 134,0 88,5     376,5
  2 Bad Münstereifel 2 123,0 125,0 102,0 103,5     453,5
  3 Schloß Miel 2 102,0 125,0 154,0 108,5     489,5
  4 West Golf 110,0 130,0 148,0 122,5     510,5
  * Römerhof 2 114,0 130,0 170,0 96,5     510,5