Qualifikation II AK 14

Ergebnisliste

Golf- und Landclub Nordkirchen e.V.

Herren gelb: CR-Wert 70,2 - Par 71 - Slope 120

Damen rot: CR-Wert 71,7 - Par 71 - Slope 120

Einzel Zählspiel
Datum: 17.06.2006

Jungen

RangNameVornameDGV-StvTu-SpvBrutto
1  Steinhausen  Renè  5,2  5  75 
Geweke  Jens  4,8  75 
Beins  Hendrik  5,9  76 
Rottluff  Maximilian  5,3  76 
Götz  Max  6,5  77 
Gumowski  Yannick  6,5  78 
Müller  Lucas  11,1  11  79 
Hausweiler  Moritz  10,9  11  80 
Schiefer  Matthias  12,0  12  80 
10  Herter  Max  11,6  12  80 
11  Jung  Philipp  9,4  80 
12  Skara  Dennis  13,2  13  81 
13  Prauser  Timo  8,1  81 
14  Biet  Lars  11,9  12  82 
15  Grygiel  Julius  11,1  11  83 
16  Preuß  Max  10,6  10  83 
17  Overbeek  Jelle  18,6  19  83 
18  Wüst  Christopher  9,7  10  83 
19  Fleitmann  Maximilian  11,0  11  83 
20  Hegemann  Michael  9,8  10  83 
21  Stammen  Matthias  13,6  14  84 
22  Schallenberg  Frederic  12,5  12  85 
23  Overbeek  Remco  8,2  85 
24  Baumann  Axel  11,1  11  85 
25  Fredebeul  Andre  12,2  12  85 
26  Türk  Raphael  13,6  14  85 
27  Schrötgens  Morten  11,4  11  85 
28  Lüttgens  Lars Peter  12,8  13  86 
29  Schädlich  Fabian  15,5  16  86 
30  Leutgen  Lucian  10,7  11  86 
31  Grefe  Nikolaus  13,9  14  86 
32  Mehles  Maximilian  9,4  87 
33  Iwand  Mats  11,2  11  87 
34  Hagenbrock  Tim  17,2  17  87 
35  Berg  Lukas  6,7  87 
36  Figge  Lucas  18,0  18  88 
37  Vent  Alexander  17,3  18  88 
38  Merges  Nolan  19,0  19  88 
39  Nolten  Niklas  11,5  11  89 
40  Christgau  Lars  15,8  16  89 
41  Hamdan  Malik Aziz  10,9  11  89 
42  Manthei  Alexander  14,4  14  90 
43  Jacobi  Niklas  16,3  17  91 
44  Diederichs  Johannes  20,5  21  91 
45  Brockmann  Sebastian  14,7  15  92 
46  Dickel  Moritz  17,0  17  92 
47  Müller  Percy Benjamin  18,9  19  92 
48  Vollmar  Alexander  13,5  14  92 
49  Kuhn  Alexander  19,8  20  93 
50  Pastoors  Philipp  15,0  15  93 
51  Thomé-Logmanieh  Roshan  12,0  12  94 
52  Spieckerhoff  Louis  19,6  20  95 
53  Thronicke  Pascal  16,4  17  96 
54  Katzenmeier  Christian  10,8  11  96 
55  Wibbels  Richie  18,8  19  97 
56  Feldhaus  Christian  16,7  17  101 
57  Kalle  Timo  16,2  16  101 
58  Vollbach  Raphael  20,0  20  101 
59  Löhr  Marius  14,3  14  102 
60  Nakajima  Kenji  17,7  18  102 
61  Alsmeyer  Maximilian  18,0  18  109 
62  Kränzlin  Leopold  18,5  19  115 

Einzel Zählspiel
Datum: 17.06.2006


Mädchen

RangNameVornameDGV-StvTu-SpvBrutto
1  Wessels  Nikola  5,3  6  77 
Weise  Jennifer Aline  6,6  77 
Höwing  Olivia  10,7  12  84 
Röller  Roberta  11,7  13  85 
Haubrich  Sarah  9,5  11  86 
Teeuwen  Maximiliane  13,3  15  87 
Godt  Leonie  10,7  12  87 
Schwabe  Hannah  17,2  19  89 
Haferkamp  Dominique  20,7  23  89 
10  Seidel  Laura Caroline  12,0  13  90 
11  Helmrich  Julia  10,8  12  90 
12  Kränzlin  Theresa  12,9  14  90 
13  Schwabe  Clara  16,8  19  91 
14  Kasperek  Merle  13,1  15  92 
15  Leuchtgens  Julia  20,6  23  93 
16  Krug  Samantha  19,7  22  95 
17  Schmid  Ann-Kathrin  21,7  24  98 
18  Blomberg  Friederike von  25,5  28  99 
19  Michels  Giulia  25,0  27  101 
20  Rütter  Manon  17,2  19  104 
21  Schönwald  Eva  26,5  29  124