| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Mertens, Chiara | Leverkusen, GC | 8,3/13 | 84 | 71 | 37/8,1 |
| 2 | Reinking, Franziska | Paderborner Land, GC | 10,0/15 | 86 | 71 | 37/9,8 |
| 3 | Hülsmann, Lara | Moyland, LGC Schloß | 14,5/20 | 87 | 67 | 41/13,0 |
| * | Schlender, Maike | Paderborner Land, GC | 12,4/17 | 87 | 70 | 38/11,8 |
| 5 | Schmitz, Christina-Theresa | Düsseldorfer GC | 11,6/16 | 89 | 73 | 35 |
| 6 | Lindenbuß, Jana | Meerbusch | 10,2/15 | 90 | 75 | 33/10,3 |
| * | Schmitz, Patricia-Fabienne | Düsseldorfer GC | 9,2/14 | 90 | 76 | 32/9,3 |
| 8 | Trockle, Paulina | Bergisch Land, GC | 9,1/14 | 91 | 77 | 31/9,2 |
| * | Hausmann, Sophie | Düsseldorfer GC | 10,6/15 | 91 | 76 | 32/10,7 |
| * | Wickemeyer, Sonja | Bad Lippspringe, GC | 8,6/13 | 91 | 78 | 30/8,7 |
| 11 | Lohmann, Wibke | Duisburg, Niederrh. | 9,9/14 | 94 | 80 | 31/10,0 |
| * | Ivan, Vivien Lorena | Hubbelrath, GC | 11,5/16 | 94 | 78 | 31/11,6 |
| * | Cosmar, Deborah | Paderborner Land, GC | 8,9/13 | 94 | 81 | 28/9,0 |
| 14 | Knötsch, Franziska | Hubbelrath, GC | 12,8/18 | 96 | 78 | 31/12,9 |
| * | Imhausen, Nina | Wildenrath, GC | 17,0/23 | 96 | 73 | 35 |
| * | Penner, Franziska | Düsseldorfer GC | 16,0/22 | 96 | 74 | 34 |
| 17 | Steiner, Sabrina | Haan-Düsseltal, GC | 19,4/25 | 97 | 72 | 37/19,0 |
| * | Rzepucha, Katharina | Hubbelrath, GC | 12,5/17 | 97 | 80 | 31/12,6 |
| 19 | Dange, Denise | Lippstadt, GC | 21,3/28 | 98 | 70 | 38/20,5 |
| * | Krug, Viviana | Düsseldorfer GC | 16,4/22 | 98 | 76 | 32/16,5 |
| * | Stachel, Zoe | Issum-Niederrhein, G | 14,1/19 | 98 | 79 | 29/14,2 |
| 22 | Lehnstaedt, Lara Patricia | Köln, G&LC | 15,2/21 | 99 | 78 | 30/15,3 |
| * | Steuber, Annika | Schmitzhof, G&LC | 24,9/32 | 99 | 67 | 41/22,9 |
| * | Liddell, Fiona | Vornholz, GC Schloß | 19,9/26 | 99 | 73 | 35 |
| 25 | Kuhn, Svenja | Anholt, GC Wasserbur | 14,1/19 | 100 | 81 | 29/14,2 |
| 26 | Engelhardt, Louisa | Alten Fliess, GC Am | 16,5/22 | 101 | 79 | 29/16,6 |
| 27 | Anderle, Kyra | Hubbelrath, GC | 11,7/17 | 102 | 85 | 25/11,8 |
| * | Völker, Greta Isabella | Castrop-Rauxel, GC | 17,7/24 | 102 | 78 | 31/17,8 |
| 29 | Scholz, Daria | Hubbelrath, GC | 18,3/24 | 103 | 79 | 30/18,4 |
| * | Effmann, Laura | Mülheim an der Ruhr, | 19,5/26 | 103 | 77 | 31/19,6 |
| 31 | Krause, Selina | Alten Fliess, GC Am | 15,9/21 | 104 | 83 | 28/16,0 |
| 32 | Stephenson, Lucy | Grevenmühle, GC | 19,5/26 | 107 | 81 | 27/19,6 |
| 33 | Madaus, Laura | Marienburger GC | 22,5/29 | 112 | 83 | 27/22,6 |
| Pl. | Name, Vorname | Club | StV/SpV | Brutto | Netto | Gew/StV |
| 1 | Menne, Valentin | Siegerland, GC | 6,9/ 8 | 78 | 70 | 38/6,5 |
| 2 | Goebbels, Leon | Marienburger GC | 10,3/12 | 79 | 67 | 41/9,3 |
| 3 | Nakajima, Kenji | Köln, G&LC | 9,8/11 | 81 | 70 | 38/9,4 |
| * | Ropinski, Max Philipp | Paderborner Land, GC | 5,4/ 6 | 81 | 75 | 33/5,5 |
| 5 | Bombosch, Tim | Hubbelrath, GC | 8,0/ 9 | 82 | 73 | 35 |
| 6 | Alsmeyer, Maximilian | Hösel, GC | 8,4/10 | 83 | 73 | 35 |
| * | Gotzens, Nicholas | Hubbelrath, GC | 7,5/ 9 | 83 | 74 | 34 |
| 8 | Hoffmann, Frederik | Hummelbachaue, GC | 7,4/ 9 | 84 | 75 | 33/7,5 |
| 9 | Kreibich, Carl | Alten Fliess, GC Am | 6,6/ 8 | 85 | 77 | 33/6,7 |
| 10 | Elster, Maximilian | Overbach, GC Burg | 10,5/12 | 86 | 74 | 35 |
| * | Kuhland, Raphael | Köln, G&LC | 13,4/16 | 86 | 70 | 38/12,8 |
| * | Müller-Frank, Noah | Köln, G&LC | 7,7/ 9 | 86 | 77 | 31/7,8 |
| * | Kuhland, Tim | Grevenmühle, GC | 12,3/14 | 86 | 72 | 36 |
| 14 | Lotte, Marcus | Dortmunder GC | 13,4/16 | 87 | 71 | 37/13,1 |
| * | Pixa, Maximilian | Widukind-Land, GC | 14,8/17 | 87 | 70 | 38/14,2 |
| * | Neumann, Felix | Castrop-Rauxel, GC | 13,8/16 | 87 | 71 | 37/13,5 |
| * | Schweppe, Jan-Wilhelm | Unna-Fröndenberg, GC | 9,3/11 | 87 | 76 | 32/9,4 |
| 18 | Studen, Fabian | Clostermanns Hof, GC | 8,6/10 | 88 | 78 | 30/8,7 |
| * | Glaß, Leon | Katzberg, GC Am | 9,6/11 | 88 | 77 | 31/9,7 |
| 20 | Grashaus, Christian | Grevenmühle, GC | 14,7/17 | 89 | 72 | 36 |
| * | Strakeljahn, Leon | Düsseldorfer GC | 14,6/17 | 89 | 72 | 36 |
| * | Schürmann, Jasper | Dortmunder GC | 11,9/14 | 89 | 75 | 33 |
| * | Meister, Melchior | Düsseldorfer GC | 12,2/14 | 89 | 75 | 33 |
| * | Smani, Fahri jr. | Hummelbachaue, GC | 14,1/16 | 89 | 73 | 35 |
| 25 | Hausweiler, Julian-Ulrich | Hummelbachaue, GC | 8,8/10 | 90 | 80 | 29/8,9 |
| 26 | Mlaker, Alexander | Rothenbach, GC Resid | 14,1/16 | 91 | 75 | 33 |
| * | Pirdzun, Ole | Mülheim an der Ruhr, | 9,1/11 | 91 | 80 | 30/9,2 |
| * | Basler, Maximilian | Marienburger GC | 8,6/10 | 91 | 81 | 30/8,7 |
| * | Haferkamp, Sven | Düsseldorfer GC | 10,4/12 | 91 | 79 | 29/10,5 |
| * | Hafner, Constantin | Hubbelrath, GC | 11,3/13 | 91 | 78 | 30/11,4 |
| * | Jónsson, Jónas Björn | Lippstadt, GC | 7,3/ 9 | 91 | 82 | 27/7,4 |
| * | Naseri, Nima | Overbach, GC Burg | 11,5/13 | 91 | 78 | 34 |
| 33 | Hollander, Finn | Paderborner Land, GC | 13,9/16 | 92 | 76 | 32/14,0 |
| * | Jacobi, Tobias | Haan-Düsseltal, GC | 11,8/14 | 92 | 78 | 31/11,9 |
| 35 | van Issem, André | Clostermanns Hof, GC | 11,7/14 | 94 | 80 | 30/11,8 |
| 36 | Kettelhack, Jan-Niklas | Castrop-Rauxel, GC | 12,4/14 | 95 | 81 | 27/12,5 |
| 37 | Fanelsa, Maximilian | Kambach, GC Haus | 13,5/16 | 96 | 80 | 29/13,6 |
| 38 | Meckenstock, Benedict | Bergisch Land, GC | 15,3/18 | 97 | 79 | 29/15,4 |
| * | Bronnenberg, Matthias | Paderborner Land, GC | 14,9/17 | 97 | 80 | 31/15,0 |
| * | Bürvenich, Niclas | Clostermanns Hof, GC | 11,9/14 | 97 | 83 | 29/12,0 |
| * | Schiefer, Markus | Köln, GC Ford | 12,9/15 | 97 | 82 | 27/13,0 |
| 42 | Gimmy, Niclas | Hummelbachaue, GC | 14,1/16 | 98 | 82 | 26/14,2 |
| * | Eller, Ferdinand | Hubbelrath, GC | 13,2/15 | 98 | 83 | 25/13,3 |
| * | Buhle, Eric | Unna-Fröndenberg, GC | 12,9/15 | 98 | 83 | 30/13,0 |
| 45 | Greeve, Jork | Paderborner Land, GC | 14,9/17 | 100 | 83 | 28/15,0 |
| 46 | Baier, Justus | Duisburg, Niederrh. | 8,3/10 | 103 | 93 | 18/8,4 |
| 47 | Weigt, Oliver | Wildenrath, GC | 8,4/10 | 104 | 94 | 20/8,5 |
| * | Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen- |
| folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt! | |
| Brutto: | Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse |
| nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden. |