Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Haselhoff, Tim Coesfeld, G&LC 12,7/15 83 68 39/11,8
  2 de los Rios, Ignacio Heimatclub unbekannt 13,0/15 86 71 36
  * Bachem, Nick Auel, GC Schloß 10,0/12 86 74 33/10,1
  4 Oppermann, Julius Mülheim an der Ruhr, 16,3/19 87 68 39/15,4
  5 Mehles, Leonard Hubbelrath, GC 16,6/19 89 70 37/16,3
  6 Ottmann, Tom Hummelbachaue, GC 13,8/16 90 74 33
  7 Hüsken, Dominik Hubbelrath, GC   9,7/11 91 80   27/9,8
  8 Otten, Cedric Erftaue, GC 17,9/21 92 71 36
  * Pakosch, Philipp Gelsenkirchener GC 17,5/20 92 72 36
  * Limmer, Ferdinand Meerbusch 21,7/25 92 67 40/20,1
 11 Nickel, Paul Elfrather Mühle, GC 16,3/19 93 74 34
  * Hagemeier, Niklas Lippstadt, GC 12,7/15 93 78 29/12,8
 13 Kleinsman, Jeroen Anholt, GC Wasserbur 18,2/21 95 74 35
 14 Heilmann, Felix Juliana, GC 24,0/28 96 68 39/22,8
 15 Liesicke, Nikolas Kürten, GC 24,4/28 97 69 38/23,6
  * Breyer, Tristan Hösel, GC 17,9/21 97 76 31/18,0
  * Ohnhaus, Alexander Mülheim an der Ruhr, 18,8/22 97 75 33
 18 Pinkernell, Lennard Paderborner Land, GC 22,5/26 98 72 35
  * Vahlenkamp, Timo Halle,GC Teutoburger 15,1/18 98 80 28/15,2
  * Rossin, Kenneth Clostermanns Hof, GC 18,0/21 98 77 31/18,1
 21 Neumann, Florian Castrop-Rauxel, GC 22,0/26 99 73 34
  * von Flemming, Christian Haan-Düsseltal, GC 17,0/20 99 79 29/17,1
  * Westermann, Olivier Düsseldorfer GC 21,0/24 99 75 32
 24 Swinkels, Maarten Issum-Niederrhein, G 19,0/22 100 78 30/19,1
  * Meckenstock, Konrad Bergisch Land, GC 15,6/18 100 82 29/15,7
 26 Köhne, Frederik Lippstadt, GC 21,3/25 101 76 31/21,4
 27 Sgobba, Valentino Etuf Golfriege 18,3/21 103 82 27/18,4
 28 Adams, Fynn Op de Niep, GC 19,4/23 104 81 28/19,5
  * Heilmann, Justus Juliana, GC 23,2/27 104 77 30/23,3
 30 Galow, Niels GolfRange Dortmund 24,4/28 106 78 29/24,5
  * Abbelen, Jörg Bey, GC Haus 19,9/23 106 83 25/20,0
  * Bobach, Finn Hubbelrath, GC 17,6/20 106 86 26/17,7
 33 Zobel, Manuel Hubbelrath, GC 23,2/27 109 82 26/23,3
 34 de los Rios, Juan Heimatclub unbekannt 21,4?/25 110 85 22/21,5
 35 Friesacher, Constantin Oefte, GC Haus 24,4/28 115 87 21/24,5
 36 Schnurbusch, Leonhard Bergisch Land, GC 20,6/24 121 97 19/20,7
 37 Winter, Julius Velbert-Gut, GC 25,0/29 123 94 19/25,1
 Pl. Name, Vorname Club StV/SpV Brutto  Netto Gew/StV
  1 Rottluff, Anna-Theresa Meerbusch   8,6/13 86 73 34
  2 Kauffmann, Carolin Marienburger GC 10,3/15 96 81 26/10,4
  3 Schmitz, Nina Römerhof, GC 25,4/32 99 67 40/23,8
  4 Kunsmann, Johanna-Marie Kambach, GC Haus 25,1/32 102 70 37/24,7
  5 Diederichs, Anna-Maria Hösel, GC 20,4/27 104 77 31/20,5
  * Cramer, Clara Sophie Düsseldorfer GC 25,4/32 104 72 35
  7 Ruttert, Anna Elisabeth Hubbelrath, GC 12,4/17 109 92 15/12,5
  8 Grillo, Theresa Duisburg, Niederrh. 20,9/27 110 83 25/21,0
  9 Fischhuber, Lara Mülheim an der Ruhr, 28,1/36 115 79 30/28,3
 10 Brooks, Julia Bad Lippspringe, GC 24,0/31 129 98 15/24,1
 * Das Gesamtergebnis ist identisch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-
  folge wurde nach den letzten 9, 6, 3, 2, 1 Löchern ermittelt!
Brutto: Im Brutto wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem die Ergebnisse
  nach dem Unterschied zum CR-Wert sortiert wurden.