Golfclub Stahlberg im Lippetal e.V.

LGV Qualifikation II AK 14

Ergebnisliste

Einzel Zählspiel
Datum: 19.06.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: männlich
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Nakajima  Kenji  Köln, G&LC  6,8  7  77  70  38  6,6 
2  Schweppe  Jan-Wilhelm  Unna-Fröndenberg, GC  9,0  10  78  68  40  8,4 
3  Elster  Maximilian  Overbach, GC Burg  9,4  10  78  68  40  8,8 
Grashaus  Christian  Grevenmühle, GC  12,3  13  79  66  42  11,0 
Bombosch  Tim  Hubbelrath, GC  7,1  79  71  37  7,1 
Gotzens  Nicholas  Hubbelrath, GC  7,6  79  71  37  7,6 
Studen  Fabian  Clostermanns Hof, GC  8,2  79  70  38  8,0 
Ropinski  Max Philipp  Paderborner Land, GC  4,4  80  75  33  4,5 
Weigt  Oliver  Wildenrath, GC  8,8  10  81  71  37  8,8 
10  Meister  Melchior  Düsseldorfer GC  11,2  12  81  69  39  10,8 
11  Bremicker  Armin  Münster-Wilkinghege, GC  10,8  12  81  69  39  10,4 
12  Goebbels  Leon  Marienburger GC  8,7  81  72  36  8,7 
13  Kreibich  Carl  Alten Fliess, GC Am  6,1  83  76  32  6,2 
14  Pixa  Maximilian  Widukind-Land, GC  11,4  12  83  71  38  11,2 
15  Glaß  Leon  Katzberg, GC Am  8,4  83  74  35  8,4 
16  Basler  Maximilian  Marienburger GC  8,0  84  75  34  8,1 
17  Menne  Valentin  Siegerland, GC  6,2  84  77  31  6,3 
18  Smani  Fahri jr.  Hummelbachaue, GC  11,6  13  84  71  37  11,6 
19  Schürmann  Jasper  Dortmunder GC  10,0  11  85  74  34  10,1 
20  Bürvenich  Niclas  Clostermanns Hof, GC  10,9  12  85  73  36  10,9 
21  Pirdzun  Ole  Mülheim an der Ruhr, GC  9,6  10  85  75  36  9,6 
22  Alsmeyer  Maximilian  Hösel, GC  7,6  85  77  31  7,7 
23  Greeve  Jork  Paderborner Land, GC  13,5  15  85  70  38  13,2 
24  Hausweiler  Julian-Ulrich  Hummelbachaue, GC  6,8  85  78  33  6,9 
25  Müller-Frank  Noah  Köln, G&LC  7,3  86  78  32  7,4 
26  Schiefer  Markus  Köln, GC Ford  13,0  14  86  72  36  13,0 
27  Neumann  Felix  Castrop-Rauxel, GC  10,5  11  86  75  33  10,6 
28  Petersenn  Johannes,  Köln, G&LC  12,9  14  87  73  37  12,9 
29  Mlaker  Alexander  Rothenbach, GC Residenz  14,1  15  87  72  36  14,1 
30  Jónsson  Jónas Björn  Lippstadt, GC  6,9  88  80  28  7,0 
31  Gimmy  Niclas  Hummelbachaue, GC  13,3  14  88  74  35  13,3 
32  Kuhland  Raphael  Köln, G&LC  11,9  13  90  77  31  12,0 
33  Lotte  Marcus  Dortmunder GC  12,8  14  90  76  32  12,9 
34  Strakeljahn  Leon  Düsseldorfer GC  14,4  15  90  75  33  14,5 
35  Issem  André  Clostermanns Hof, GC  11,5  12  91  79  30  11,6 
36  Naseri  Nima  Overbach, GC Burg  9,8  11  91  80  29  9,9 
37  Fanelsa  Maximilian  Kambach, GC Haus  11,2  12  92  80  30  11,3 
38  Jacobi  Tobias  Haan-Düsseltal, GC  11,5  12  93  81  29  11,6 
39  Strich  Thorben  Düsseldorf Grafenberg, GC  15,9  17  94  77  31  16,0 
40  Kuhland  Tim  Grevenmühle, GC  10,9  12  94  82  28  11,0 
41  Hafner  Constantin  Hubbelrath, GC  11,8  13  95  82  28  11,9 
42  Hoffmann  Frederik  Hummelbachaue, GC  8,0  95  86  24  8,1 
43  Schulze  Tell  Hummelbachaue, GC  13,8  15  98  83  28  13,9 
44  Eller  Ferdinand  Hubbelrath, GC  12,9  14  98  84  28  13,0 
45  Strich  Lukas  Düsseldorf Grafenberg, GC  13,7  15  103  88  22  13,8 
46  Bronnenberg  Matthias  Paderborner Land, GC  15,2  16  108  92  22  15,3 


Einzel Zählspiel
Datum: 19.06.2010
Altersklassen: Alle
Vorgabenklassen: Alle
Brutto/Netto: Brutto
Geschlecht: weiblich
Gruppierung: Alle

RangNameVornameHeimatclubStvTu-SpvBruttoNettoStbNPVorl. Stv.
1  Mertens  Chiara  Leverkusen, GC  8,2  10  77  67  42  7,2 
2  Schmitz  Patricia-Fabienne  Düsseldorfer GC  8,2  10  77  67  41  7,4 
3  Hausmann  Sophie  Düsseldorfer GC  9,5  12  79  67  41  8,7 
Wickemeyer  Sonja  Bad Lippspringe, GC  8,9  11  81  70  38  8,7 
Trockle  Paulina  Bergisch Land, GC  7,9  10  82  72  36  7,9 
Schmitz  Christina-Theresa  Düsseldorfer GC  11,2  14  83  69  39  10,8 
Schlender  Maike  Paderborner Land, GC  11,9  14  85  71  37  11,9 
Reinking  Franziska  Paderborner Land, GC  9,8  12  86  74  34  9,9 
Lohmann  Wibke  Duisburg, Niederrh. GC  8,8  11  86  75  34  8,9 
10  Knötsch  Franziska  Hubbelrath, GC  12,0  14  87  73  35  12,0 
11  Cosmar  Deborah  Paderborner Land, GC  8,8  11  87  76  32  8,9 
12  Ivan  Vivien Lorena  Hubbelrath, GC  11,2  14  88  74  34  11,3 
13  Lindenbuß  Jana  Meerbusch, GC  10,0  12  89  77  31  10,1 
14  Krug  Viviana  Hummelbachaue, GC  12,7  15  90  75  33  12,8 
15  Anderle  Kyra  Hubbelrath, GC  10,9  13  90  77  31  11,0 
16  Völker  Greta Isabella  Castrop-Rauxel, GC  14,3  17  90  73  36  14,3 
17  Liddell  Fiona  Vornholz, GC Schloß  15,7  18  91  73  35  15,7 
18  Krause  Selina  Alten Fliess, GC Am  16,2  19  92  73  35  16,2 
19  Stachel  Zoe  Issum-Niederrhein, GC  12,9  15  92  77  31  13,0 
20  Steiner  Sabrina  Haan-Düsseltal, GC  18,1  21  92  71  37  18,1 
21  Dange  Denise  Lippstadt, GC  20,6  24  94  70  38  20,2 
22  Rzepucha  Katharina  Hubbelrath, GC  11,0  13  95  82  31  11,1 
23  Warmuth  Inca  Unna-Fröndenberg, GC  15,2  18  96  78  33  15,3 
24  Engelhardt  Louisa  Alten Fliess, GC Am  16,0  19  97  78  31  16,1 
25  Penner  Franziska  Düsseldorfer GC  15,7  18  98  80  28  15,8 
26  Hülsmann  Lara  Moyland, LGC Schloß  13,3  16  99  83  32  13,4 
27  Scholz  Daria  Hubbelrath, GC  17,8  21  101  80  30  17,9 
28  Effmann  Laura  Mülheim an der Ruhr, GC  19,7  23  105  82  28  19,8 
29  Jung  Felicitas  Bergisch Land, GC  19,6  23  109  86  25  19,7 
30  Kendzierski  Annabelle  Mülheim an der Ruhr, GC  20,9  24  111  87  24  21,0